易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
將樂縣教育局2015年公開招聘中小學幼兒園教師崗位信息表 | |||||||||||||||
電話:0598-2269263 | |||||||||||||||
主管部門 | 招聘崗位 | 招聘單位 | 經費方式 | 招聘人數(shù) | 筆試面試比例 | 崗位資格條件 | 備注 | ||||||||
最高年齡 | 專業(yè) | 學歷及類別 | 學位 | 政治面貌 | 性別 | 招聘對象 | 其他條件 | ||||||||
全日制普通教育學歷 | 不限 | ||||||||||||||
教育局 | 中學語文教學1名 | 將一中 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 語文 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 師范類應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | |
中學政治教學1名 | 將四中 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 思想政治 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 師范類應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||
中學歷史教學1名 | 安仁中心校(初中) | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 歷史 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||
中學化學教學1名 | 萬全中心校(初中) | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 化學 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||
中學地理教學1名 | 大源中心校(初中) | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 地理 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||
中學生物教學1名 | 將樂三中 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 生物 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||
中學音樂教學1名 | 萬全中心校(初中) | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 音樂 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||
教育技術1名 | 職業(yè)中專 | 財政核撥 | 1 | 35周歲 | 教育技術學 | 研究生及以上 | 碩士 | 不限 | 不限 | 師范類應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 免筆試 | |||
中學英語教學1名 | 將一中 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 英語 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 師范類應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||
中學物理教學1名 | 將四中 | 財政核撥 | 1 | 35周歲 | 物理學 | 研究生及以上 | 碩士 | 不限 | 不限 | 師范類應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 免筆試 | |||
中學美術教學3名 | 將一中 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 美術 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||
高唐中學 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 美術 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | |||
安仁中心校(初中) | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 美術 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | |||
小學英語教學1名 | 大源中心校(小學) | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 英語 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||
小學心理教育1名 | 城關中心小學 | 財政核撥 | 1 | 35周歲 | 心理學 | 研究生及以上 | 碩士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 免筆試 | |||
小學教育技術1名 | 萬安中心小學 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 信息與計算科學、教育技術學 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||
小學體育教學2名 | 實驗小學 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 體育 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||
黃潭中心小學 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 體育 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | |||
小學音樂教學2名 | 實驗小學 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 音樂 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||
大源中心校(小學) | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 音樂 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | |||
教育局 | 小學語文教學5名 | 第二實小 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 語文 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | |
城關中心小學 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 語文 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | |||
水南學校 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 語文 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | |||
黃潭中心小學 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 語文 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | |||
萬全中心校(小學) | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 語文 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | |||
小學數(shù)學教學5名 | 第二實小 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 數(shù)學 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||
城關中心小學 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 數(shù)學 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | |||
水南學校 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 數(shù)學 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | |||
黃潭中心小學 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 數(shù)學 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | |||
萬全中心校(小學) | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 數(shù)學 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 不限 | 應往屆未就業(yè)畢業(yè)生 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | |||
幼兒教學10名 | 實驗幼兒園 | 財政核撥 | 2 | 50:50:00 | 35周歲 | 學前教育音樂教育 | 大專 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | |||
機關托兒所 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 學前教育音樂教育 | 大專 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||||
水南中心幼兒園 | 財政核撥 | 2 | 50:50:00 | 35周歲 | 學前教育音樂教育 | 大專 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||||
水南學校幼兒園 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 學前教育音樂教育 | 大專 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||||
白蓮中心幼兒園 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 學前教育音樂教育 | 大專 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||||
安仁中心幼兒園 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 學前教育音樂教育 | 大專 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||||
萬全中心幼兒園 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 學前教育音樂教育 | 大專 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||||
余坊中心幼兒園 | 財政核撥 | 1 | 50:50:00 | 35周歲 | 學前教育音樂教育 | 大專 | 不限 | 不限 | 不限 | 本設區(qū)市戶籍,具有相應教師資格證 | 省招考 | ||||
合計 | 40 | 中學語文1名,中學政治1名,中學歷史1名,中學化學1名,中學地理1名,中學生物1名,中學音樂1名,教育技術1名,中學英語1名,中學物理1名,中學美術3名,小學英語1名,小學心理1名,小學教育技術1名,小學體育2名,小學音樂2名,小學語文5名,小學數(shù)學5名,幼兒10名。 |
更多信息請查看福建省教師招聘考試網