易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
序號 | 崗位代碼 | 用人單位名稱 | 招聘人數(shù) | 崗位名稱 | 崗 位 條 件 | |||||
族別 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | |||||
1 | 1216001 | 阿瓦提縣農(nóng)場管理委員會辦公室 | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類 | |
2 | 1216002 | 阿瓦提縣縣委信息化管理辦公室 | 2 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) |
3 | 1216003 | 阿瓦提縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 會計(jì)審計(jì)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有國家財(cái)政部頒發(fā)的會計(jì)從業(yè)資格證 |
4 | 1216004 | 阿瓦提縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有建設(shè)工程造價(jià)員資格證書 |
5 | 1216005 | 阿瓦提縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 會計(jì)審計(jì)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè),具有國家財(cái)政部頒發(fā)的會計(jì)從業(yè)資格證 |
6 | 1216006 | 阿瓦提縣塔木托格拉克鄉(xiāng)人口與計(jì)劃生育生殖健康服務(wù)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 女 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 醫(yī)學(xué)類、護(hù)理學(xué)類 | |
7 | 1216007 | 阿瓦提縣塔木托格拉克鄉(xiāng)林業(yè)工作站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 男 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 林學(xué)及林業(yè)資源管理類 | |
8 | 1216008 | 阿瓦提縣阿瓦提鎮(zhèn)民政社會保障服務(wù)站 | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
9 | 1216009 | 阿瓦提縣阿瓦提鎮(zhèn)民政社會保障服務(wù)站 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
10 | 1216010 | 阿瓦提縣烏魯卻勒鎮(zhèn)民政社會保障服務(wù)站 | 2 | 管理人員 | 不限 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
11 | 1216011 | 阿瓦提縣烏魯卻勒鎮(zhèn)民政社會保障服務(wù)站 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
12 | 1216012 | 阿瓦提縣拜什艾日克鎮(zhèn)民政社會保障服務(wù)站 | 2 | 管理人員 | 維吾爾族 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
13 | 1216013 | 阿瓦提縣拜什艾日克鎮(zhèn)民政社會保障服務(wù)站 | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
14 | 1216014 | 阿瓦提縣多浪鄉(xiāng)民政社會保障服務(wù)站 | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
15 | 1216015 | 阿瓦提縣英艾日克鄉(xiāng)民政社會保障服務(wù)站 | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
16 | 1216016 | 阿瓦提縣英艾日克鄉(xiāng)民政社會保障服務(wù)站 | 1 | 管理人員 | 漢族 | 女 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 商務(wù)英語專業(yè) | |
17 | 1216017 | 阿瓦提縣塔木吐拉克鄉(xiāng)民政社會保障服務(wù)站 | 1 | 管理人員 | 維吾爾族 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
18 | 1216018 | 阿瓦提縣塔木吐拉克鄉(xiāng)民政社會保障服務(wù)站 | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
19 | 1216019 | 阿瓦提縣巴格托拉克鄉(xiāng)民政社會保障服務(wù)站 | 1 | 管理人員 | 不限 | 女 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 機(jī)械、儀器、電氣及自動化類 | |
20 | 1216020 | 阿瓦提縣阿依巴格鄉(xiāng)民政社會保障服務(wù)站 | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中國語言文學(xué)類 | |
21 | 1216021 | 阿瓦提縣阿依巴格鄉(xiāng)農(nóng)技推廣站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 女 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | |
22 | 1216022 | 阿瓦提縣阿依巴格鄉(xiāng)農(nóng)技推廣站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 機(jī)械、儀器、電氣及自動化類 | |
23 | 1216023 | 阿瓦提縣阿依巴格鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漢族 | 女 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 會計(jì)專業(yè) | |
24 | 1216024 | 阿瓦提縣阿依巴格鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 女 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | |
25 | 1216025 | 阿瓦提縣阿瓦提鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué)類 | |
26 | 1216026 | 阿瓦提縣塔木托拉克鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué)類 | |
27 | 1216027 | 阿瓦提縣塔木托拉克鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 男 | 45歲及以下 | 大專及以上 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué)類 | |
28 | 1216028 | 阿瓦提縣塔木托拉克鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué)類 | |
29 | 1216029 | 阿瓦提縣塔木托拉克鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 男 | 40歲及以下 | 大專及以上 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué)類 | |
30 | 1216030 | 阿瓦提縣多浪鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 女 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué)類 | |
31 | 1216031 | 阿瓦提縣英艾日克鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué)類 | |
32 | 1216032 | 阿瓦提縣拜什艾日克鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué)類 | |
33 | 1216033 | 阿瓦提縣拜什艾日克鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 40歲及以下 | 大專及以上 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué)類 | |
34 | 1216034 | 阿瓦提縣英艾日克鄉(xiāng)林管站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 男 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 林學(xué)及林業(yè)資源管理類 | |
35 | 1216035 | 阿瓦提縣英艾日克鄉(xiāng)人口與計(jì)劃生育生殖健康服務(wù)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 醫(yī)學(xué)類、護(hù)理學(xué)類 | |
36 | 1216036 | 阿瓦提縣英艾日克鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)站 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 維吾爾族 | 男 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 機(jī)械、儀器、電氣及自動化類 | |
37 | 1216037 | 阿瓦提縣英艾日克鄉(xiāng)農(nóng)機(jī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 機(jī)械、儀器、電氣及自動化類 | |
38 | 1216038 | 阿瓦提縣多浪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | |
39 | 1216039 | 阿瓦提縣多浪鄉(xiāng)計(jì)劃生育服指導(dǎo)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 女 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | |
40 | 1216040 | 阿瓦提縣多浪鄉(xiāng)計(jì)劃生育服指導(dǎo)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 維吾爾族 | 女 | 25歲及以下 | 中專及以上 | 護(hù)理學(xué)類 | 具有國家衛(wèi)生部頒發(fā)的執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證書 |
41 | 1216041 | 阿瓦提縣人民醫(yī)院 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
42 | 1216042 | 阿瓦提縣人民醫(yī)院 | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 中國語言文學(xué)類 | |
阿瓦提縣崗位數(shù)合計(jì): | 47 |
2025國考·省考課程試聽報(bào)名