易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
序號(hào) | 崗位代碼 | 用人單位名稱 | 招聘人數(shù) | 崗位名稱 | 崗 位 條 件 | |||||
族別 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | |||||
1 | 1215002 | 溫宿縣發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)測(cè)中心 | 1 | 管理人員 | 漢族 | 不限 | 28歲及以下 | 大專及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | |
2 | 1215003 | 溫宿縣發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)測(cè)中心 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 大專及以上 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)、環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)管理專業(yè) | |
3 | 1215004 | 溫宿縣發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)測(cè)中心 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 大專及以上 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)專業(yè) | |
4 | 1215005 | 溫宿產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類 | |
5 | 1215006 | 溫宿產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 文秘專業(yè)、秘書學(xué)專業(yè)、文秘與檔案專業(yè)、文秘與辦公自動(dòng)化專業(yè) | |
6 | 1215007 | 溫宿縣托木爾峰歌舞團(tuán) | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 維吾爾族 | 男 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 舞蹈學(xué)類 | 需進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 |
7 | 1215008 | 溫宿縣托木爾峰歌舞團(tuán) | 1 | 管理人員 | 維吾爾族 | 女 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 具有國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 |
8 | 1215009 | 溫宿縣廣播電視中心 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漢族 | 女 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 廣播電視新聞學(xué)專業(yè)、新聞采編與制作專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè) | |
9 | 1215010 | 溫宿縣廣播電視中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 維吾爾族 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 電波傳播與天線專業(yè)、廣播電視工程專業(yè)、無(wú)線電技術(shù)專業(yè) | |
10 | 1215011 | 溫宿縣廣播電視中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 男 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 廣播電視新聞學(xué)專業(yè)、新聞采編與制作專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè) | |
11 | 1215012 | 溫宿縣廣播電視中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 女 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)、電子與計(jì)算機(jī)工程專業(yè) | |
12 | 1215013 | 溫宿縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理站 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 交通運(yùn)輸及護(hù)理類 | |
13 | 1215014 | 溫宿縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理站 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 交通運(yùn)輸及護(hù)理類 | |
14 | 1215015 | 溫宿縣佳木鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 全日制普通高等院校畢業(yè) |
15 | 1215016 | 溫宿縣依希來(lái)木其鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 維吾爾族 | 女 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | |
16 | 1215017 | 溫宿縣阿熱勒鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育生殖健康服務(wù)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 女 | 28歲及以下 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | |
17 | 1215018 | 溫宿縣古勒阿瓦提鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育生殖健康服務(wù)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 女 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | |
18 | 1215019 | 溫宿縣古勒阿瓦提鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育生殖健康服務(wù)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 女 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 計(jì)劃生育技術(shù)專業(yè)、衛(wèi)生保健專業(yè)、婦幼保健醫(yī)學(xué)專業(yè) | |
19 | 1215020 | 溫宿縣古勒阿瓦提鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育生殖健康服務(wù)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 女 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | |
20 | 1215021 | 溫宿縣古勒阿瓦提鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育生殖健康服務(wù)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 男 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | |
21 | 1215022 | 溫宿縣博孜墩鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育生殖健康服務(wù)站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 女 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | |
22 | 1215023 | 溫宿縣恰格拉克鄉(xiāng)文化體育廣播影視服務(wù)中心 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 戲劇影視類專業(yè)、體育學(xué)專業(yè)、表演藝術(shù)專業(yè) | |
23 | 1215024 | 溫宿縣阿熱勒鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 男 | 28歲及以下 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類 | 具有國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 |
24 | 1215025 | 溫宿縣吐木秀克鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 維吾爾族 | 男 | 28歲及以下 | 大專及以上 | 建筑土木工程及管理類 | |
25 | 1215026 | 溫宿縣古勒阿瓦提鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 女 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 建筑土木工程及管理類 | |
26 | 1215027 | 溫宿縣克孜勒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | |
27 | 1215028 | 溫宿縣克孜勒鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 28歲及以下 | 大專及以上 | 建筑土木工程及管理類 | |
28 | 1215029 | 溫宿縣克孜勒鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 男 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 建筑土木工程及管理類 | |
29 | 1215030 | 溫宿縣恰格拉克鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 維吾爾族 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | |
30 | 1215031 | 溫宿縣恰格拉克鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 維吾爾族 | 女 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類 | |
31 | 1215032 | 溫宿縣博孜墩鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 建筑土木工程及管理類 | |
32 | 1215033 | 溫宿縣博孜墩鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 男 | 28歲及以下 | 大專及以上 | 建筑土木工程及管理類 | |
33 | 1215034 | 溫宿縣阿熱勒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | |
34 | 1215035 | 溫宿縣阿熱勒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 少數(shù)民族 | 女 | 25歲及以下 | 本科及以上 | 植物保護(hù)專業(yè)、植物檢疫專業(yè)、植物學(xué)專業(yè) | |
35 | 1215036 | 溫宿縣阿熱勒鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展中心 | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 不限 | 男 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類 | |
36 | 1215037 | 溫宿縣溫宿鎮(zhèn)民政社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 秘書學(xué)專業(yè)、公共關(guān)系與文秘專業(yè)、文秘與檔案管理專業(yè)、行政管理專業(yè) | |
37 | 1215038 | 溫宿縣托乎拉鄉(xiāng)民政社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)操作及運(yùn)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與辦公自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理 | |
38 | 1215039 | 溫宿縣佳木鎮(zhèn)民政社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | |
39 | 1215040 | 溫宿縣佳木鎮(zhèn)民政社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 管理人員 | 不限 | 女 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 秘書學(xué)專業(yè)、公共關(guān)系與文秘專業(yè)、文秘與檔案管理專業(yè) | |
40 | 1215041 | 溫宿縣克孜勒鎮(zhèn)社會(huì)保障民政社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | |
41 | 1215042 | 溫宿縣克孜勒鎮(zhèn)民政社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 管理人員 | 不限 | 女 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)操作及運(yùn)用專業(yè)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與辦公自動(dòng)化專業(yè)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理專業(yè) | |
42 | 1215043 | 溫宿縣古勒阿瓦提鄉(xiāng)民政社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 秘書學(xué)、公共關(guān)系與文秘、文秘與檔案管理 | |
43 | 1215044 | 溫宿縣古勒阿瓦提鄉(xiāng)民政社會(huì)保障服務(wù)中心 | 1 | 管理人員 | 不限 | 女 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 秘書學(xué)專業(yè)、公共關(guān)系與文秘專業(yè)、文秘與檔案管理專業(yè) | |
44 | 1215045 | 溫宿縣維吾爾醫(yī)醫(yī)院 | 1 | 管理人員 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 衛(wèi)生管理類 | |
45 | 1215046 | 溫宿縣依希來(lái)木其鄉(xiāng)財(cái)政所 | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 具有國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 |
46 | 1215047 | 溫宿縣克孜勒鎮(zhèn)財(cái)政所 | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類 | 具有國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 |
溫宿縣崗位數(shù)合計(jì): | 52 |
更多信息請(qǐng)查看新疆維吾爾自治區(qū)事業(yè)單位招聘網(wǎng)