管理崗位 | ||||
職務 | 崗 位 | 崗位工資 | 保留地區(qū)補貼 | 艱苦津貼 |
正廳 | 三級 | 1640 | 720 | 345 |
副廳 | 四級 | 1305 | 610 | |
正處 | 五級 | 1045 | 510 | 300 |
副處 | 六級 | 850 | 430 | |
正科 | 七級 | 720 | 360 | 260 |
副科 | 八級 | 640 | 320 | |
科員 | 九級 | 590 | 280 | 220 |
辦事員 | 十級 | 550 | 245 | |
專業(yè)技術崗位 | ||||
職稱 | 崗 位 | 崗位工資 | 保留地區(qū)補貼 | 艱苦津貼 |
正高 | 二級 | 1900 | 720 | 345 |
三級 | 1630 | 635 | ||
四級 | 1420 | 580 | ||
副高 | 五級 | 1180 | 510 | 300 |
六級 | 1040 | 450 | ||
七級 | 930 | 405 | ||
中級 | 八級 | 780 | 360 | 260 |
九級 | 730 | 330 | ||
十級 | 680 | 305 | ||
初級 | 十一級 | 620 | 285 | 220 |
十二級 | 590 | 270 | ||
十三級 | 550 | 245 | ||
工勤技能崗位 | ||||
等級 | 崗 位 | 崗位工資 | 保留地區(qū)補貼 | 艱苦津貼 |
高級技師 | 技術工一級 | 830 | 310 | 260 |
技師 | 技術工二級 | 690 | 275 | |
高級工 | 技術工三級 | 615 | 220 | 220 |
中級工 | 技術工四級 | 575 | 200 | |
初級工 | 技術工五級 | 545 | 185 | |
普工 | 普 通 工 | 540 | 185 |
更多信息請查看新疆維吾爾自治區(qū)事業(yè)單位招聘網