午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    富民縣職業(yè)高級中學(xué)、富民縣教師進(jìn)修學(xué)校2013年公開招聘教師考試總成績及進(jìn)入考核、體檢人員名單公示
    來源:昆明市人力資源和社會保障局 閱讀:1681 次 日期:2013-06-24 14:06:42
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“富民縣職業(yè)高級中學(xué)、富民縣教師進(jìn)修學(xué)校2013年公開招聘教師考試總成績及進(jìn)入考核、體檢人員名單公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    按照《富民縣2013年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,富民縣職業(yè)高級中學(xué)、富民縣教師進(jìn)修學(xué)校2013年公開招聘教師筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考試總成績和進(jìn)入考核、體檢人員名單進(jìn)行公示。

    1.公示時間為2013年6月24日至6月28日,公示期間考生如對考分有異議,可向報考單位申請查分。

    2.查分時間:2013年6月24日至6月28日(上午:9:00—11:00   下午:14:30—16:30)。查分需交書面查分申請書(注明考場、考號、姓名、崗位、面試成績、考生電話號碼),并攜帶身份證及準(zhǔn)考證原件。如因查分結(jié)果導(dǎo)致總成績排序發(fā)生變化,以查分結(jié)果為準(zhǔn)。

    3.擬進(jìn)入考核、體檢人選如有自愿放棄考核、體檢的,需向報考單位提交本人書面申請??杖比诉x按招聘崗位總成績合格分?jǐn)?shù)線上的應(yīng)聘人員從高分到低分的順序依次遞補。

    4.請擬進(jìn)入考核、體檢的考生確保通信暢通,如因考生報名時提供非本人電話號碼或提供的電話號碼有誤或無法接通或處于關(guān)機(jī)狀態(tài)等,導(dǎo)致考生本人不能進(jìn)入下一階段,由此造成的一切后果由考生本人承擔(dān)。

    附件:富民縣職業(yè)高級中學(xué)、富民縣教師進(jìn)修學(xué)校2013年公開招聘教師總成績及進(jìn)入考核、體檢人員名單

    富民縣事業(yè)單位公開招聘人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組

    二〇一三年六月二十四日

    富民縣職業(yè)高級中學(xué)、富民縣教師進(jìn)修學(xué)校2013年公開招聘教師總成績及進(jìn)入考核、體檢人員名單

    序號 姓名 性別 招聘單位名稱 招考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 招聘人數(shù) 筆試成績 筆試成績(占50%) 面試成績 面試成績(占50%) 考試總成績 崗位排列 是否進(jìn)入體檢
    講課 說課 講課(占60%) 說課(占40%)
    1 劉兆男 富民縣職進(jìn)校 高中語文 012401 2013006 2 63 31.5 83.9 90.7 50.34 36.28 43.31 74.81 3  
    2 趙祖坤 富民縣職進(jìn)校 高中語文 012401 2013005 2 62 31 91.7 92.1 55.02 36.84 45.93 76.93 1
    3 王舒婭 富民縣職進(jìn)校 高中語文 012401 2013004 2 61 30.5 88.9 91.1 53.34 36.44 44.89 75.39 2
    4 王順花 富民縣職進(jìn)校 高中語文 012401 2013001 2 58 29 75.6 83.8 45.36 33.52 39.44 68.44 4  
    5 余閱 富民縣職進(jìn)校 高中語文 012401 2013002 2 57 28.5 0 0 0 0 0 28.5 5  
    6 張秦仙 富民縣職進(jìn)校 高中化學(xué) 012402 2013018 2 82 41 93.8 89.4 56.28 35.76 46.02 87.02 1
    7 代路娥 富民縣職進(jìn)校 高中化學(xué) 012402 2013019 2 82 41 91.4 88.4 54.84 35.36 45.1 86.1 2
    8 范春艷 富民縣職進(jìn)校 高中化學(xué) 012402 2013010 2 80 40 81.6 80 48.96 32 40.48 80.48 4  
    9 何成雯 富民縣職進(jìn)校 高中化學(xué) 012402 2013020 2 80 40 81.6 80 48.96 32 40.48 80.48 4  
    10 王清 富民縣職進(jìn)校 高中化學(xué) 012402 2013016 2 78 39 84.8 83.8 50.88 33.52 42.2 81.2 3  
    11 普嬌嬌 富民縣職進(jìn)校 高中化學(xué) 012402 2013008 2 74 37 86.4 87 51.84 34.8 43.32 80.32 5  
    12 張?zhí)烊?/TD> 富民縣職進(jìn)校 高中化學(xué) 012402 2013009 2 74 37 81.4 80.6 48.84 32.24 40.54 77.54 6  
    13 張艷芳 富民縣職進(jìn)校 高中歷史 012403 2013025 1 74 37 90.3 89.6 54.18 35.84 45.01 82.01 1
    14 吳江慧 富民縣職進(jìn)校 高中數(shù)學(xué) 012404 2013036 3 80 40 93.38 93.04 56.028 37.216 46.622 86.622 1
    15 夏艷春 富民縣職進(jìn)校 高中數(shù)學(xué) 012404 2013027 3 77 38.5 88.98 87 53.388 34.8 44.094 82.594 2
    16 晏霞 富民縣職進(jìn)校 高中數(shù)學(xué) 012404 2013030 3 73 36.5 88.88 88.28 53.328 35.312 44.32 80.82 3
    17 李旭東 富民縣職進(jìn)校 高中數(shù)學(xué) 012404 2013033 3 72 36 88.62 90.2 53.172 36.08 44.626 80.626 4  
    18 祝硯鑫 富民縣職進(jìn)校 高中數(shù)學(xué) 012404 2013031 3 68 34 0 0 0 0 0 34 6  
    19 王曉繼 富民縣職進(jìn)校 高中數(shù)學(xué) 012404 2013028 3 64 32 0 0 0 0 0 32 7  
    20 李加飛 富民縣職進(jìn)校 高中數(shù)學(xué) 012404 2013034 3 63 31.5 91.94 92.34 55.164 36.936 46.05 77.55 5  
    21 鮑榮翠 富民縣職進(jìn)校 高中數(shù)學(xué) 012404 2013029 3 61 30.5 0 0 0 0 0 30.5 8  
    22 邢興煥 富民縣職進(jìn)校 高中數(shù)學(xué) 012404 2013035 3 53 26.5 0 0 0 0 0 26.5 9  
    23 仝燕平 富民縣職進(jìn)校 高中英語 012405 2013043 2 77 38.5 76.8 82.8 46.08 33.12 39.6 78.1 1
    24 趙艷梅 富民縣職進(jìn)校 高中英語 012405 2013042 2 72 36 84.4 78.6 50.64 31.44 41.04 77.04 2
    25 李曉芬 富民縣職進(jìn)校 高中英語 012405 2013044 2 69 34.5 72 74.8 43.2 29.92 36.56 71.06 4  
    26 王亞瓊 富民縣職進(jìn)校 高中英語 012405 2013040 2 66 33 78.8 74.2 47.28 29.68 38.48 71.48 3  
    27 李加翠 富民縣職進(jìn)校 高中英語 012405 2013037 2 63 31.5 71.4 77.2 42.84 30.88 36.86 68.36 5  
    28 史超超 富民縣職進(jìn)校 高中英語 012405 2013041 2 63 31.5 67.4 0 40.44 0 20.22 51.72 6  
    29 段正全 富民縣職進(jìn)校 高中計算機(jī) 012406 2013046 1 68 34 86 85.66 51.6 34.264 42.932 76.932 1
    30 楊綾 富民縣職進(jìn)校 高中地理 012407 2013049 3 80 40 88.42 87.76 53.052 35.104 44.078 84.078 1
    31 許齡文 富民縣職進(jìn)校 高中地理 012407 2013050 3 70 35 92 91.4 55.2 36.56 45.88 80.88 2
    32 李敏 富民縣職進(jìn)校 高中地理 012407 2013056 3 67 33.5 89.6 90.58 53.76 36.232 44.996 78.496 3
    33 馬翔凌 富民縣職進(jìn)校 高中地理 012407 2013057 3 66 33 88.7 87.92 53.22 35.168 44.194 77.194 4  
    34 吳婷 富民縣職進(jìn)校 高中地理 012407 2013051 3 64 32 87.9 88.18 52.74 35.272 44.006 76.006 5  

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)