用人單 位 | 性質(zhì) | 崗位代碼 | 擬聘人數(shù) | 擬聘崗位 | 資格條件 | |||
專 業(yè) | 學(xué) 歷 | 年齡 | 其他條件 | |||||
市婦幼保健院 | 差供 | 1301 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 生殖醫(yī)學(xué) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市婦幼保健院 | 差供 | 1302 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 兒科(新生兒疾?。?/TD> | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市婦幼保健院 | 差供 | 1303 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 兒科(小兒腎臟?。?/TD> | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市婦幼保健院 | 差供 | 1304 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 兒科(小兒神經(jīng)內(nèi)科) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市婦幼保健院 | 差供 | 1305 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中醫(yī)兒科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,40周歲以下 | 具備中級以上職稱 |
市婦幼保健院 | 差供 | 1306 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 婦科腫瘤 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具備醫(yī)師資格 |
市婦幼保健院 | 差供 | 1307 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,40周歲以下 | 具備高級職稱,呼吸內(nèi)科專業(yè), |
市婦幼保健院 | 差供 | 1308 | 3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有婦產(chǎn)科專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
市婦幼保健院 | 差供 | 1309 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具有婦產(chǎn)科專業(yè)中級職稱 |
市婦幼保健院 | 差供 | 1310 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 |
市婦幼保健院 | 差供 | 1311 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
市婦幼保健院 | 差供 | 1312 | 3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有兒科專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
市婦幼保健院 | 差供 | 1313 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有外科專業(yè)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
市婦幼保健院 | 差供 | 1314 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 病理學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第三人民醫(yī)院 | 差供 | 1315 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 病原生物學(xué)或內(nèi)科學(xué) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第三人民醫(yī)院 | 差供 | 1316 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)或臨床檢驗診斷學(xué) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第三人民醫(yī)院 | 差供 | 1317 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)或臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè)執(zhí)業(yè)資格 |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1318 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 麻醉學(xué) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1319 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 心內(nèi)科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1320 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1321 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 腫瘤科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1322 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 風(fēng)濕 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1323 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 血液 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1324 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 神經(jīng)外科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1325 | 3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普外 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1326 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 耳鼻喉 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1327 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 婦科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1328 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 產(chǎn)科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1329 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 兒科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1330 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 檢驗 | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1331 | 25 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | 不含中西醫(yī)結(jié)合 |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1332 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)影像(B超) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1333 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)影像(放射) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1334 | 10 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1335 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 口腔 | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1336 | 3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 麻醉學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1337 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1338 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 病理學(xué) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1339 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 兒科學(xué) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1340 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 精神衛(wèi)生 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1341 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 放療 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1342 | 3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1343 | 3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 西醫(yī)骨科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1344 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 脊柱外科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1345 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 西醫(yī)呼吸 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1346 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 呼吸病學(xué) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1347 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 頭頸、乳腺外科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1348 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 口腔(額面外科)學(xué) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1349 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 內(nèi)分泌 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1350 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 皮膚病學(xué) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1351 | 4 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1352 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 神經(jīng)外科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1353 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1354 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 腫瘤學(xué) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1355 | 4 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 藥學(xué) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1356 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 心血管 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1357 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 西醫(yī)腎病 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1358 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 普通外科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第二人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1359 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公共衛(wèi)生 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第五人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1362 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)或中西醫(yī)結(jié)合 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第五人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1363 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第五人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1364 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 針灸推拿 | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第五人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1365 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 全日制專科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第五人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1366 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)影像診斷 | 全日制專科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | 從事放射 |
市第五人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1367 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制??埔陨?/TD> | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第五人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1368 | 8 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專學(xué)歷以上 | 18周歲以上,45周歲以下 | 具備中級以上職稱 |
市第五人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1369 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 超聲波醫(yī)學(xué) | 大專學(xué)歷以上 | 18周歲以上,45周歲以下 | 具備中級以上職稱 |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1370 | 4 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1371 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中醫(yī)骨傷 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1372 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中醫(yī)兒科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1373 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1374 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 呼吸 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1375 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 腎病 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1376 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1377 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 腦血管 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1378 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 內(nèi)分泌 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1379 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 消化 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1380 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 心血管 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1381 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 麻醉學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1382 | 5 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中醫(yī)學(xué)類或中西醫(yī)結(jié)合 | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1383 | 5 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1384 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 肛腸 | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1385 | 6 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)影像 | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1386 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 耳鼻喉 | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1387 | 4 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 針灸推拿 | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1388 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 檢驗 | 全日制專科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1389 | 3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理學(xué) | 全日制專科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1390 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制??埔陨?/TD> | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1391 | 3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 康復(fù)治療 | 全日制專科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市中醫(yī)院 | 自收自支 | 1392 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制專科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市五官醫(yī)院 | 自收自支 | 1393 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 眼科 | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | 具備中級以上職稱 |
市五官醫(yī)院 | 自收自支 | 1394 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市五官醫(yī)院 | 自收自支 | 1395 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)學(xué)影像 | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市五官醫(yī)院 | 自收自支 | 1396 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市五官醫(yī)院 | 自收自支 | 1397 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 整形美容 | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
市五官醫(yī)院 | 自收自支 | 1398 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理 | 大專以上 | 18周歲以上,40周歲以下 | 具有中級以上職稱 |
市第四人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1399 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制碩士研究生以上 | 18周歲以上,35周歲以下 | |
市第四人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1400 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 中醫(yī)學(xué)(康復(fù)治療方向) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第四人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1401 | 4 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第四人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1402 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)(康復(fù)醫(yī)學(xué)方向) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第四人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1403 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)(眼、耳鼻喉方向) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第四人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1404 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)與精神衛(wèi)生方向) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第四人民醫(yī)院 | 自收自支 | 1405 | 2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 18周歲以上,30周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
市第六人民醫(yī)院(焦作衛(wèi)生醫(yī)藥學(xué)校附屬醫(yī)院) | 自收自支 | 1406 | 4 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)(內(nèi)科方向) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第六人民醫(yī)院(焦作衛(wèi)生醫(yī)藥學(xué)校附屬醫(yī)院) | 自收自支 | 1407 | 4 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)(外科方向) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第六人民醫(yī)院(焦作衛(wèi)生醫(yī)藥學(xué)校附屬醫(yī)院) | 自收自支 | 1408 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)(麻醉方向) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第六人民醫(yī)院(焦作衛(wèi)生醫(yī)藥學(xué)校附屬醫(yī)院) | 自收自支 | 1409 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)(五官方向) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第六人民醫(yī)院(焦作衛(wèi)生醫(yī)藥學(xué)校附屬醫(yī)院) | 自收自支 | 1410 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床醫(yī)學(xué)(兒科方向) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第六人民醫(yī)院(焦作衛(wèi)生醫(yī)藥學(xué)校附屬醫(yī)院) | 自收自支 | 1411 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 護(hù)理學(xué) | 全日制本科以上 | 18周歲以上,30周歲以下 | |
市第六人民醫(yī)院(焦作衛(wèi)生醫(yī)藥學(xué)校附屬醫(yī)院) | 自收自支 | 1412 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 藥學(xué) | 全日制??埔陨?/TD> | 18周歲以上,30周歲以下 | |
合計 | 223 |
更多信息請查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)