注:★相關(guān)工作年限如無(wú)要求的崗位,2013年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生也可報(bào)考。 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)形式 | 擬招考崗位 | 崗位類別 | 人數(shù) | 所需資格條件 | 招聘單位地址及聯(lián)系電話 | 備注 | ||||||||
文化 程度 | 所學(xué)專業(yè) | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)或從業(yè)資格證書(shū) | 年齡 | 要求相關(guān)工作年限 | |||||||||||||
研究生及以上 | 本科及以上 | ??萍耙陨?/TD> | 25歲及以下 | 30歲及以下 | 35歲及以下 | ||||||||||||
匯總 | 64 | 2 | 57 | 5 | 6 | 30 | 28 | ||||||||||
1 | 中共門頭溝區(qū)委宣傳部 | 門頭溝區(qū)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作辦公室 | 全額撥款 | 網(wǎng)絡(luò)宣傳崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 中文類 | 1 | 門頭溝區(qū)新橋大街36號(hào)69858744 | |||||||
2 | 中共門頭溝區(qū)委宣傳部 | 門頭溝區(qū)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作辦公室 | 全額撥款 | 網(wǎng)絡(luò)評(píng)論崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 中文類、英語(yǔ) | 1 | 門頭溝區(qū)新橋大街36號(hào)69858745 | |||||||
3 | 門頭溝區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 門頭溝區(qū)非公企業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 公益事業(yè)促進(jìn)崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 門頭溝區(qū)新橋大街36號(hào)69830004 | |||||||
4 | 門頭溝區(qū)人民政府法制辦公室 | 門頭溝區(qū)行政復(fù)議調(diào)解接待中心 | 全額撥款 | 綜合管理崗 | 管理崗 | 2 | 2 | 法學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 2 | 2年以上法律工作經(jīng)驗(yàn) | 門頭溝區(qū)新橋大街36號(hào) 69843642 | 從事5年以上法律工作且工作能力突出的,年齡可適度放寬 | |||||
5 | 門頭溝區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 門頭溝區(qū)職工學(xué)校 | 差額撥款 | 教務(wù)管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、工商管理、資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 門頭溝區(qū)濱河路115號(hào)國(guó)信大廈15層69827584 | |||||||
6 | 門頭溝區(qū)市政市容管理委員會(huì) | 門頭溝區(qū)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)隊(duì) | 全額撥款 | 出納崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 1 | 2 | 門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)侯莊子村215號(hào)69854076 | |||||
7 | 門頭溝區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | 門頭溝區(qū)科技開(kāi)發(fā)實(shí)驗(yàn)基地(果蔬花卉研究所) | 差額撥款 | 出納崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)管理 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 1 | 1 | 門頭溝區(qū)新橋大街40號(hào)69843260 | |||||
8 | 門頭溝區(qū)文化委員會(huì) | 永定河文化博物館 | 全額撥款 | 會(huì)計(jì)崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)(要求全日制學(xué)歷、學(xué)位) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 1 | 2年及以上會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn) | 門頭溝路8號(hào)69844130 | |||||
9 | 門頭溝區(qū)文化委員會(huì) | 門頭溝區(qū)文化館 | 全額撥款 | 燈光、舞美設(shè)計(jì)與調(diào)配崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 裝潢設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)(均要求全日制學(xué)歷、學(xué)位) | 1 | 2 | 門頭溝路8號(hào)69844130 | ||||||
10 | 門頭溝區(qū)文化委員會(huì) | 門頭溝區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 全額撥款 | 綜合管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 金融學(xué)、新聞學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 2 | 門頭溝路8號(hào)69844130 | ||||||
11 | 門頭溝區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 門頭溝區(qū)信息中心 | 全額撥款 | 網(wǎng)絡(luò)管理崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 電氣信息類 | 1 | 2 | 門頭溝區(qū)新橋大街36號(hào)69864977 | ||||||
12 | 門頭溝區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 門頭溝區(qū)信息中心 | 全額撥款 | 網(wǎng)絡(luò)安全崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 電氣信息類 | 1 | 2 | 門頭溝區(qū)新橋大街36號(hào)69864977 | ||||||
13 | 門頭溝區(qū)體育局 | 門頭溝區(qū)場(chǎng)館管理中心 | 全額撥款 | 場(chǎng)地管理崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 不限 | 1 | 2 | 門頭溝區(qū)新橋大街32號(hào)69850356 | ||||||
14 | 門頭溝區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 門頭溝區(qū)職業(yè)介紹服務(wù)中心 | 全額撥款 | 職業(yè)介紹綜合管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 財(cái)會(huì)類、管理類、心理學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)傳播、教育學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 1 | 門頭溝區(qū)濱河路18號(hào) 69842801 | |||||||
15 | 門頭溝區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 門頭溝區(qū)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理類 | 1 | 石龍工業(yè)區(qū)雅安路6號(hào)69842493 | |||||||
16 | 門頭溝區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 門頭溝區(qū)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 畜牧水產(chǎn)崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 1 | 石龍工業(yè)區(qū)雅安路6號(hào)69842493 | |||||||
17 | 門頭溝區(qū)交通局 | 門頭溝區(qū)汽車維修管理所 | 全額撥款 | 修管員 | 管理崗 | 1 | 1 | 不限 | 1 | 門頭溝區(qū)濱河路60號(hào)69844589 | |||||||
18 | 門頭溝區(qū)交通局 | 門頭溝區(qū)鐵路道口安全管理辦公室 | 全額撥款 | 監(jiān)管員 | 管理崗 | 1 | 1 | 不限 | 1 | 門頭溝區(qū)濱河路60號(hào)69844589 | |||||||
19 | 門頭溝區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 門頭溝區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 全額撥款 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)崗 | 專技崗 | 2 | 2 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 門頭溝區(qū)劇場(chǎng)東街11號(hào)69842681 | |||||||
20 | 門頭溝區(qū)園林綠化局 | 門頭溝區(qū)西胡林果園 | 差額撥款 | 果樹(shù)栽培技術(shù)實(shí)驗(yàn)崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 園藝專業(yè) | 1 | 1 | 門頭溝區(qū)濱河大廈822房間69842705 | ||||||
21 | 門頭溝區(qū)園林綠化局 | 門頭溝區(qū)清水苗圃 | 差額撥款 | 育苗技術(shù)崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 不限 | 1 | 門頭溝區(qū)濱河大廈822房間69842705 | |||||||
22 | 門頭溝區(qū)園林綠化局 | 門頭溝區(qū)黑山公園 | 全額撥款 | 園林設(shè)計(jì)與施工崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 園林相關(guān)專業(yè) | 1 | 2 | 門頭溝區(qū)濱河大廈822房間69842705 | ||||||
23 | 門頭溝區(qū)園林綠化局 | 門頭溝區(qū)濱河公園 | 全額撥款 | 綜合管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 園林相關(guān)專業(yè) | 1 | 2 | 門頭溝區(qū)濱河大廈822房間69842705 | ||||||
24 | 門頭溝區(qū)園林綠化局 | 門頭溝區(qū)濱河公園 | 全額撥款 | 綜合管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 行政管理及相關(guān)專業(yè) | 1 | 1 | 門頭溝區(qū)濱河大廈822房間69842705 | ||||||
25 | 門頭溝區(qū)園林綠化局 | 門頭溝區(qū)濱河世紀(jì)廣場(chǎng)公園 | 全額撥款 | 園藝管理崗 | 專技崗 | 2 | 2 | 園林相關(guān)專業(yè) | 2 | 2 | 門頭溝區(qū)濱河大廈822房間69842705 | ||||||
26 | 門頭溝區(qū)園林綠化局 | 門頭溝區(qū)濱河世紀(jì)廣場(chǎng)公園 | 全額撥款 | 綜合管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 園林相關(guān)專業(yè) | 1 | 2 | 門頭溝區(qū)濱河大廈822房間69842705 | ||||||
27 | 門頭溝區(qū)園林綠化局 | 門頭溝區(qū)永定河公園 | 全額撥款 | 綜合管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 行政管理及相關(guān)專業(yè) | 1 | 門頭溝區(qū)濱河大廈822房間69842705 | |||||||
28 | 門頭溝區(qū)園林綠化局 | 門頭溝區(qū)永定河公園 | 全額撥款 | 綜合管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 1 | 1 | 門頭溝區(qū)濱河大廈822房間69842705 | ||||||
29 | 門頭溝區(qū)園林綠化局 | 門頭溝區(qū)永定河公園 | 全額撥款 | 園林設(shè)計(jì)與施工崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 園林相關(guān)專業(yè) | 1 | 2 | 門頭溝區(qū)濱河大廈822房間69842705 | ||||||
30 | 門頭溝區(qū)水務(wù)局 | 門頭溝區(qū)河湖景觀管護(hù)中心 | 全額撥款 | 電氣工程崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 電氣工程與自動(dòng)化及相關(guān)專業(yè) | 1 | 2 | 門頭溝區(qū)雙峪路39-169844568 | 要求取得特種作業(yè)操作證(高壓、低壓) | |||||
31 | 門頭溝區(qū)民防局 | 門頭溝區(qū)民防通訊指揮中心 | 全額撥款 | 指揮通信崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 電子信息工程、通信工程及計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(工學(xué)) | 1 | 2 | 門頭溝區(qū)增峪路9號(hào) 69842436-813 | ||||||
32 | 門頭溝區(qū)規(guī)劃分局 | 門頭溝區(qū)規(guī)劃研究事務(wù)中心 | 全額撥款 | 規(guī)劃研究崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 建筑學(xué)、城市規(guī)劃及相關(guān)專業(yè) | 1 | 門頭溝區(qū)新橋大街51號(hào)69843398 | |||||||
33 | 門頭溝區(qū)投資促進(jìn)局 | 全額撥款 | 外文翻譯宣傳管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 英語(yǔ) | 1 | 3 | 門頭溝區(qū)石龍北路20號(hào)60805077 | 具有英語(yǔ)六級(jí)以上資格證書(shū) | ||||||
34 | 門頭溝區(qū)投資促進(jìn)局 | 全額撥款 | 項(xiàng)目分解監(jiān)督管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 門頭溝區(qū)石龍北路20號(hào)60805077 | ||||||||
35 | 門頭溝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 門頭溝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心一隊(duì) | 全額撥款 | 綜合管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 1 | 門頭溝區(qū)馮村西里977總站旁69844390 | |||||||
36 | 門頭溝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 門頭溝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心二隊(duì) | 全額撥款 | 綜合管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 文秘 | 1 | 門頭溝區(qū)馮村西里977總站旁69844390 | |||||||
37 | 門頭溝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 門頭溝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心二隊(duì) | 全額撥款 | 綜合管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 5 | 門頭溝區(qū)馮村西里977總站旁69844390 | ||||||
38 | 門頭溝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 門頭溝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心二隊(duì) | 全額撥款 | 會(huì)計(jì)崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 5 | 門頭溝區(qū)馮村西里977總站旁69844390 | ||||||
39 | 門頭溝區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 門頭溝區(qū)齋堂環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 全額撥款 | 綜合管理崗 | 管理崗 | 2 | 1 | 1 | 計(jì)算機(jī) | 2 | 門頭溝區(qū)馮村西里977總站旁69844390 | ||||||
40 | 門頭溝區(qū)廣播電視中心 | 全額撥款 | 編輯、記者崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、平面設(shè)計(jì) | 1 | 門頭溝區(qū)新橋大街36號(hào)69823458 | ||||||||
41 | 門頭溝區(qū)公共工程服務(wù)中心 | 全額撥款 | 人事監(jiān)察崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 人力資源、法學(xué)(均要求全日制學(xué)歷、學(xué)位) | 1 | 2 | 門頭溝區(qū)新橋大街44號(hào)69851832 | |||||||
42 | 門頭溝區(qū)公共工程服務(wù)中心 | 全額撥款 | 工程技術(shù)崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 建筑工程、工程管理及管理類相關(guān)專業(yè) | 助理工程師及以上 | 1 | 2 | 門頭溝區(qū)新橋大街44號(hào)69851832 | ||||||
43 | 門頭溝區(qū)公共工程服務(wù)中心 | 全額撥款 | 項(xiàng)目管理崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 建筑工程、工程管理及管理類相關(guān)專業(yè) | 助理工程師及以上 | 1 | 3 | 門頭溝區(qū)新橋大街44號(hào)69851832 | ||||||
44 | 門頭溝區(qū)公共工程服務(wù)中心 | 全額撥款 | 前期手續(xù)辦理崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 建筑工程、工程管理及管理類相關(guān)專業(yè) | 助理工程師及以上 | 1 | 3 | 門頭溝區(qū)新橋大街44號(hào)69851832 | ||||||
45 | 門頭溝區(qū)采空棚戶區(qū)改造建設(shè)中心 | 全額撥款 | 合同預(yù)算崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 工程造價(jià)(全日制學(xué)歷) | 助理工程師及以上 | 1 | 1 | 門頭溝區(qū)濱河大廈9層69829600 | ||||||
46 | 門頭溝區(qū)采空棚戶區(qū)改造建設(shè)中心 | 全額撥款 | 工程管理崗 | 專技崗 | 1 | 1 | 建筑學(xué)、土木工程(均要求全日制學(xué)歷) | 助理工程師及以上 | 1 | 1 | 門頭溝區(qū)濱河大廈9層69829600 | ||||||
47 | 石龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 全額撥款 | 招商崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 不限 | 1 | 石龍開(kāi)發(fā)區(qū)永安路20號(hào)69803544 | ||||||||
48 | 門頭溝區(qū)大峪街道辦事處 | 門頭溝區(qū)大峪街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 社區(qū)服務(wù)崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 社會(huì)學(xué)類,工商管理類,公共管理類,經(jīng)濟(jì)學(xué)類,電子科學(xué)與技術(shù),文秘教育 | 1 | 2 | 門頭溝區(qū)濱河路72號(hào)69828330 | ||||||
49 | 門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn) | 門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 全額撥款 | 環(huán)境管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 不限 | 1 | 2 | 門頭溝區(qū)潭柘寺鎮(zhèn)人民政府60860620 | ||||||
50 | 門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn) | 永定鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障事務(wù)所(社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心) | 全額撥款 | 行政服務(wù)管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè) | 1 | 2年及以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)驗(yàn) | 門頭溝區(qū)石龍南路11號(hào)60803629 | 本崗位工作條件艱苦、需經(jīng)常加班。 | |||||
51 | 門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn) | 門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 全額撥款 | 林業(yè)管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 森林工程、生物科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、管理學(xué)類 | 1 | 門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)政府61880494 | |||||||
52 | 門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn) | 門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 全額撥款 | 對(duì)外招商崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、管理學(xué)類、法律、法學(xué) | 1 | 門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)政府61880494 | |||||||
53 | 門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn) | 門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障事務(wù)所 | 全額撥款 | 社會(huì)化管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障、管理學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 門頭溝區(qū)妙峰山鎮(zhèn)政府61880494 | |||||||
54 | 門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn) | 門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 3年及以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn) | 門頭溝區(qū)雁翅鎮(zhèn)付家臺(tái)村61839794 | ||||||
55 | 門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn) | 門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)和指導(dǎo)崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、工商管理類、電氣信息類 | 1 | 門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)齋堂大街45號(hào) 69816647 | |||||||
56 | 門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn) | 門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障事務(wù)所 | 全額撥款 | 社保服務(wù)崗 | 管理崗 | 2 | 1 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類、行政執(zhí)法專業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)管理專業(yè) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 2 | 門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)齋堂大街45號(hào) 69816647 | |||||
57 | 門頭溝區(qū)清水鎮(zhèn) | 門頭溝區(qū)清水鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障事務(wù)所 | 全額撥款 | 新型合作醫(yī)療崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 法律、人力資源、光通信與光電子、經(jīng)濟(jì)管理、計(jì)算機(jī)、環(huán)境工程、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 1 | 1 | 門頭溝區(qū)清水鎮(zhèn)人民政府60855358 | ||||||
58 | 門頭溝區(qū)清水鎮(zhèn) | 門頭溝區(qū)清水鎮(zhèn)環(huán)境和綜合治理服務(wù)中心 | 全額撥款 | 村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 法律、會(huì)計(jì)、行政管理、廣播電視新聞學(xué) | 1 | 門頭溝區(qū)清水鎮(zhèn)人民政府60855358 | |||||||
59 | 門頭溝區(qū)清水鎮(zhèn) | 門頭溝區(qū)清水鎮(zhèn)林業(yè)站 | 全額撥款 | 林業(yè)資源管理崗 | 管理崗 | 1 | 1 | 計(jì)算機(jī)、英語(yǔ)、旅游管理、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、園林綠化、園藝 | 1 | 門頭溝區(qū)清水鎮(zhèn)人民政府60855358 |
更多信息請(qǐng)查看北京市事業(yè)單位招聘網(wǎng)