一、所有崗位必須具備的應聘條件:
·誠實守信、公道正派、敬業(yè)愛崗、勇于創(chuàng)新;
·具有較強的工作責任心、良好的團隊合作精神和組織協(xié)調能力;
·具備良好的英語聽說讀寫能力,能熟練運用電腦辦公軟件;
二、 報名方式:
登錄我行網(wǎng)站:www.spdb.com.cn,點擊“招聘信息”欄,下載并填寫《應聘報名表》(有工作經(jīng)驗人士),通過電子郵件以附件形式發(fā)送至:recruit@spdb.com.cn 。為使簡歷得到有效篩選,郵件主題請按如下樣式填寫:“有工作經(jīng)驗人士應聘—***(部門全稱)—***(崗位全稱)—***(姓名)”;不要修改應聘報名表(word文檔)標題及填表須知。
三、招聘崗位列表
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘數(shù) | 主要工作地點 | |
公司及投資銀行總部 | 企業(yè)現(xiàn)金管理部 | 電子渠道專員 | 若干 | 上海 |
貿(mào)易金融部 | 貿(mào)易融資專員 | 若干 | 上海 | |
投行業(yè)務部 | 綠色金融業(yè)務專員 | 若干 | 上海 | |
固定收益中心專員 | 若干 | 上海 | ||
財務顧問與并購專員 | 若干 | 上海 | ||
項目融資專員崗 | 若干 | 上海 | ||
資產(chǎn)托管部 | 直接股權托管產(chǎn)品專員 | 1 | 上海 | |
證券基金托管產(chǎn)品專員 | 1 | 上海 | ||
托管運作專員 | 若干 | 上海 | ||
運營技術支持專員 | 1 | 上海 | ||
養(yǎng)老金業(yè)務部 | 市場發(fā)展專員 | 1 | 上海 | |
直接股權基金業(yè)務部 | 市場發(fā)展專員 | 若干 | 上海 | |
離岸業(yè)務部 | 離岸業(yè)務專員 | 若干 | 上海 | |
離岸運營中心 | 離岸運營業(yè)務專員 | 若干 | 上海 | |
貿(mào)易服務中心 | 國際結算業(yè)務專員 | 若干 | 上海 | |
發(fā)展管理部 | 市場企劃專員 | 1 | 上海 | |
法律及合規(guī)專員 | 1 | 上海 | ||
發(fā)展規(guī)劃專員崗 | 1 | 上海 | ||
管理會計部 | 考核管理專員 | 1 | 上海 | |
大客戶部 | 行業(yè)客戶專員 | 若干 | 上海 | |
北京大客戶部 | 行業(yè)客戶經(jīng)理 | 若干 | 北京 | |
營銷推進委員會辦公室 | 產(chǎn)品與服務創(chuàng)新管理專員 | 1 | 上海 | |
金融機構部 | 國內(nèi)銀行專員 | 1 | 上海 | |
信托租賃專員 | 1 | 上海 | ||
新興市場專員 | 1 | 上海 | ||
中小企業(yè)業(yè)務經(jīng)營中心 | 授信管理部 | 預警監(jiān)控專員 | 2 | 上海 |
貸后管理專員 | 2 | 上海 | ||
市場發(fā)展部 | 產(chǎn)品管理專員 | 1 | 上海 | |
業(yè)務管理部 | 信息管理專員 | 1 | 上海 | |
個人銀行總部 | 發(fā)展管理部 | 戰(zhàn)略規(guī)劃專員 | 若干 | 上海 |
市場企劃部 | 客戶拓展專員(特惠商戶拓展) | 若干 | 上海 | |
數(shù)據(jù)營銷專員 | 若干 | 上海 | ||
個人信貸部 | 個貸產(chǎn)品經(jīng)理 | 若干 | 上海 | |
個貸審貸專員 | 若干 | 上海 | ||
個貸系統(tǒng)管理專員 | 若干 | 上海 | ||
財富管理部 | 銀行理財產(chǎn)品經(jīng)理(黃金外匯業(yè)務) | 若干 | 上海 | |
系統(tǒng)及業(yè)務支持專員 | 若干 | 上海 | ||
銀行卡部 | 銀行卡產(chǎn)品經(jīng)理/收單產(chǎn)品經(jīng)理 | 若干 | 上海 | |
負債及支付產(chǎn)品經(jīng)理(國債業(yè)務) | 若干 | 上海 | ||
私人銀行部 | 市場營銷團隊 | 財富顧問 | 若干 | 上海 |
風險管理團隊 | 風險管理專員 | 1 | 上海 | |
風險管理團隊 | 法律事務專員 | 1 | 上海 | |
管理支持團隊 | 發(fā)展管理專員 | 1 | 上海 | |
人力資源專員 | 1 | 上海 | ||
產(chǎn)品顧問團隊 | 投資類產(chǎn)品經(jīng)理(權益類、創(chuàng)新類)
增值服務產(chǎn)品經(jīng)理 投資顧問 |
若干 | 上海 | |
移動金融部 | 自助銀行團隊 | 自助銀行產(chǎn)品經(jīng)理 | 1 | 上海 |
風險管理總部 | 公司業(yè)務風險管理部 | 公司業(yè)務風險檢查團隊公司業(yè)務風險檢查專員 | 1 | 上海 |
運營管理總部 | 運營支持部 | 綜合管理團隊經(jīng)理 | 1 | 上海 |
資金后臺服務中心 | 客戶類業(yè)務處理專員(金融同業(yè)客戶方向) | 1 | 上海 | |
理財運營專員(估值核算處理) | 若干 | 上海 | ||
理財運營專員(賬戶份額登記) | 上海 | |||
業(yè)務及綜合管理專員 | 1 | 上海 | ||
支付結算中心 | 公司支付結算管理專員 | 2 | 上海 | |
外匯支付結算管理專員 | 1 | 上海 | ||
集中運營質量管理專員 | 1 | 上海 | ||
支付渠道管理專員 | 1 | 上海 | ||
本外幣清算專員 | 1 | 上海 | ||
運營測試管理專員 | 若干 | 上海 | ||
信用運營中心 | 賬務管理專員 | 若干 | 上海 | |
信用管理專員 | 上海 | |||
運行監(jiān)測中心 | 運營內(nèi)控管理專員 | 2 | 上海 | |
集中作業(yè)中心 | 作業(yè)管理專員 | 2 | 上海 | |
信息科技總部 | 開發(fā)中心 | 系統(tǒng)研發(fā)崗(綜合研發(fā)方向) | 3 | 上海 |
系統(tǒng)研發(fā)崗(資金系統(tǒng)研發(fā)方向) | 1 | 上海 | ||
系統(tǒng)研發(fā)崗(外匯系統(tǒng)研發(fā)方向) | 1 | 上海 | ||
系統(tǒng)研發(fā)崗(中間業(yè)務研發(fā)方向) | 2 | 上海 | ||
系統(tǒng)研發(fā)崗(客服系統(tǒng)研發(fā)方向) | 2 | 上海 | ||
系統(tǒng)研發(fā)崗(收單系統(tǒng)及卡前置研發(fā)方向) | 1 | 上海 | ||
數(shù)據(jù)中心 | 運行崗 | 3 | 上海 | |
系統(tǒng)管理崗 | 2 | 上海 | ||
設備管理崗 | 1 | 上海 | ||
新一代信息系統(tǒng)建設項目 | 應用架構師 | 3 | 上海 | |
業(yè)務分析 | 1 | 上海 | ||
資金總部 | 資產(chǎn)管理部 | 專項產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)品經(jīng)理(信托產(chǎn)品方向) | 若干 | 上海 |
產(chǎn)品管理產(chǎn)品經(jīng)理 | 若干 | 上海 | ||
投資組合經(jīng)理 | 若干 | 上海 | ||
風險評估監(jiān)測產(chǎn)品經(jīng)理 | 若干 | 上海 | ||
交易部 | 外匯交易員(G7自營方向) | 若干 | 上海 | |
外匯交易員(代客) | 若干 | 上海 | ||
代客貴金屬交易員 | 若干 | 上海 | ||
外匯衍生交易員 | 若干 | 上海 | ||
貨幣市場部 | 策略配置交易員 | 若干 | 上海 | |
資金交易員 | 若干 | 上海 | ||
綜合業(yè)務管理部 | 行政管理專員 | 1 | 上海 | |
財務部 | 廈門分行財務會計核算中心 | 總經(jīng)理 | 1 | 廈門 |
核算經(jīng)辦崗 | 1 | 廈門 | ||
貴陽分行財務會計核算中心 | 總經(jīng)理 | 1 | 貴陽 | |
核算經(jīng)辦崗 | 1 | 貴陽 | ||
合規(guī)部 | 內(nèi)控管理團隊(籌)內(nèi)控管理經(jīng)理 | 1 | 上海 | |
內(nèi)控管理團隊(籌)制度專員 | 1 | 上海 | ||
內(nèi)控管理團隊(籌)內(nèi)控管理及評價專員 | 2 | 上海 | ||
內(nèi)控管理團隊系統(tǒng)管理員 | 1 | 上海 | ||
合規(guī)政策團隊合規(guī)政策專員 | 1 | 上海 | ||
公司及投資銀行合規(guī)團隊 公司及投資銀行業(yè)務合規(guī)專員 | 1 | 上海 | ||
法律事務室法律事務專員 | 1 | 上海 | ||
資金業(yè)務合規(guī)團隊 資金業(yè)務合規(guī)專員 | 1 | 上海 | ||
審計部 | 上海分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員 | 1 | 上海 |
北京分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員 | 3 | 北京 | |
天津分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員 | 1 | 天津 | |
沈陽分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員 | 1 | 沈陽 | |
重慶分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員 | 1 | 重慶 | |
太原分行審計特派辦 | 高級及以下審計人員 | 1 | 太原 | |
客戶服務中心 | 客戶服務代表 | 30 | 上海 | |
知識庫維護專員 | 1 | 上海 | ||
流程規(guī)劃專員 | 1 | 上海 | ||
呼出業(yè)務專員 | 1 | 上海 | ||
人事管理專員 | 1 | 上海 | ||
財務專員 | 1 | 上海 | ||
成都分中心 | 業(yè)務支撐團隊主管 | 1 | 成都 | |
運營管理團隊主管 | 1 | 成都 | ||
行政人力資源專員 | 1 | 成都 | ||
系統(tǒng)管理專員 | 2 | 成都 | ||
流程管理專員 | 1 | 成都 | ||
客戶關懷專員 | 1 | 成都 | ||
知識及培訓專員 | 1 | 成都 | ||
質量監(jiān)督專員 | 2 | 成都 | ||
客戶服務代表 | 50 | 成都 |
歡迎登錄我行主頁www.spdb.com.cn人才招聘欄查看各招聘部門詳細招聘信息。
更多信息請查看銀行招聘網(wǎng)