關于對怒江州應對新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國開展
基礎教育學校專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生部分崗位進行裁減和降低開考比例的公告
根據我州應對新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生報名情況統(tǒng)計,經州人力資源和社會保障局批復同意,現將怒江州應對新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生部分崗位裁減和降低開考比例事項予以公告:
附件1.裁減崗位表:
04ee9a7a56ba89f4bdf8e7f6e9a16124.xlsx
附件2.降低開考比例崗位表:
19f82c89996ff6bc7707def6848485e7.xlsx
怒江州教育體育局
2020年6月7日
2020年怒江州專項招聘裁減崗位表 | |||||||||||||||||||||
崗位情況說明 | 崗位代碼 | 州市 | 縣區(qū) | 學段 | 學科 | 招聘人數 | 已報名人數(由于繳費系統(tǒng)延遲的原因,與最終數據可能有個別出入) | 報考比例 | 開考比例 | 是否免筆試崗位 | 崗位性質 | 性別要求 | 民族要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 生源地或戶籍條件要求 | 崗位備注 | |
無人報考(裁減10個) | 1332146901 | 怒江州 | 瀘水市 | 新建或改擴建高中 | 英語B | 10 | 0 | 0 | 否 | 普通崗位 | 男 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類,外國語言文學類 | 英語,外國語言學及應用語言學,外國語言文學,電子商務英語,應用英語,英語應用,英語文學,英語教育,英語教學,實用英語,商務英語,商貿英語 | 不限 | 取消崗位,不開考 | ||
無人報考(裁減1個) | 1332345801 | 怒江州 | 福貢縣 | 新建或改擴建高中 | 信息技術 | 1 | 0 | 0 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學,自然科學 | 電子信息類,教育學類 | 信息技術,現代信息技術教育,電子與計算機技術,電子與信息枝術,電子與信息技術,現代教育技術,電子應用技術 | 不限 | 取消崗位,不開考 | ||
無人報考(裁減2個) | 1332446701 | 怒江州 | 貢山縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 2 | 0 | 0 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類,外國語言文學類 | 英語,國際經濟與貿易英語,英語教育與翻譯,英語和高等教育,英語語言文學,一般英語應用,生物醫(yī)學英語,經濟貿易英語,電子商務英語,應用英語,英語應用,英語文學,英語口譯,英語教育,英語教學,英語翻譯,英語導游,英語筆譯,英漢筆譯,外貿英語,世貿英語,實用英語,商務英語,商貿英語,旅游英語,科技英語,經貿英語,教育英語,國際英語,公共英語 | 不限 | 取消崗位,不開考 | ||
無人報考(裁減1個) | 1332440201 | 怒江州 | 貢山縣 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 1 | 0 | 0 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學,自然科學 | 地質地礦地理及測繪類,教育學類 | 地理學,地理學教育,地理教育 | 不限 | 取消崗位,不開考 | ||
未達開考比例,報考人數小于崗位數(裁減1個) | 1332344701 | 怒江州 | 福貢縣 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 2 | 1 | 0.5 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學,自然科學 | 教育學類,物理學及力學類 | 物理學,物理現代教育技術,應用物理學,物理學教育,應用物理,物理教育 | 不限 | 遞減崗位招考數, 開考1人 |
|
未達開考比例,報考人數小于崗位數(裁減3個 | 1332343201 | 怒江州 | 福貢縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 4 | 1 | 0.25 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學,自然科學 | 教育學類,數學類 | 數學,數學與應用數學,數學與信息科學,數學基礎科學,應用數學,數學教育 | 不限 | 遞減崗位招考數, 開考1人 |
2020年怒江州專項招聘降低開考比例崗位表 | |||||||||||||||||||||
崗位情況說明 | 崗位代碼 | 州市 | 縣區(qū) | 學段 | 學科 | 招聘人數 | 已報名人數(由于繳費系統(tǒng)延遲的原因,與最終數據可能有個別出入) | 報考比例 | 開考比例 | 是否免筆試崗位 | 崗位性質 | 性別要求 | 民族要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 生源地或戶籍條件要求 | 崗位備注 | |
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332140201 | 怒江州 | 瀘水市 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 7 | 17 | 2.43 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學,自然科學 | 地質地礦地理及測繪類,教育學類 | 地理,自然地理與資源環(huán)境,地理信息科學與技術,地理信息科學,自然地理學,人文地理學,地理學教育,人文地理,地理科學,地理教育,地理學 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332144701 | 怒江州 | 瀘水市 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 7 | 7 | 1 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學,自然科學 | 教育學類,物理學及力學類 | 光學,粒子物理與原子核物理,一般力學與力學基礎,物理現代教育技術,理論與應用力學,應用物理學,物理學教育,應用物理,物理教育,理論物理,固體物理,固體力學,工程力學,電子物理,物理學,力學 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332143401 | 怒江州 | 瀘水市 | 新建或改擴建高中 | 數學B | 10 | 12 | 1.2 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 男 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學,自然科學 | 教育學類,數學類 | 數學,計算數學及其應用軟件,數學與應用數學,數學與信息科學,數學基礎科學,數理基礎科學,應用數學,數學教育,計算數學,基礎數學 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332146801 | 怒江州 | 瀘水市 | 新建或改擴建高中 | 英語A | 10 | 17 | 1.7 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 女 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類,外國語言文學類 | 英語,外國語言學及應用語言學,外國語言文學,電子商務英語,應用英語,英語應用,英語文學,英語教育,英語教學,實用英語,商務英語,商貿英語 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332143301 | 怒江州 | 瀘水市 | 新建或改擴建高中 | 數學A | 10 | 12 | 1.2 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 女 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學,自然科學 | 教育學類,數學類 | 數學,計算數學及其應用軟件,數學與應用數學,數學與信息科學,數學基礎科學,數理基礎科學,應用數學,數學教育,計算數學,基礎數學 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332141501 | 怒江州 | 瀘水市 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 7 | 11 | 1.57 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類,歷史學類 | 歷史,政治歷史教育,歷史與社會,歷史學教育,歷史文獻學,歷史地理學,世界歷史,歷史教育,歷史學 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332345301 | 怒江州 | 福貢縣 | 新建或改擴建高中 | 心理健康 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 心理學類 | 心理學,心理咨詢與教育,應用心理學,教育心理學,基礎心理學,應用心理,心理咨詢 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332340201 | 怒江州 | 福貢縣 | 新建或改擴建高中 | 地理 | 2 | 2 | 1 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學,自然科學 | 地質地礦地理及測繪類,教育學類 | 地理學,地理學教育,地理科學,地理教育 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332340701 | 怒江州 | 福貢縣 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 2 | 3 | 1.5 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學,自然科學 | 化工及輕紡類,教育學類,化學類 | 化學教育,有機化學,應用化學,物理化學,化學物理 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332342601 | 怒江州 | 福貢縣 | 新建或改擴建高中 | 生物 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學,自然科學 | 教育學類,生物科學類 | 生物教育,生物學教育,生物教育學,生物科學 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332351407 | 怒江州 | 福貢縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 否 | 專招全省8個人口較少少數民族高校畢業(yè)生 | 不限 | 怒族 | 全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學前教育,學前教育學,幼兒教育 | 怒江州戶籍或生源 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332346701 | 怒江州 | 福貢縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 4 | 4 | 1 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類,外國語言文學類 | 英語,英語教育,英語教學,教育英語 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332341501 | 怒江州 | 福貢縣 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 2 | 5 | 2.5 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類,歷史學類 | 歷史學,政治歷史教育,歷史學教育,歷史教育 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數小于崗位數 | 1332344701 | 怒江州 | 福貢縣 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 2 | 1 | 0.5 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學,自然科學 | 教育學類,物理學及力學類 | 物理學,物理現代教育技術,應用物理學,物理學教育,應用物理,物理教育 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數小于崗位數 | 1332343201 | 怒江州 | 福貢縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 4 | 1 | 0.25 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學,自然科學 | 教育學類,數學類 | 數學,數學與應用數學,數學與信息科學,數學基礎科學,應用數學,數學教育 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332451507 | 怒江州 | 貢山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 否 | 專招全省8個人口較少少數民族高校畢業(yè)生 | 不限 | 獨龍族 | 全日制普通高等院校??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學前教育,學前教育學,幼兒教育 | 怒江州戶籍或生源 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332443201 | 怒江州 | 貢山縣 | 新建或改擴建高中 | 數學 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 自然科學 | 數學類 | 數學,計算數學及其應用軟件,應用數學經濟分析,概率論與數理統(tǒng)計,運籌學與控制論,信息與計算科學,數學與應用數學,數學與信息科學,數學基礎科學,數理基礎科學,應用數學,計算數學,基礎數學 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332440701 | 怒江州 | 貢山縣 | 新建或改擴建高中 | 化學 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學,自然科學 | 化工及輕紡類,教育學類,化學類 | 電化學,有機化學,應用化學,無機化學,化學教育,分析化學,放射化學 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332451607 | 怒江州 | 貢山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 否 | 專招全省8個人口較少少數民族高校畢業(yè)生 | 不限 | 怒族 | 全日制普通高等院校專科及以上學歷 | 不限 | 人文社會科學 | 教育學類 | 學前教育,學前教育學,幼兒教育 | 怒江州戶籍或生源 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332541501 | 怒江州 | 蘭坪縣 | 新建或改擴建高中 | 歷史 | 4 | 8 | 2 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類,歷史學類 | 歷史教育,歷史學類全部專業(yè),政治歷史教育,歷史學教育 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332546701 | 怒江州 | 蘭坪縣 | 新建或改擴建高中 | 英語 | 2 | 5 | 2.5 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學 | 教育學類,外國語言文學類 | 英語,國際經濟與貿易英語,英語教育與翻譯,英語和高等教育,英語語言文學,一般英語應用,生物醫(yī)學英語,經濟貿易英語,電子商務英語,應用英語,英語應用,英語文學,英語口譯,英語教育,英語教學,英語翻譯,英語導游,英語筆譯,英漢筆譯,外貿英語,世貿英語,實用英語,商務英語,商貿英語,旅游英語,科技英語,經貿英語,教育英語,國際英語,公共英語 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
|
未達開考比例,報考人數大于等于崗位數 | 1332544701 | 怒江州 | 蘭坪縣 | 新建或改擴建高中 | 物理 | 2 | 3 | 1.5 | 1:1 | 否 | 普通崗位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 人文社會科學,自然科學 | 教育學類,物理學及力學類 | 物理教育,物理學及力學類全部專業(yè),物理現代教育技術 | 不限 | 降低開考比例, 1:1開考 |
來源:http://www.nujiang.gov.cn/xxgk/015279331/info/2020-140731.html