在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^ “ 站內(nèi)搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
數(shù)據(jù)截止:2015年07月11日 16:48:37
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)方向 | 備注 | 計劃性質(zhì) | 科類 | 計劃數(shù) |
10060 | 天津理工大學 | 002 | 輪機工程 | 只招男生,體檢參照海事局最新頒布標準執(zhí)行,要求無紅綠色盲,無口吃,無任何傳染性疾病,身高不低于155cm,雙眼裸視力均在4.9(0.8)及以上,或者雙眼裸視力均在4.6(0.4)及以上、但雙眼矯正視力均能達到5.0(1.0)及以上 | 非定向 | 理工類 | 2 |
10119 | 太原師范學院 | 001 | 美術(shù)學 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |
002 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 3 | |||
003 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 1 | |||
10220 | 東北石油大學 | 003 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 1 | |
10478 | 周口師范學院 | 002 | 美術(shù)學 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |
003 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |||
007 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+音樂類 | 3 | |||
10519 | 湖北文理學院 | 001 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6 | |
10618 | 重慶交通大學 | 001 | 航海技術(shù) | 要求考生雙眼裸眼視力均需達到4.6或以上 | 非定向 | 理工類 | 1 |
10741 | 蘭州財經(jīng)大學 | 001 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |
004 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |||
005 | 公共藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |||
006 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 1 | |||
10918 | 黃淮學院 | 001 | 戲劇與影視學類(中外合作辦學) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 2 | |
002 | 美術(shù)學類(中外合作辦學) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 2 | |||
003 | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學) | 非定向 | 文史+音樂類 | 1 | |||
11517 | 河南工程學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 2 | |
003 | 產(chǎn)品設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 3 | |||
11549 | 南寧學院 | 001 | 工藝美術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 13 | |
002 | 工藝美術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 26 | |||
12622 | 廣東海洋大學寸金學院 | 001 | 環(huán)境設計 | 不招色盲考生 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19 |
002 | 服裝與服飾設計 | 不招色盲考生 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8 | ||
003 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂類 | 2 | |||
004 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 6 | |||
13247 | 湖北商貿(mào)學院(原湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院) | 001 | 產(chǎn)品設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 5 | |
002 | 產(chǎn)品設計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 4 | |||
13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 9 | |
002 | 休閑體育 | 非定向 | 體育類 | 3 | |||
13333 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 001 | 美術(shù)學(師范類) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |
002 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |||
003 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |||
004 | 環(huán)境設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |||
005 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 1 | |||
007 | 舞蹈學(師范類) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 1 | |||
008 | 美術(shù)學(師范類) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 1 | |||
009 | 繪畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 1 | |||
010 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 1 | |||
011 | 環(huán)境設計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 1 | |||
012 | 音樂表演 | 非定向 | 理工+音樂類 | 1 | |||
013 | 音樂學(師范類) | 非定向 | 理工+音樂類 | 1 | |||
014 | 舞蹈學(師范類) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 1 | |||
13435 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |
002 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |||
003 | 雕塑 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |||
004 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |||
005 | 產(chǎn)品設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |||
006 | 陶瓷藝術(shù)設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |||
008 | 陶瓷藝術(shù)設計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 1 | |||
13524 | 北海藝術(shù)設計學院 | 001 | 藝術(shù)教育 | 本科第二批分數(shù)線上錄取。本次征集志愿對文化成績有可能實行降分投檔。 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 40 |
002 | 服裝設計與工程 | 本科第二批分數(shù)線上錄取。本次征集志愿對文化成績有可能實行降分投檔。 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 29 | ||
003 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 138 | |||
004 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 106 | |||
005 | 環(huán)境設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 127 | |||
006 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 95 | |||
007 | 藝術(shù)教育 | 本科第二批分數(shù)線上錄取。本次征集志愿對文化成績有可能實行降分投檔。 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10 | ||
008 | 服裝設計與工程 | 本科第二批分數(shù)線上錄取。本次征集志愿對文化成績有可能實行降分投檔。 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9 | ||
009 | 動畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 37 | |||
010 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 34 | |||
011 | 環(huán)境設計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 22 | |||
012 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 含媒體藝術(shù)方向、數(shù)字游戲方向 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8 | ||
13607 | 吉林動畫學院 | 007 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8 | |
008 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 2 | |||
014 | 動畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 2 | |||
13625 | 云南師范大學文理學院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 3 | |
002 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 2 | |||
003 | 產(chǎn)品設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 2 | |||
13638 | 廣西大學行健文理學院 | 003 | 藝術(shù)教育 | 本科第二批分數(shù)線上錄取。本次征集志愿對文化成績有可能實行降分投檔。 | 非定向 | 文史+音樂類 | 27 |
006 | 藝術(shù)教育 | 本科第二批分數(shù)線上錄取。本次征集志愿對文化成績有可能實行降分投檔。 | 非定向 | 理工+音樂類 | 8 | ||
13639 | 廣西科技大學鹿山學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6 | |
002 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 3 | |||
003 | 環(huán)境設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 30 | |||
004 | 產(chǎn)品設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 36 | |||
005 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 5 | |||
006 | 動畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 5 | |||
007 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 3 | |||
008 | 環(huán)境設計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 3 | |||
009 | 產(chǎn)品設計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 2 | |||
010 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 2 | |||
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 003 | 環(huán)境設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6 | |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 35 | |
13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 2 | |
002 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 2 | |||
003 | 環(huán)境設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 2 | |||
005 | 動畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 1 | |||
006 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 3 | |||
007 | 環(huán)境設計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 3 | |||
008 | 產(chǎn)品設計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 3 | |||
13645 | 桂林理工大學博文管理學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 52 | |
002 | 環(huán)境設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 50 | |||
003 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 14 | |||
004 | 環(huán)境設計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 18 | |||
13830 | 廣西外國語學院 | 001 | 藝術(shù)設計學 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 29 | |
002 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 文史+播音主持類 | 26 | |||
003 | 藝術(shù)設計學 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10 | |||
004 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 理工+播音主持類 | 8 | |||
13896 | 天津師范大學津沽學院 | 003 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 1 | |
004 | 舞蹈學 | 不含國標舞 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 2 | ||
009 | 舞蹈學 | 不含國標舞 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 1 | ||
13957 | 遼寧傳媒學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 2 | |
002 | 攝影 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 2 | |||
003 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 2 | |||
004 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |||
005 | 公共藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 2 | |||
14042 | 西安科技大學高新學院 | 001 | 環(huán)境設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |
14327 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 001 | 戲劇影視美術(shù)設計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 2 | |
002 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 2 | |||
003 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |||
004 | 攝影 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 1 | |||
005 | 錄音藝術(shù) | 非定向 | 文史+音樂類 | 2 | |||
006 | 表演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 2 | |||
007 | 戲劇影視導演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 1 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)