易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
序號 | 單位名稱 | 系統(tǒng)類別 | 部門層級 | 用人處室及職位名稱 | 招考計劃 | 職位簡介 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 政治面貌 | 具有基層工作經(jīng)歷 | 其他條件 | 面試比例 |
1 | 朝陽市中級人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 執(zhí)行局執(zhí)行法官 | 3 | 執(zhí)行法官 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,具有法律職業(yè)資格證A證 | 1:2 |
2 | 朝陽市中級人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 計財處會計 | 2 | 會計 | 本科:會計(學(xué))、財務(wù)管理、會計(財務(wù))電算化、會計與統(tǒng)計核算;研究生:會計學(xué)、財務(wù)管理、會計碩士 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 2年以上 | 具有會計從業(yè)資格證 | 1:2 |
3 | 朝陽市中級人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 法警支隊法警 | 1 | 庭審時押解女被告人 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 2年以上 | 限女性,30周歲以下 | 1:2 |
4 | 朝陽市中級人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 辦公室文秘 | 1 | 文字綜合 | 本科:漢語言與文秘類;研究生:中國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 1:2 |
5 | 朝陽市人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 自偵部門檢察官 | 1 | 案件偵查工作 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 2年以上 | 限男性,具有法律職業(yè)資格證A證 | 1:2 |
6 | 朝陽市人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 辦案處室檢察官 | 1 | 從事偵查業(yè)務(wù)工作 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 2年以上 | 具有法律職業(yè)資格證A證 | 1:2 |
7 | 朝陽市人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 1:2 |
8 | 朝陽市人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 法警隊法警 | 2 | 司法警察 | 法學(xué)類、公安學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1:2 |
9 | 朝陽市城郊地區(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 駐男犯監(jiān)獄檢察室(一) | 1 | 駐男犯監(jiān)獄檢察 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
10 | 朝陽市城郊地區(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 市直 | 駐男犯監(jiān)獄檢察室(二) | 1 | 駐男犯監(jiān)獄檢察 | 醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
11 | 雙塔區(qū)人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 審判法官 | 4 | 審判法官 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 具有法律職業(yè)資格證A證 | 1:2 |
12 | 雙塔區(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 自偵科室辦案人員 | 1 | 檢察業(yè)務(wù)工作 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,具有法律職業(yè)資格證A證 | 1:2 |
13 | 雙塔區(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 辦案處室檢察官 | 1 | 檢察業(yè)務(wù)工作 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
14 | 雙塔區(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 技術(shù)科室科員 | 1 | 計算機(jī)操作工作 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
15 | 朝陽市龍城區(qū)人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 審判業(yè)務(wù)庭法官 | 4 | 審判業(yè)務(wù) | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有法律職業(yè)資格證A證或B證 | 1:2 |
16 | 朝陽市龍城區(qū)人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 辦公室會計 | 1 | 財務(wù)管理 | 本科:會計(學(xué))、財務(wù)管理、會計(財務(wù))、會計電算化;研究生:會計學(xué)、財務(wù)管理、會計碩士 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 1:2 |
17 | 朝陽市龍城區(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 職務(wù)犯罪偵查(一) | 3 | 自偵部門檢察官 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有法律職業(yè)資格證A證或B證 | 1:2 |
18 | 朝陽市龍城區(qū)人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 區(qū)直 | 職務(wù)犯罪偵查(二) | 2 | 自偵部門檢察官 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性,具有法律職業(yè)資格證A證或B證 | 1:2 |
19 | 北票市人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 執(zhí)行法官(一) | 3 | 從事審判執(zhí)行工作 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有法律職業(yè)資格證A證 | 1:2 |
20 | 北票市人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 執(zhí)行法官(二) | 2 | 從事審判執(zhí)行工作 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性,具有法律職業(yè)資格證A證 | 1:2 |
21 | 北票市人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 審判輔助人員 | 5 | 輔助審判工作 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1:2 |
22 | 北票市人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 法警隊法警 | 1 | 押解罪犯、協(xié)助執(zhí)行 | 本科:公安學(xué)類;研究生:政治學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
23 | 北票市人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 自偵部門偵查員 | 2 | 偵查員 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
24 | 北票市人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 技術(shù)部門輔助人員 | 1 | 檢察輔助 | 本科:法醫(yī)學(xué)類;研究生:法醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
25 | 北票市人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 法警大隊法警 | 2 | 檢察輔助 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 1:2 |
26 | 凌源市人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 執(zhí)行局執(zhí)行法官 | 4 | 案件執(zhí)行工作 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,具有法律職業(yè)資格證A證 | 1:2 |
27 | 凌源市人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 法官 | 4 | 案件審理工作 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 具有法律職業(yè)資格證A證 | 1:2 |
28 | 凌源市人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 科室檢察官 | 4 | 檢察業(yè)務(wù) | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 具有法律職業(yè)資格證A證 | 1:2 |
29 | 凌源市人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 自偵部門偵查員(一) | 1 | 偵查員 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1:2 |
30 | 凌源市人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 自偵部門偵查員(二) | 1 | 偵查員 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
31 | 凌源市人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 自偵部門偵查員(三) | 1 | 偵查員 | 本科:漢語言與文秘類、新聞傳播學(xué)類;研究生:中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
32 | 朝陽縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 辦公室會計 | 1 | 會計工作 | 本科:財務(wù)管理、會計、會計電算化、注冊會計師;研究生:會計學(xué)、財務(wù)管理、會計碩士 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 具有會計從業(yè)資格證 | 1:2 |
33 | 朝陽縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 辦公室科員 | 1 | 綜合工作 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 本市“四個計劃”人員 | 1:2 |
34 | 朝陽縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 法警隊司法警察(一) | 1 | 司法警察 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1:2 |
35 | 朝陽縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 法警隊司法警察(二) | 3 | 司法警察 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
36 | 朝陽縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 辦公室科員 | 1 | 文字綜合 | 本科:秘書(學(xué))、文秘(學(xué))、中文(文秘或秘書)教育、司法文秘(秘書);研究生:漢語言文字學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
37 | 朝陽縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 計財科會計 | 1 | 會計 | 本科:會計(學(xué))、會計(財務(wù))電算化、會計與統(tǒng)計核算、財務(wù)管理。研究生:會計學(xué)、會計碩士 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 具有會計從業(yè)資格證 | 1:2 |
38 | 朝陽縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 檢察技術(shù)科科員 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 本科:網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、計算機(jī)科學(xué)與信息技術(shù)、電子信息工程、網(wǎng)絡(luò)工程;研究生:計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件工程 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
39 | 朝陽縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣直 | 自偵部門檢察官 | 1 | 案件偵查 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,具有法律職業(yè)資格證A證 | 1:2 |
40 | 建平縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 黑水人民法庭法官 | 3 | 從事審判工作 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 具有法律職業(yè)資格證A證 | 1:2 |
41 | 建平縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 法警隊法警 | 4 | 押解罪犯、協(xié)助執(zhí)行 | ??疲悍蓤?zhí)行類;本科及以上:法學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
42 | 建平縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 建平人民法庭審判輔助 | 1 | 輔助審判工作 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
43 | 建平縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 反貪污賄賂局偵查一科科員 | 1 | 自偵部門偵查員 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
44 | 建平縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 反瀆職侵權(quán)局偵查二科科員 | 1 | 自偵部門偵查員 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性 | 1:2 |
45 | 建平縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 辦公室科員 | 1 | 檔案管理工作 | 本科:圖書檔案學(xué)類;研究生:圖書館、情報與檔案管理類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
46 | 喀左縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 辦公室科員 | 1 | 從事文字綜合、日常事務(wù)管理 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中共黨員 | 不限 | 不限 | 1:2 |
47 | 喀左縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 基層法庭審判輔助 | 1 | 審判輔助 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限喀左戶籍 | 1:2 |
48 | 喀左縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 執(zhí)行局執(zhí)行法官 | 2 | 執(zhí)行工作 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限男性,具有法律職業(yè)資格C證以上 | 1:2 |
49 | 喀左縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 辦公室網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 計算機(jī)軟硬件維護(hù)網(wǎng)絡(luò)管理 | 本科:電子信息科學(xué)類;研究生:電子科學(xué)與技術(shù)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
50 | 喀左縣人民法院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 基層法庭法官 | 1 | 審判工作 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 具有法律職業(yè)資格C證以上 | 1:2 |
51 | 喀左縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 自偵部門檢察官 | 1 | 案件偵查工作 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 限男性,具有法律職業(yè)資格C證以上 | 1:2 |
52 | 喀左縣人民檢察院 | 黨群機(jī)關(guān) | 縣(市)直 | 辦公室科員 | 1 | 文字綜合 | 本科:漢語言與文秘類;研究生:中國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 不限 | 1:2 |
53 | 喀左縣中三家鎮(zhèn) | 黨群機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 黨政辦科員 | 1 | 從事文字綜合、日常事務(wù)管理 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 限喀左戶籍 | 1:2 |
54 | 喀左縣十二德堡鎮(zhèn) | 黨群機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 黨政辦科員 | 1 | 從事文字綜合、日常事務(wù)管理 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:2 |
更多信息請查看遼寧省公務(wù)員考試網(wǎng)