學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生專業(yè)代碼及名稱 | 計劃 | 學(xué)費標準元學(xué)年 | 合計 |
01 | 昆明理工大學(xué) |
7001機械工程及自動化 | 75 | 8500 | 360 |
7201資源勘查工程 | 75 | 8500 | |||
7002汽車服務(wù)工程 | 75 | 8500 | |||
0406財務(wù)管理 | 75 | 8500 | |||
4302市場營銷(文藝策劃與營銷方向) | 60 | 7000 | |||
4402市場營銷(文藝策劃與營銷方向) | |||||
4501市場營銷(文藝策劃與營銷方向) |
注:全部專業(yè)要求考生具有畢業(yè)專業(yè)中級及以上職業(yè)資格證書。