易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
詳情請(qǐng)查看:http://www.njrsj.gov.cn/wzgg/ShowArticle.asp?ArticleID=1095
抽簽號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 得分 | 總分 | ||||||||||
3000米 | 100米 | 單杠 | 雙杠 | 俯臥撐 | 仰臥起坐 | 3000米 | 100米 | 單杠 | 雙杠 | 俯臥撐 | 仰臥起坐 | |||
1 | 趙博 | 17.07 | 15.5 | 8 | 0 | 57 | 50 | 0 | 21.5 | 15 | 0 | 25 | 25 | 86.5 |
2 | 李玉琦 | 15.17 | 14.6 | 7 | 11 | 78 | 68 | 21.5 | 25 | 10 | 20 | 25 | 25 | 127 |
3 | 洪洋 | 20.2 | 14.9 | 1 | 1 | 43 | 49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 18 | 24 | 67 |
4 | 湯佳磊 | 17.41 | 15.4 | 11 | 8 | 70 | 61 | 0 | 21.5 | 25 | 5 | 25 | 25 | 102 |
5 | 高安迪 | 20.21 | 15.7 | 8 | 5 | 50 | 48 | 0 | 21.5 | 15 | 0 | 25 | 23 | 84.5 |
6 | 張思奇 | 13.24 | 14.3 | 3 | 0 | 58 | 54 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 |
7 | 張大鵬 | 18.19 | 14.7 | 11 | 8 | 58 | 65 | 0 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 105 |
8 | 趙明江 | 13.5 | 14.3 | 13 | 15 | 80 | 58 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
9 | 姚鵬 | 14.1 | 15.5 | 1 | 1 | 60 | 53 | 25 | 21.5 | 0 | 0 | 25 | 25 | 96.5 |
10 | 劉炳瑞 | 17.12 | 16.3 | 5 | 0 | 50 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 13 | 56 |
11 | 孫曉建 | 22.36 | 20.1 | 0 | 1 | 53 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 22 | 51 |
12 | 王超 | 14.2 | 13.2 | 8 | 8 | 68 | 49 | 25 | 25 | 15 | 5 | 25 | 24 | 119 |
13 | 張春華 | 15.46 | 16.3 | 0 | 1 | 53 | 50 | 14.5 | 18 | 0 | 0 | 25 | 25 | 82.5 |
14 | 侯夢(mèng)啟 | 13.2 | 18 | 15 | 5 | 90 | 70 | 25 | 14.5 | 25 | 0 | 25 | 25 | 115 |
15 | 張校禹 | 16.47 | 15.8 | 6 | 1 | 58 | 60 | 4 | 21.5 | 5 | 0 | 25 | 25 | 80.5 |
更多信息請(qǐng)查看黑龍江省事業(yè)單位招聘網(wǎng)