易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 招聘對象 | 崗位要求 | 備注 | 聯(lián)系電話 | ||
學歷學位 | 專業(yè) | 其他條件 | ||||||||
常州市第一人民醫(yī)院 | 1 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 4 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 心內(nèi)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | 0519-86607806 |
2 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 4 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 呼吸內(nèi)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
3 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 4 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 消化內(nèi)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
4 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 神經(jīng)內(nèi)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
5 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 內(nèi)分泌科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
6 | 血液科醫(yī)師 | 專技 | 3 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 血液科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
7 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 腎內(nèi)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
8 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 感染性疾病科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
9 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 3 | 應屆 | 博士研究生 | 腫瘤內(nèi)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
10 | 普通外科醫(yī)師 | 專技 | 6 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 普通外科學、小兒普外科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
11 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 神經(jīng)外科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
12 | 心胸外科(ICU)醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 心胸外科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
13 | 泌尿外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 泌尿外科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
14 | 骨科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 骨科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
15 | 燒傷整形科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 燒傷整形科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
16 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 專技 | 4 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
17 | 兒科醫(yī)師 | 專技 | 4 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 兒科學 | 英語四級 | 優(yōu)秀人才 | ||
18 | 麻醉科醫(yī)師 | 專技 | 5 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
19 | 急診科\重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 專技 | 8 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、臨床醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
20 | 核醫(yī)學科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 放射化學、放射性藥物學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
21 | 放療科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 腫瘤放射治療學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
22 | 介入放射科醫(yī)師 | 專技 | 3 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 介入放射、影像醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
23 | 影像科醫(yī)師 | 專技 | 3 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 英語四級 | 優(yōu)秀人才 | ||
24 | 超聲科醫(yī)師 | 專技 | 5 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學(心超、B超) | 英語四級 | 優(yōu)秀人才 | ||
25 | 心理科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 精神病與精神衛(wèi)生學、醫(yī)學心理學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
26 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 耳鼻咽喉科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
27 | 眼科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 眼科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
28 | 皮膚科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 皮膚科學(皮膚病理) | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
29 | 口腔科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 頜面外科學、口腔醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
30 | 檢驗科技師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 臨床檢驗診斷學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
31 | 檢驗科技師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 臨床檢驗診斷學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
32 | 實驗室技師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 臨床檢驗診斷、生物技術 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
33 | 病理科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 病理學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
34 | 藥事科藥師 | 專技 | 4 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 藥學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
35 | 中醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
36 | 老年醫(yī)學科醫(yī)師 | 專技 | 3 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 老年醫(yī)學、臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
37 | 護師 | 專技 | 5 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 護理學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
38 | 醫(yī)院管理 | 管理 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
常州市第二人民醫(yī)院 | 39 | 普外科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 普外、胃腸、肝膽 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | 0519-81087659 |
40 | 胸心外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 胸心外科 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
41 | 骨科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 骨科 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
42 | 創(chuàng)傷中心醫(yī)師 | 專技 | 3 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 普外、胸外、骨科、重癥醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
43 | 康復科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 康復醫(yī)學與理療學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
44 | 泌尿外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 泌尿外科 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
45 | 婦科醫(yī)師 | 專技 | 4 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
46 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 專技 | 3 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
47 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 耳鼻咽喉科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
48 | 眼科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 眼科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
49 | 風濕科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 風濕免疫學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
50 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 心血管專業(yè) | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
51 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 內(nèi)分泌學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
52 | 腫瘤科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 腫瘤學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
53 | 腫瘤科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 腫瘤學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
54 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 呼吸內(nèi)科 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
55 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 呼吸內(nèi)科 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
56 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 神經(jīng)外科 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
57 | 兒科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 兒科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
58 | 新生兒科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 兒科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
59 | 放療科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 生物醫(yī)學、核醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
60 | ICU醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 博士研究生 | 重癥醫(yī)學、急診、呼吸 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
61 | ICU醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 重癥醫(yī)學、急診、呼吸 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
62 | 急診科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 重癥醫(yī)學、急診、內(nèi)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
63 | 麻醉科醫(yī)師 | 專技 | 3 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
64 | 檢驗科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 臨床檢驗 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
65 | 影像科醫(yī)師 | 專技 | 3 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學影像學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
66 | 心功能室醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
67 | B超醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
68 | 心理科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 精神衛(wèi)生 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
69 | 病理科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 病理學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
70 | 護理 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 護理學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
71 | 醫(yī)院管理 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
72 | 實驗室研究員 | 專技 | 1 | 社會 | 博士研究生 | 神經(jīng)生物學 | 科研機構從事專業(yè)研究5年以上,英語六級 | 緊缺人才 | ||
73 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 社會 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學 | 英語六級,中級職稱 | 緊缺人才 | ||
74 | 病理科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 社會 | 碩士研究生及以上 | 病理生理學 | 英語六級,中級職稱 | 緊缺人才 | ||
75 | 胸心外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 博士研究生 | 胸心外科 | 英語六級 | 緊缺人才 | ||
76 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 博士研究生 | 心血管內(nèi)科 | 英語六級 | 緊缺人才 | ||
77 | 新生兒科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 社會 | 碩士研究生及以上 | 兒科學 | 英語六級,中級職稱 | 緊缺人才 | ||
78 | 血管外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 博士研究生 | 血管外科 | 在三級綜合性醫(yī)院血管外科專業(yè)工作經(jīng)歷,高級職稱,具有較強團隊帶隊管理能力 | 學科帶頭人 | ||
常州市中醫(yī)醫(yī)院 | 79 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 西醫(yī)心血管學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | 0519-89896983 |
80 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 西醫(yī)腎內(nèi)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
81 | 醫(yī)學文獻研究 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 醫(yī)學文獻、中國古典文獻學、中國古代文學、歷史文獻學、中國古代史、中國近代史 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
82 | 新生兒科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 西醫(yī)兒科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
83 | 檢驗科檢驗師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學檢驗、臨床檢驗診斷學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
84 | 口腔科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 口腔外科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
85 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 急診、重癥醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
86 | 康復科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 西醫(yī)康復醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
87 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 專技 | 9 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 西醫(yī)婦產(chǎn)科學、中醫(yī)婦產(chǎn)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
88 | 普外科醫(yī)師 | 專技 | 4 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 西醫(yī)普外科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
89 | 腫瘤科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 中醫(yī)腫瘤學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
90 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 博士研究生 | 西醫(yī)心血管學 | 副高職稱以上,有三級醫(yī)院工作經(jīng)歷,具有導管消融治療資質(zhì)或冠心病介入診療資質(zhì) | 緊缺人才 | ||
91 | 消化科、腔鏡中心醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 博士研究生 | 西醫(yī)消化科學 | 副高職稱以上,有三級醫(yī)院工作經(jīng)歷 | 緊缺人才 | ||
92 | 放射科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像 | 副高職稱以上,有三級醫(yī)院工作經(jīng)歷 | 緊缺人才 | ||
常州市第三人民醫(yī)院 | 93 | 眼科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 眼科專業(yè) | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | 0519-83018116 |
94 | 眼科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 眼科專業(yè) | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
95 | 五官科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 五官科專業(yè) | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
96 | 五官科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 五官科專業(yè) | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
97 | 重癥醫(yī)學科(ICU) | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 重癥監(jiān)護及ICU及呼吸等相關專業(yè) | 英語四級 | 優(yōu)秀人才 | ||
98 | 呼吸科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 呼吸病專業(yè)、呼吸介入 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
99 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 腦血管病介入研究方向,英語四級 | 優(yōu)秀人才 | ||
100 | 感染科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 肝病、傳染病專業(yè) | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
101 | 感染科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 肝病、傳染病專業(yè) | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
102 | 肝臟腫瘤科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 肝臟腫瘤學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
103 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 心內(nèi)科專業(yè) | 英語四級 | 優(yōu)秀人才 | ||
104 | 兒科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 兒科專業(yè) | 英語四級 | 優(yōu)秀人才 | ||
105 | 口腔科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 口腔專業(yè) | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
106 | 麻醉科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 英語四級 | 優(yōu)秀人才 | ||
107 | 針灸推拿科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 針灸推拿康復醫(yī)學專業(yè) | 英語四級 | 優(yōu)秀人才 | ||
108 | 放射介入科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 放射介入、醫(yī)學影像 | 英語四級 | 優(yōu)秀人才 | ||
109 | 醫(yī)學影像科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學超聲、醫(yī)學影像、臨床醫(yī)學 | 英語四級 | 優(yōu)秀人才 | ||
110 | 檢驗科技師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 醫(yī)學檢驗、臨床檢驗診斷學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
111 | 護士 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 護理 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
112 | 眼科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 碩士研究生及以上 | 眼科角膜病方向 | 2年以上在眼科??漆t(yī)院工作經(jīng)驗,中級職稱以上 | 緊缺人才 | ||
常州市第四人民醫(yī)院 | 113 | 重癥監(jiān)護醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | 0519-69807027,18900651307 |
114 | 重癥監(jiān)護醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
115 | 急診科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
116 | 急診科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
117 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 婦產(chǎn)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
118 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
119 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 腎內(nèi)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
120 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 腎內(nèi)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
121 | 呼吸科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 呼吸內(nèi)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
122 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 心血管內(nèi)科 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
123 | 眼科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 眼科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
124 | 眼科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 眼科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
125 | 心電圖醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 心血管內(nèi)科、臨床醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
126 | 內(nèi)分泌醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 內(nèi)分泌學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
127 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 神經(jīng)內(nèi)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
128 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 神經(jīng)內(nèi)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
129 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 博士研究生 | 腫瘤內(nèi)科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
130 | 放療科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 博士研究生 | 腫瘤放射治療 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
131 | 放療科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 腫瘤放射治療 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
132 | 肝膽外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 肝膽外科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
133 | 乳腺外科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 乳腺外科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
134 | 院感科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 公衛(wèi)預防醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
135 | 感染科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
136 | 感染科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
137 | 輸血科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 血液病學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
138 | 超聲科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
139 | 超聲科醫(yī)師 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
140 | 兒科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 兒科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
141 | 兒科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 兒科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
142 | 影像科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 影像醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
143 | 影像科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 影像醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
144 | 血管介入科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 介入科學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
145 | 核醫(yī)學科 | 專技 | 1 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 核醫(yī)學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
146 | 病理科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 應屆 | 博士研究生 | 病理學 | 英語六級 | 優(yōu)秀人才 | ||
147 | 重癥監(jiān)護醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學 | 中級職稱以上,三級醫(yī)院工作經(jīng)驗 | 緊缺人才 | ||
148 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學 | 中級職稱以上,三級醫(yī)院工作經(jīng)驗 | 緊缺人才 | ||
149 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | 中級職稱以上,三級醫(yī)院工作經(jīng)驗 | 緊缺人才 | ||
150 | 心電圖醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | 中級職稱以上,三級醫(yī)院工作經(jīng)驗 | 緊缺人才 | ||
151 | 超聲科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | 中級職稱以上,三級醫(yī)院工作經(jīng)驗 | 緊缺人才 | ||
152 | 兒科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | 中級職稱以上,三級醫(yī)院工作經(jīng)驗 | 緊缺人才 | ||
153 | 重癥監(jiān)護醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學 | 副高職稱以上 | 學科帶頭人 | ||
154 | 急診科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學 | 副高職稱以上 | 學科帶頭人 | ||
155 | 心內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學 | 副高職稱以上 | 學科帶頭人 | ||
156 | 內(nèi)分泌醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學 | 副高職稱以上 | 學科帶頭人 | ||
157 | 老年病學醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學 | 副高職稱以上 | 學科帶頭人 | ||
158 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學 | 副高職稱以上 | 學科帶頭人 | ||
159 | 眼科醫(yī)師 | 專技 | 1 | 社會 | 碩士研究生及以上 | 臨床醫(yī)學 | 副高職稱以上 | 學科帶頭人 | ||
常州市婦幼保健院 | 160 | 婦產(chǎn)科 | 專技 | 10 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 婦產(chǎn)科學 | 六級英語,本科為臨床醫(yī)學或七年制臨床 | 優(yōu)秀人才 | 0519-88131533 |
161 | 新生兒科 | 專技 | 5 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 兒科學 | 四級英語,本科為臨床醫(yī)學、兒科學或七年制臨床 | 優(yōu)秀人才 | ||
162 | 麻醉科 | 專技 | 2 | 應屆 | 碩士研究生及以上 | 麻醉學 | 六級英語,本科為臨床醫(yī)學或麻醉學 | 優(yōu)秀人才 | ||
