報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考崗位 | 考試科目1 | 成績 | 排名 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130213 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 32.5 | 1 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130218 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 32 | 2 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130215 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 31 | 3 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130203 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 29.5 | 4 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130226 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 29.5 | 4 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130210 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 28.5 | 6 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130205 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 27.5 | 7 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130227 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 27.5 | 7 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130207 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 27 | 9 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130221 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 26.5 | 10 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130211 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 25.5 | 11 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130217 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 25 | 12 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130206 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 24.5 | 13 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130216 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 24.5 | 13 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130209 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 24 | 15 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130204 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 22.5 | 16 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130225 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 22.5 | 16 |
玉溪市中醫(yī)院 | 20109130323 | 西醫(yī)臨床 | 專業(yè)知識 | 22.5 | 16 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130219 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 22 | 19 |
中醫(yī)院、婦幼保健院 | 20109130301 | 西醫(yī)臨床(臨床婦產(chǎn)科醫(yī)師) | 專業(yè)知識 | 21.5 | 20 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130202 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 13.5 | 21 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130201 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 0 | 22 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130208 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 0 | 22 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130212 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 0 | 22 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130214 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 0 | 22 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130220 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 0 | 22 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130222 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 0 | 22 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130223 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 0 | 22 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130224 | 西醫(yī)臨床、兒科醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 0 | 22 |
玉溪市中醫(yī)院 | 20109130228 | 西醫(yī)臨床 | 專業(yè)知識 | 0 | 22 |
玉溪市中醫(yī)院 | 20109130229 | 西醫(yī)臨床 | 專業(yè)知識 | 0 | 22 |
中醫(yī)院、婦幼保健院 | 20109130230 | 西醫(yī)臨床(臨床兒科醫(yī)師) | 專業(yè)知識 | 0 | 22 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130307 | 醫(yī)學(xué)影像 | 專業(yè)知識 | 32.5 | 1 |
中醫(yī)院、婦幼保健院 | 20109130315 | 醫(yī)學(xué)影像(B超醫(yī)師) | 專業(yè)知識 | 30.5 | 2 |
玉溪市中醫(yī)院 | 20109130318 | 醫(yī)學(xué)影像 | 專業(yè)知識 | 28 | 3 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130308 | 醫(yī)學(xué)影像 | 專業(yè)知識 | 26 | 4 |
中醫(yī)院、婦幼保健院 | 20109130317 | 醫(yī)學(xué)影像(B超醫(yī)師) | 專業(yè)知識 | 24 | 5 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130310 | 醫(yī)學(xué)影像 | 專業(yè)知識 | 22 | 6 |
中醫(yī)院、兒童醫(yī)院 | 20109130309 | 醫(yī)學(xué)影像 | 專業(yè)知識 | 21.5 | 7 |
玉溪市中醫(yī)院 | 20109131008 | 麻醉醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 27 | 1 |
玉溪市中醫(yī)院 | 20109131007 | 麻醉醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 25.5 | 2 |
玉溪市中醫(yī)院 | 20109131009 | 麻醉醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 0 | 3 |
玉溪市中醫(yī)院 | 20109131020 | 針灸推拿醫(yī)師(辦公室人員) | 專業(yè)知識 | 33 | 1 |
玉溪市中醫(yī)院 | 20109131016 | 針灸推拿醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 32 | 2 |
玉溪市中醫(yī)院 | 20109131019 | 針灸推拿醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 30 | 3 |
玉溪市中醫(yī)院 | 20109131017 | 針灸推拿醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 24.5 | 4 |
玉溪市中醫(yī)院 | 20109131018 | 針灸推拿醫(yī)師 | 專業(yè)知識 | 0 | 5 |
2025國考·省考課程試聽報(bào)名