易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
經(jīng)審查,朱會(huì)英等63人于2014年12月2——5日通過(guò)會(huì)計(jì)從業(yè)資格無(wú)紙化考試,
根據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于會(huì)計(jì)從業(yè)資格管理的實(shí)施辦法》(粵財(cái)會(huì)[2013]50號(hào))
有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)予以公布。
英德市2014年度第四季度會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試合格名單詳情請(qǐng)見(jiàn)http://www.yingde.gov.cn/info/124772
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 備注 |
1 | 朱會(huì)英 | 0414188101000548 | 兩科通過(guò) |
2 | 伍崧崧 | 0414188101000565 | 三科通過(guò) |
3 | 盧秋冬 | 0414188101000568 | 三科通過(guò) |
4 | 朱春玲 | 0414188101000580 | 三科通過(guò) |
5 | 沈銘秀 | 0414188101000588 | 三科通過(guò) |
6 | 鄒雪飛 | 0414188101000598 | 三科通過(guò) |
7 | 劉麗敏 | 0414188101000602 | 三科通過(guò) |
8 | 梁群娣 | 0414188101000607 | 三科通過(guò) |
9 | 黃志勇 | 0414188101000616 | 三科通過(guò) |
10 | 李原娣 | 0414188101000620 | 三科通過(guò) |
11 | 吳文靜 | 0414188101000624 | 三科通過(guò) |
12 | 沈文靜 | 0414188101000627 | 三科通過(guò) |
13 | 溫曼倩 | 0414188101000640 | 三科通過(guò) |
14 | 譚麗華 | 0414188101000654 | 三科通過(guò) |
15 | 李子琳 | 0414188101000666 | 三科通過(guò) |
16 | 雷曜誠(chéng) | 0414188101000667 | 三科通過(guò) |
17 | 羅嘉麗 | 0414188101000668 | 三科通過(guò) |
18 | 鄧旭燁 | 0414188101000673 | 三科通過(guò) |
19 | 吳小鳳 | 0414188101000674 | 三科通過(guò) |
20 | 陳小紅 | 0414188101000676 | 三科通過(guò) |
21 | 薛敏玲 | 0414188101000683 | 三科通過(guò) |
22 | 劉曉靜 | 0414188101000704 | 三科通過(guò) |
23 | 黃彩玲 | 0414188101000708 | 三科通過(guò) |
24 | 易浩然 | 0414188101000709 | 三科通過(guò) |
25 | 曾少群 | 0414188101000710 | 三科通過(guò) |
26 | 譚玉梅 | 0414188101000711 | 三科通過(guò) |
27 | 鄧小芬 | 0414188101000713 | 三科通過(guò) |
28 | 鄒小麗 | 0414188101000714 | 三科通過(guò) |
29 | 馮細(xì)妹 | 0414188101000717 | 三科通過(guò) |
30 | 李翠翠 | 0414188101000718 | 三科通過(guò) |
31 | 鄧年彩 | 0414188101000720 | 三科通過(guò) |
32 | 黃許艷 | 0414188101000721 | 三科通過(guò) |
33 | 周立妃 | 0414188101000737 | 三科通過(guò) |
34 | 盧婷婷 | 0414188101000739 | 三科通過(guò) |
35 | 張東娣 | 0414188101000741 | 三科通過(guò) |
36 | 楊夢(mèng)婷 | 0414188101000743 | 三科通過(guò) |
37 | 譚穗紅 | 0414188101000753 | 三科通過(guò) |
38 | 梁麗君 | 0414188101000771 | 三科通過(guò) |
39 | 周德鋒 | 0414188101000773 | 三科通過(guò) |
40 | 譚觀路 | 0414188101000781 | 三科通過(guò) |
41 | 陸虹 | 0414188101000782 | 三科通過(guò) |
42 | 譚女蘭 | 0414188101000792 | 三科通過(guò) |
43 | 林翠紅 | 0414188101000800 | 三科通過(guò) |
44 | 吳永清 | 0414188101000802 | 三科通過(guò) |
45 | 梁欣瑤 | 0414188101000803 | 三科通過(guò) |
46 | 黃群芳 | 0414188101000812 | 三科通過(guò) |
47 | 陳潔茹 | 0414188101000813 | 三科通過(guò) |
48 | 付潔園 | 0414188101000834 | 三科通過(guò) |
49 | 張鴻燕 | 0414188101000838 | 三科通過(guò) |
50 | 楊芬芳 | 0414188101000840 | 三科通過(guò) |
51 | 羅翠芳 | 0414188101000843 | 三科通過(guò) |
52 | 余得養(yǎng) | 0414188101000850 | 三科通過(guò) |
53 | 林秋燕 | 0414188101000852 | 三科通過(guò) |
54 | 李潔 | 0414188101000855 | 三科通過(guò) |
55 | 李秋云 | 0414188101000858 | 三科通過(guò) |
56 | 陸薈翠 | 0414188101000864 | 三科通過(guò) |
57 | 李巧玲 | 0414188101000868 | 三科通過(guò) |
58 | 溫碧容 | 0414188101000871 | 三科通過(guò) |
59 | 羅小麗 | 0414188101000872 | 三科通過(guò) |
60 | 龔彩麗 | 0414188101000877 | 三科通過(guò) |
61 | 陳敏 | 0414188101000899 | 三科通過(guò) |
62 | 龍佩嫻 | 0414188101000901 | 三科通過(guò) |
63 | 翟迪嘉 | 0414188101000904 | 三科通過(guò) |
更多信息請(qǐng)查看會(huì)計(jì)考試網(wǎng)