序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位 代碼 | 考號(hào) | 備注 |
1 | 易莉莎 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 初中語文教師 | 0101 | PL10010104 | 擬聘用 |
2 | 李靜 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 初中語文教師 | 0101 | PL10010103 | 擬聘用 |
3 | 周媛 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 初中語文教師 | 0101 | PL10010101 | 擬聘用 |
4 | 彭楠 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 初中語文教師 | 0101 | PL10010111 | 擬聘用 |
5 | 邊健偉 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0102 | PL10010115 | 擬聘用 |
6 | 陳軍萍 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0102 | PL10010116 | 擬聘用 |
7 | 黃小磊 | 男 | 昆明市第十中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0102 | PL10010117 | 擬聘用 |
8 | 楊燕 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0102 | PL10010119 | 擬聘用 |
9 | 關(guān)嬌紅 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 初中英語教師 | 0103 | PL10010202 | 擬聘用 |
10 | 鄭圓皓 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 初中英語教師 | 0103 | PL10010201 | 擬聘用 |
11 | 劉欣 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 初中英語教師 | 0103 | PL10010208 | 擬聘用 |
12 | 楊婷 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 初中英語教師 | 0103 | PL10010130 | 擬聘用 |
13 | 李麗 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 初中政治教師 | 0104 | PL10010220 | 擬聘用 |
14 | 李樹梅 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 初中地理教師 | 0106 | PL10010302 | 擬聘用 |
15 | 張皓輝 | 男 | 昆明市第十中學(xué) | 初中物理教師 | 0107 | PL10010313 | 擬聘用 |
16 | 何剛 | 男 | 昆明市第十中學(xué) | 初中物理教師 | 0107 | PL10010314 | 擬聘用 |
17 | 劉建敏 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 0108 | PL10010325 | 擬聘用 |
18 | 孫承禮 | 男 | 昆明市第十中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 0108 | PL10010401 | 擬聘用 |
19 | 何建飛 | 男 | 昆明市第十中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 0108 | PL10010324 | 擬聘用 |
20 | 劉瓊琳 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 初中生物教師 | 0109 | PL10010412 | 擬聘用 |
21 | 代偉 | 男 | 昆明市第十中學(xué) | 初中體育教師 | 0110 | PL10010423 | 擬聘用 |
22 | 王繼望 | 男 | 昆明市第十中學(xué) | 初中信息技術(shù)教 | 0112 | PL10010503 | 擬聘用 |
23 | 鄒杭 | 男 | 昆明市第十中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0113 | PL10010506 | 擬聘用 |
24 | 何青琳 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 高中英語教師 | 0114 | PL10010510 | 擬聘用 |
25 | 楊馨 | 女 | 昆明市第十中學(xué) | 初中體育教師 | 0115 | PL10010513 | 擬聘用 |
26 | 馬金莎 | 女 | 盤龍區(qū)新迎中學(xué) | 高中英語教師 | 0201 | PL10010609 | 擬聘用 |
27 | 李艷艷 | 女 | 昆明市第十一中學(xué) | 高中語文教師 | 0301 | PL10010716 | 擬聘用 |
28 | 王猛 | 男 | 昆明市第十一中學(xué) | 高中英語教師 | 0302 | PL10010816 | 擬聘用 |
29 | 李云飛 | 男 | 昆明市第十一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0303 | PL10010909 | 擬聘用 |
30 | 董如合 | 女 | 昆明市第十一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 0303 | PL10010918 | 擬聘用 |
31 | 楊淞文 | 女 | 昆明重工中學(xué) | 初中語文教師 | 0401 | PL10011012 | 擬聘用 |
32 | 吳禹杰 | 男 | 昆明重工中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 0402 | PL10011027 | 擬聘用 |
33 | 顏榮 | 女 | 昆明重工中學(xué) | 初中政治教師 | 0403 | PL10011102 | 擬聘用 |
34 | 方福壽 | 男 | 昆明重工中學(xué) | 初中體育教師 | 0405 | PL10011109 | 擬聘用 |
35 | 肖德芳 | 女 | 昆明重工中學(xué) | 初中語文教師 | 0406 | PL10011114 | 擬聘用 |
36 | 謝明嬌 | 女 | 昆明重工中學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 0407 | PL10011119 | 擬聘用 |
37 | 和櫻 | 女 | 昆明重工中學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 0408 | PL10011123 | 擬聘用 |
38 | 寸春麗 | 女 | 昆明重工中學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 0408 | PL10011127 | 擬聘用 |
39 | 高澤云 | 女 | 雙龍中學(xué) | 初中政治教師 | 0601 | PL10011209 | 擬聘用 |
40 | 李燕斌 | 男 | 雙龍中學(xué) | 初中物理教師 | 0602 | PL10011328 | 擬聘用 |
41 | 肖湖艷 | 女 | 昆明鐵路五中 | 初中語文教師 | 0701 | PL10011417 | 擬聘用 |
42 | 李露娟 | 女 | 盤龍區(qū)茨壩中學(xué) | 初中語文教師 | 0801 | PL10011605 | 擬聘用 |
43 | 李以坤 | 男 | 盤龍區(qū)茨壩中學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 0802 | PL10011611 | 擬聘用 |
44 | 鄭志韡 | 男 | 昆明市白沙河中學(xué) | 初中計(jì)算機(jī)教師 | 0901 | PL10011703 | 擬聘用 |
45 | 周玉嬌 | 女 | 昆明市白沙河中學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0902 | PL10011708 | 擬聘用 |
46 | 吳志芳 | 女 | 昆明市白沙河中學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0902 | PL10011709 | 擬聘用 |
47 | 胡靜 | 女 | 昆明市白沙河中學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 0903 | PL10011725 | 擬聘用 |
48 | 夏選萍 | 女 | 昆明市白沙河中學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 0904 | PL10011807 | 擬聘用 |
49 | 李佳佳 | 男 | 昆明市白沙河中學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 0904 | PL10011806 | 擬聘用 |
50 | 賀偉琴 | 女 | 盤龍職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 汽車維修教師 | 1001 | PL10011817 | 擬聘用 |
51 | 楊明會(huì) | 男 | 盤龍職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 汽車維修教師 | 1001 | PL10011814 | 擬聘用 |
52 | 劉文波 | 男 | 盤龍職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 烹飪教師 | 1002 | PL10011825 | 擬聘用 |
53 | 李彥君 | 男 | 盤龍職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 烹飪教師 | 1002 | PL10011830 | 擬聘用 |
54 | 白雪芳 | 女 | 盤龍職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 計(jì)算機(jī)教師 | 1003 | PL10011919 | 擬聘用 |
55 | 張艷 | 女 | 盤龍職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 計(jì)算機(jī)教師 | 1003 | PL10011909 | 擬聘用 |
56 | 鐘曉原 | 女 | 明通小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1101 | PL10011922 | 擬聘用 |
57 | 徐賓 | 女 | 明通小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1101 | PL10011921 | 擬聘用 |
58 | 徐娜 | 女 | 明通小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1101 | PL10011926 | 擬聘用 |
59 | 唐兮雯 | 女 | 明通小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1102 | PL10012017 | 擬聘用 |
60 | 楊揚(yáng) | 男 | 明通小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1102 | PL10012015 | 擬聘用 |
61 | 趙靜霞 | 女 | 明通小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1103 | PL10012024 | 擬聘用 |
62 | 鄒璟 | 女 | 明通小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1104 | PL10012109 | 擬聘用 |
63 | 劉書玲 | 女 | 明通小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1104 | PL10012030 | 擬聘用 |
64 | 張藝懷 | 女 | 明通小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1105 | PL10012119 | 擬聘用 |
65 | 李世鑫 | 男 | 明通小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教 | 1106 | PL10012127 | 擬聘用 |
66 | 普小冬雪 | 女 | 明通小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1107 | PL10012203 | 擬聘用 |
67 | 楊麒玉 | 女 | 明通小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1107 | PL10012208 | 擬聘用 |
68 | 江楠 | 女 | 盤龍小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1201 | PL10012328 | 擬聘用 |
69 | 章麗 | 女 | 盤龍小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1201 | PL10012404 | 擬聘用 |
70 | 王艷 | 女 | 盤龍小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1201 | PL10012312 | 擬聘用 |
71 | 劉婷 | 女 | 盤龍小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1201 | PL10012302 | 擬聘用 |
72 | 李燕 | 女 | 盤龍小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1202 | PL10012415 | 擬聘用 |
73 | 李雯雯 | 女 | 盤龍小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1202 | PL10012408 | 擬聘用 |
74 | 周明理 | 男 | 盤龍小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1202 | PL10012411 | 擬聘用 |
75 | 劉孝萍 | 女 | 盤龍小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1202 | PL10012417 | 擬聘用 |
76 | 鄒蘇云 | 男 | 盤龍小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1203 | PL10012419 | 擬聘用 |
77 | 馬利亞 | 女 | 盤龍小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1204 | PL10012429 | 擬聘用 |
78 | 李璐杉 | 女 | 盤龍小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1205 | PL10012509 | 擬聘用 |
79 | 漢春宏 | 男 | 盤龍小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1206 | PL10012510 | 擬聘用 |
80 | 馬艷妮 | 女 | 拓東二小 | 小學(xué)英語教師 | 1301 | PL10012515 | 擬聘用 |
81 | 劉莉 | 女 | 拓東二小 | 小學(xué)音樂教師 | 1302 | PL10012518 | 擬聘用 |
82 | 趙娟 | 女 | 東華小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1401 | PL10012604 | 擬聘用 |
83 | 王璐琪 | 女 | 東華小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1401 | PL10012523 | 擬聘用 |
84 | 劉韻菡 | 女 | 東華小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1401 | PL10012606 | 擬聘用 |
85 | 姜世春 | 男 | 東華小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1401 | PL10012525 | 擬聘用 |
86 | 曹人元 | 女 | 東華小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1402 | PL10012614 | 擬聘用 |
87 | 趙瑩 | 女 | 東華小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1403 | PL10012616 | 擬聘用 |
88 | 劉敏 | 女 | 環(huán)城一小 | 小學(xué)英語教師 | 1501 | PL10012619 | 擬聘用 |
89 | 王婭 | 女 | 環(huán)城一小 | 小學(xué)音樂教師 | 1502 | PL10012623 | 擬聘用 |
90 | 呂佳桐 | 女 | 培智學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1601 | PL10012629 | 擬聘用 |
91 | 白帆 | 女 | 北京路小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1701 | PL10012705 | 擬聘用 |
92 | 陳浩 | 男 | 北京路小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1702 | PL10012711 | 擬聘用 |
93 | 林雁飛 | 女 | 盤龍區(qū)工農(nóng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1801 | PL10012719 | 擬聘用 |
94 | 肖芙 | 女 | 桃源小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1901 | PL10012727 | 擬聘用 |
95 | 趙婧 | 女 | 桃源小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1901 | PL10012801 | 擬聘用 |
96 | 劉鵬 | 男 | 桃源小學(xué) | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 1902 | PL10012808 | 擬聘用 |
97 | 王嵐 | 女 | 盤龍區(qū)欣誠小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 2001 | PL10012814 | 擬聘用 |
98 | 艾云利 | 女 | 新迎第一小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2101 | PL10012925 | 擬聘用 |
99 | 張瑾 | 女 | 新迎第一小學(xué) | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 2102 | PL10012826 | 擬聘用 |
100 | 楊俊瑩 | 女 | 新迎第二小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2201 | PL10013011 | 擬聘用 |
101 | 李丙昕 | 女 | 新迎第二小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2201 | PL10013010 | 擬聘用 |
102 | 趙圓圓 | 女 | 新迎第二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2202 | PL10013012 | 擬聘用 |
103 | 徐洪梅 | 女 | 新迎第二小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2203 | PL10013017 | 擬聘用 |
104 | 郭佳 | 女 | 新迎第三小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2301 | PL10013120 | 擬聘用 |
105 | 馬夢(mèng)嬌 | 女 | 新迎第三小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2301 | PL10013029 | 擬聘用 |
106 | 普悅舒 | 女 | 新迎第三小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2302 | PL10013201 | 擬聘用 |
107 | 李祖玲 | 女 | 青云小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2401 | PL10013217 | 擬聘用 |
108 | 黃睿 | 女 | 青云小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2401 | PL10013212 | 擬聘用 |
109 | 周紹貴 | 男 | 青云小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2402 | PL10013225 | 擬聘用 |
110 | 張鵬駿 | 男 | 青云小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2403 | PL10013228 | 擬聘用 |
111 | 任希雯 | 女 | 青云小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 2404 | PL10013303 | 擬聘用 |
112 | 張瑾 | 女 | 金實(shí)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2501 | PL10013311 | 擬聘用 |
113 | 羅淋 | 女 | 金實(shí)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2502 | PL10013319 | 擬聘用 |
114 | 鄭星云 | 女 | 金康園小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2601 | PL10013406 | 擬聘用 |
115 | 董俊 | 男 | 金康園小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 2602 | PL10013407 | 擬聘用 |
116 | 李富 | 男 | 金康園小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 2603 | PL10013419 | 擬聘用 |
117 | 王雁 | 女 | 金星小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2701 | PL10013501 | 擬聘用 |
118 | 楊茜 | 女 | 金星小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2702 | PL10013504 | 擬聘用 |
119 | 朱璟昱 | 女 | 金星小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 2703 | PL10013506 | 擬聘用 |
120 | 傅婕 | 女 | 園博小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2801 | PL10013518 | 擬聘用 |
121 | 徐建 | 男 | 園博小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2802 | PL10013524 | 擬聘用 |
122 | 朱金虎 | 女 | 寶豐小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2901 | PL10013529 | 擬聘用 |
123 | 李蓉蓉 | 女 | 寶豐小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2902 | PL10013608 | 擬聘用 |
124 | 袁芳 | 女 | 云波小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3001 | PL10013626 | 擬聘用 |
125 | 李玲 | 女 | 云波小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3001 | PL10013703 | 擬聘用 |
126 | 李衛(wèi) | 男 | 云波小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 3004 | PL10013801 | 擬聘用 |
127 | 陳艷 | 女 | 云波小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 3005 | PL10013816 | 擬聘用 |
128 | 孟蕾 | 女 | 清泉花城小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 3101 | PL10013905 | 擬聘用 |
129 | 曹陽 | 女 | 龍泉小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3201 | PL10013919 | 擬聘用 |
130 | 許東芳 | 女 | 龍泉小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 3202 | PL10014020 | 擬聘用 |
131 | 王皓 | 男 | 金星中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 3301 | PL10014123 | 擬聘用 |
132 | 高晶 | 女 | 白馬小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3401 | PL10014208 | 擬聘用 |
133 | 陳曉宇 | 女 | 聯(lián)盟小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 3501 | PL10014230 | 擬聘用 |
134 | 張瑩 | 女 | 聯(lián)盟小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 3501 | PL10014229 | 擬聘用 |
135 | 湯曉倩 | 女 | 落索坡小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 3601 | PL10014308 | 擬聘用 |
136 | 左俊 | 男 | 落索坡小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 3602 | PL10014313 | 擬聘用 |
137 | 王麗嬌 | 女 | 嵩明縣三中 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3701 | PL10014410 | 擬聘用 |
138 | 周春梅 | 女 | 嵩明縣三中 | 初中英語教師 | 3702 | PL10014416 | 擬聘用 |
139 | 余艷麗 | 女 | 滇源鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3801 | PL10014602 | 擬聘用 |
140 | 葉盛榮 | 男 | 滇源鎮(zhèn)白邑中學(xué) | 初中計(jì)算機(jī)教師 | 3901 | PL10014706 | 擬聘用 |
141 | 張倩 | 女 | 阿子營鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 4001 | PL10014708 | 擬聘用 |
142 | 曾月娥 | 女 | 盤龍區(qū)數(shù)字化城市管理辦公室 | 辦公室 | 5501 | PL10017029 | 擬聘用 |
143 | 彭正杰 | 男 | 盤龍區(qū)數(shù)字化城市管理辦公室 | 監(jiān)督中心 | 5502 | PL10017303 | 擬聘用 |
144 | 熊向暉 | 男 | 盤龍區(qū)房屋安全鑒定辦公室 | 房屋安全技術(shù)鑒定 | 5301 | PL10017015 | 擬聘用 |
145 | 楊鳳萍 | 女 | 盤龍區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 西醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生 | 5401 | PL10015102 | 擬聘用 |
146 | 王春俊 | 女 | 盤龍區(qū)疾病預(yù)防疾控中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4101 | PL10016104 | 擬聘用 |
147 | 莊一蘭 | 女 | 盤龍區(qū)疾病預(yù)防疾控中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4101 | PL10016121 | 擬聘用 |
148 | 李子娟 | 女 | 盤龍區(qū)婦幼保健中心 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4201 | PL10016217 | 擬聘用 |
149 | 鐘靜 | 女 | 盤龍區(qū)婦幼保健中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 4202 | PL10016311 | 擬聘用 |
150 | 段紫悅 | 女 | 盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4301 | PL10016319 | 擬聘用 |
151 | 潘倩 | 女 | 盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 4302 | PL10016412 | 擬聘用 |
152 | 劉思偉 | 男 | 盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉 | 4303 | PL10016415 | 擬聘用 |
153 | 朱嬌 | 女 | 盤龍區(qū)龍泉衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4501 | PL10016503 | 擬聘用 |
154 | 段麗娟 | 女 | 盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4601 | PL10016509 | 擬聘用 |
155 | 趙永梅 | 女 | 盤龍區(qū)阿子營衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4701 | PL10016519 | 擬聘用 |
156 | 李東艷 | 女 | 盤龍區(qū)雙哨衛(wèi)生院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4801 | PL10016602 | 擬聘用 |
157 | 任世鐘 | 男 | 盤龍區(qū)人才衛(wèi)生分中心 | 綜合崗位 | 4901 | PL10016614 | 擬聘用 |
158 | 張錫堂 | 男 | 盤龍區(qū)人才衛(wèi)生分中心 | 綜合崗位 | 4901 | PL10016627 | 擬聘用 |
159 | 段玲 | 女 | 盤龍區(qū)人才衛(wèi)生分中心 | 綜合崗位 | 4902 | PL10016710 | 擬聘用 |
160 | 丁輝 | 男 | 昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 | 工程管理 | 5001 | PL10016827 | 擬聘用 |
161 | 張宏偉 | 男 | 昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 | 工程管理 | 5001 | PL10016903 | 擬聘用 |
162 | 劉云光 | 男 | 昆明市盤龍區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工程質(zhì)量監(jiān)督員1 | 5201 | PL10016917 | 擬聘用 |
163 | 趙萍 | 女 | 昆明市盤龍區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工程質(zhì)量監(jiān)督員2 | 5202 | PL10016913 | 擬聘用 |
164 | 李安慶 | 男 | 盤龍區(qū)生物資源開發(fā)與創(chuàng)新辦公室 | 綜合崗位 | 5701 | PL10014916 | 擬聘用 |
165 | 李 欣 | 男 | 盤龍區(qū)少體校 | 籃球教練員 | 6001 | PL10016818 | 擬聘用 |
166 | 張穎 | 女 | 盤龍區(qū)統(tǒng)計(jì)局雙龍街道辦事處統(tǒng)計(jì)站 | 統(tǒng)計(jì)站專業(yè)技術(shù)人員 | 5801 | PL10015125 | 擬聘用 |
167 | 羅爭彪 | 男 | 盤龍區(qū)統(tǒng)計(jì)局松華街道辦事處統(tǒng)計(jì)站 | 統(tǒng)計(jì)站專業(yè)技術(shù)人員 | 5901 | PL10015607 | 擬聘用 |
168 | 施鏡美 | 女 | 盤龍區(qū)統(tǒng)計(jì)局松華街道辦事處統(tǒng)計(jì)站 | 統(tǒng)計(jì)站專業(yè)技術(shù)人員 | 5901 | PL10015722 | 擬聘用 |
2025國考·省考課程試聽報(bào)名