易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 招聘條件 | 考試形式和所占比例 | 其他說明 | ||||||||
名 稱 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 開考比例 | 學歷 | 畢業(yè)專業(yè) | 考試專業(yè) | 其他條件 | 招聘對象 | |||
江蘇省中醫(yī)院 | 差額撥款 | 血液科(血液實驗室) | 專業(yè)技術崗 | C14-001 | 1:3 | 1 | 本科或碩士研究生 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學檢驗技術 | 碩士研究生人員的本科學歷為全日制本科,本科人員學歷為全日制本科,大學英語六級; | 應屆畢業(yè)生 | 筆試30%、專業(yè)實踐能力考核30%、面試40% | 編外 |
江蘇省中醫(yī)院 | 差額撥款 | 超聲醫(yī)學科 | 專業(yè)技術崗 | C14-002 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 碩士研究生人員的本科學歷為全日制本科,本科人員學歷為全日制本科,大學英語六級; | 不限 | 筆試30%、專業(yè)實踐能力考核30%、面試40% | 博士研究生編內,碩士研究生及以下編外 |
江蘇省中醫(yī)院 | 差額撥款 | 超聲醫(yī)學科 | 專業(yè)技術崗 | C14-003 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像 | 醫(yī)學影像學 | 碩士研究生人員的本科學歷為全日制本科,本科人員學歷為全日制本科,大學英語六級; | 不限 | 筆試30%、專業(yè)實踐能力考核30%、面試40% | 博士研究生編內,碩士研究生及以下編外 |
江蘇省中醫(yī)院 | 差額撥款 | 病理科(病理技術) | 專業(yè)技術崗 | C14-004 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 病理學 | 病理學 | 碩士研究生人員的本科學歷為全日制本科,本科人員學歷為全日制本科,大學英語六級; | 不限 | 筆試30%、專業(yè)實踐能力考核30%、面試40% | 博士研究生編內,碩士研究生及以下編外 |
江蘇省中醫(yī)院 | 差額撥款 | 放射科 | 專業(yè)技術崗 | C14-005 | 1:3 | 2 | 本科 | 醫(yī)學影像 | 醫(yī)學影像技術 | 不限 | 筆試30%、專業(yè)實踐能力考核30%、面試40% | 編外 | |
江蘇省中醫(yī)院 | 差額撥款 | 功能檢查科(心電系列) | 專業(yè)技術崗 | C14-006 | 1:3 | 1 | 本科 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合 | 中醫(yī)學 | 社會人員 | 筆試30%、專業(yè)實踐能力考核30%、面試40% | 編外 | |
江蘇省中醫(yī)院 | 差額撥款 | 功能檢查科(心電系列) | 專業(yè)技術崗 | C14-007 | 1:3 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 社會人員 | 筆試30%、專業(yè)實踐能力考核30%、面試40% | 編外 | |
江蘇省中醫(yī)院 | 差額撥款 | 藥學部 | 專業(yè)技術崗 | C14-008 | 1:3 | 1 | 本科 | 中藥學 | 中藥學 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試30%、專業(yè)實踐能力考核30%、面試40% | 編外 | |
江蘇省中醫(yī)院 | 差額撥款 | 藥學部 | 專業(yè)技術崗 | C14-009 | 1:3 | 1 | 本科 | 藥學 | 藥學 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試30%、專業(yè)實踐能力考核30%、面試40% | 編外 | |
南京醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 差額 | 護理 | 專業(yè)技術崗 | C14-010 | 1:3 | 20 | 本科 | 護理 | 護理學(本科) | 應屆畢業(yè)生 | 筆試,30%;面試,40%;專業(yè)實踐能力考核,30% | 編外 | |
南京醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 差額 | 護理 | 專業(yè)技術崗 | C14-011 | 1:3 | 20 | 大專 | 護理 | 護理學(??疲?/TD> | 應屆畢業(yè)生 | 筆試,30%;面試,40%;專業(yè)實踐能力考核,30% | 編外 | |
江蘇省腫瘤醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床護理 | 專業(yè)技術崗 | C14-012 | 1:3 | 15 | 本科 | 護理學 | 護理學(本科) | 應屆畢業(yè)生 | 筆試,50%;面試,50% | 編外 | |
江蘇省腫瘤醫(yī)院 | 差額撥款 | 放療技術組 | 專業(yè)技術崗 | C14-013 | 1:3 | 2 | ??苹虮究?/TD> | 醫(yī)學影像技術(放射治療技術) | 醫(yī)學影像技術 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試,50%;面試,50% | 編外 | |
江蘇省省級機關醫(yī)院 | 差額撥款 | 骨科 | 專業(yè)技術崗 | C14-014 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學或外科學、骨科 | 臨床醫(yī)學 | 大學英語四級 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 碩研及以上在編,本科編外 |
江蘇省省級機關醫(yī)院 | 差額撥款 | 急診中心 | 專業(yè)技術崗 | C14-015 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 急診醫(yī)學、臨床醫(yī)學或內科學 | 臨床醫(yī)學 | 大學英語四級 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 碩研及以上在編,本科編外 |
江蘇省省級機關醫(yī)院 | 差額撥款 | 康復醫(yī)學科 | 專業(yè)技術崗 | C14-016 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 針灸推拿學 | 針灸推拿 | 大學英語四級 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編外 |
江蘇省省級機關醫(yī)院 | 差額撥款 | 康復醫(yī)學科 | 專業(yè)技術崗 | C14-017 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(康復方向)或康復醫(yī)學 | 康復醫(yī)學 | 大學英語四級 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編外 |
江蘇省省級機關醫(yī)院 | 差額撥款 | 超聲診斷科 | 專業(yè)技術崗 | C14-018 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學或超聲醫(yī)學 | 醫(yī)學影像學 | 大學英語六級 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編內 |
江蘇省省級機關醫(yī)院 | 差額撥款 | 放射科 | 專業(yè)技術崗 | C14-019 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 影像診斷或影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 醫(yī)學影像學 | 大學英語四級 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編外 |
江蘇省省級機關醫(yī)院 | 差額撥款 | 護理 | 專業(yè)技術崗 | C14-020 | 1:3 | 8 | 本科 | 護理學 | 護理學(本科) | 大學英語四級 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編外 |
江蘇省省級機關醫(yī)院 | 差額撥款 | 護理 | 專業(yè)技術崗 | C14-021 | 1:3 | 20 | ???/TD> | 護理 | 護理學(??疲?/TD> | 應屆畢業(yè)生 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編外 | |
省疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 實驗室 | 專業(yè)技術崗 | C14-022 | 1:3 | 2 | 本科 | 衛(wèi)生檢驗 | 衛(wèi)生檢驗技術 | 具有學士學位 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試和面試各占50% | 編內(需經常下現場) |
省疾病預防控制中心 | 全額撥款 | 微生物檢驗 | 專業(yè)技術崗 | C14-023 | 1:3 | 1 | 本科 | 預防醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 市級以上疾病預防控制中心5年以上從事相關工作經歷,具有學士學位 | 社會人員 | 筆試、面試各占50% | 編內 |
江蘇建康職業(yè)學院 | 全額撥款 | 影像醫(yī)學教師 | 專業(yè)技術崗 | C14-024 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 醫(yī)學影像學 | 不限 | 筆試30%、面試30%、技能考核40% | 編外 | |
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 全額撥款 | 藥學部-西藥房1 | 專業(yè)技術崗 | C14-025 | 1:3 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 藥學 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試30%、面試70% | 編外 | |
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 全額撥款 | 藥學部-西藥房2 | 專業(yè)技術崗 | C14-026 | 1:3 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 藥學 | 具有藥士及以上專業(yè)技術職稱 | 社會人員 | 筆試30%、面試70% | 編外 |
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 全額撥款 | 藥學部-中藥房 | 專業(yè)技術崗 | C14-027 | 1:3 | 2 | 大專及以上 | 中藥學 | 中藥學 | 不限 | 筆試30%、面試70% | 編外 | |
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 全額撥款 | 超聲科2 | 專業(yè)技術崗 | C14-028 | 1:3 | 2 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像學 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試30%、面試70% | 編外 | |
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 全額撥款 | 護理1 | 專業(yè)技術崗 | C14-029 | 1:3 | 10 | 本科 | 護理學 | 護理學(本科) | 應屆畢業(yè)生 | 筆試30%、面試50%、操作20% | 編外 | |
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 全額撥款 | 護理2 | 專業(yè)技術崗 | C14-030 | 1:3 | 40 | 大專 | 護理學 | 護理學(??疲?/TD> | 應屆畢業(yè)生 | 筆試30%、面試50%、操作20% | 編外 | |
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 全額撥款 | 檢驗科 | 專業(yè)技術崗 | C14-031 | 1:3 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學檢驗技術 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試30%、面試70% | 編外 | |
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 全額撥款 | 口腔科技師崗 | 專業(yè)技術崗 | C14-032 | 1:3 | 1 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試30%、面試70% | 編外 | |
江蘇省第二中醫(yī)院 | 差額撥款 | 煎藥房 | 專業(yè)技術崗 | C14-033 | 1:3 | 2 | 大專及以上 | 藥學 | 藥學 | 社會人員 | 筆試30%;面試30%;專業(yè)實踐能力考核40% | 編外 | |
江蘇省第二中醫(yī)院 | 差額撥款 | 煎藥房 | 專業(yè)技術崗 | C14-034 | 1:3 | 1 | 本科 | 中藥學 | 中藥學 | 社會人員 | 筆試30%;面試30%;專業(yè)實踐能力考核40% | 編外 | |
江蘇省第二中醫(yī)院 | 差額撥款 | 靜配中心 | 專業(yè)技術崗 | C14-035 | 1:3 | 1 | 本科 | 藥學 | 藥學 | 社會人員 | 筆試30%;面試30%;專業(yè)實踐能力考核40% | 編外 | |
江蘇省第二中醫(yī)院 | 差額撥款 | 放射科 | 專業(yè)技術崗 | C14-036 | 1:3 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學影像技術 | 不限 | 筆試30%;面試30%;專業(yè)實踐能力考核40% | 編外 | |
江蘇省第二中醫(yī)院 | 差額撥款 | 放射科 | 專業(yè)技術崗 | C14-037 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像學(介入方向) | 醫(yī)學影像學 | 不限 | 筆試30%;面試30%;專業(yè)實踐能力考核40% | 編外 | |
江蘇省第二中醫(yī)院 | 差額撥款 | 超聲室 | 專業(yè)技術崗 | C14-038 | 1:3 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像學 | 不限 | 筆試30%;面試30%;專業(yè)實踐能力考核40% | 編外 | |
江蘇省第二中醫(yī)院 | 差額撥款 | 病理室 | 專業(yè)技術崗 | C14-039 | 1:3 | 1 | 大專及以上 | 病理學 | 病理學 | 不限 | 筆試30%;面試30%;專業(yè)實踐能力考核40% | 編外 | |
江蘇省第二中醫(yī)院 | 差額撥款 | 護理部 | 專業(yè)技術崗 | C14-040 | 1:3 | 5 | 本科 | 護理學 | 護理學(本科) | 應屆畢業(yè)生 | 筆試30%;面試30%;專業(yè)實踐能力考核40% | 編外 | |
江蘇省原子醫(yī)學研究所 | 全額撥款 | 江原醫(yī)院醫(yī)務科 | 專業(yè)技術崗 | C14-041 | 1:3 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 取得學士學位;社會人員須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編外 |
江蘇省原子醫(yī)學研究所 | 全額撥款 | 江原醫(yī)院內科 | 專業(yè)技術崗 | C14-042 | 1:3 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 取得學士學位;社會人員須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編外 |
江蘇省原子醫(yī)學研究所 | 全額撥款 | 江原醫(yī)院外科 | 專業(yè)技術崗 | C14-043 | 1:3 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 取得學士學位;社會人員須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編外 |
江蘇省原子醫(yī)學研究所 | 全額撥款 | 江原醫(yī)院腫瘤科 | 專業(yè)技術崗 | C14-044 | 1:3 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 取得學士學位;社會人員須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編外 |
江蘇省原子醫(yī)學研究所 | 全額撥款 | 江原醫(yī)院核醫(yī)學科 | 專業(yè)技術崗 | C14-045 | 1:3 | 1 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像學 | 取得學士學位;社會人員須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編外 |
江蘇省原子醫(yī)學研究所 | 全額撥款 | 江原醫(yī)院超聲科 | 專業(yè)技術崗 | C14-046 | 1:3 | 1 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像學 | 取得學士學位;社會人員須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編外 |
江蘇省原子醫(yī)學研究所 | 全額撥款 | 江原醫(yī)院放射科 | 專業(yè)技術崗 | C14-047 | 1:3 | 2 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像學 | 取得學士學位;社會人員須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編外 |
江蘇省原子醫(yī)學研究所 | 全額撥款 | 江原醫(yī)院放射科 | 專業(yè)技術崗 | C14-048 | 1:3 | 1 | 本科 | 醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學影像技術 | 取得學士學位;社會人員須具有初級以上技師資格 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編外 |
江蘇省原子醫(yī)學研究所 | 全額撥款 | 江原醫(yī)院體檢中心 | 專業(yè)技術崗 | C14-049 | 1:3 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 取得學士學位;社會人員須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編外 |
江蘇省原子醫(yī)學研究所 | 全額撥款 | 江原醫(yī)院耳鼻喉科 | 專業(yè)技術崗 | C14-050 | 1:3 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 取得學士學位;社會人員須具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編外 |
江蘇省原子醫(yī)學研究所 | 全額撥款 | 江原醫(yī)院護理 | 專業(yè)技術崗 | C14-051 | 1:3 | 6 | 大專 | 護理學 | 護理學(??疲?/TD> | 社會人員須具有護士執(zhí)業(yè)資格 | 不限 | 筆試30%;面試40%;專業(yè)實踐能力考核30% | 編外 |
江蘇省太湖干部療養(yǎng)院 | 差額撥款 | 放射醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗 | C14-052 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像 | 醫(yī)學影像學 | 取得學歷學位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且具有兩年以上二甲以上醫(yī)院相應工作經歷 | 社會人員 | 筆試40%+面試40%+專業(yè)技能考核20% | 編內 |
江蘇省太湖干部療養(yǎng)院 | 差額撥款 | 超聲醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗 | C14-053 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像 | 醫(yī)學影像學 | 取得學歷學位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且具有兩年以上二甲以上醫(yī)院相應工作經歷 | 社會人員 | 筆試40%+面試40%+專業(yè)技能考核20% | 編內 |
江蘇省太湖干部療養(yǎng)院 | 差額撥款 | 超聲醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗 | C14-054 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學影像 | 醫(yī)學影像學 | 取得學歷學位,社會人員取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且具有兩年以上二甲以上醫(yī)院相應工作經歷 | 不限 | 筆試40%+面試40%+專業(yè)技能考核20% | 編內 |
江蘇省太湖干部療養(yǎng)院 | 差額撥款 | 護理 | 專業(yè)技術崗 | C14-055 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 護理學 | 護理學(本科) | 取得學歷學位,須取得執(zhí)業(yè)資格且具有二年以上二甲以上醫(yī)院相應工作經歷 | 社會人員 | 筆試40%+面試40%+專業(yè)技能考核20% | 編內 |
江蘇省太湖干部療養(yǎng)院 | 差額撥款 | 康復醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗 | C14-056 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 康復醫(yī)學相關專業(yè) | 康復醫(yī)學 | 取得學歷學位,社會人員取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且具有兩年以上二甲以上醫(yī)院相應工作經歷 | 不限 | 筆試40%+面試40%+專業(yè)技能考核20% | 編外 |
江蘇省太湖干部療養(yǎng)院 | 差額撥款 | 康復治療師 | 專業(yè)技術崗 | C14-057 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 康復治療學 | 康復醫(yī)學 | 取得學歷學位,社會人員取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且具有兩年以上二甲以上醫(yī)院相應工作經歷 | 不限 | 筆試40%+面試40%+專業(yè)技能考核20% | 編外 |
江蘇省太湖干部療養(yǎng)院 | 差額撥款 | 針推醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗 | C14-058 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 針推專業(yè) | 針灸推拿 | 取得學歷學位,社會人員取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且具有兩年以上二甲以上醫(yī)院相應工作經歷 | 不限 | 筆試40%+面試40%+專業(yè)技能考核20% | 編外 |
江蘇省太湖干部療養(yǎng)院 | 差額撥款 | 護理 | 專業(yè)技術崗 | C14-059 | 1:3 | 1 | 本科及以上 | 護理學 | 護理學(本科) | 取得學歷學位,社會人員須取得執(zhí)業(yè)資格且具有兩年以上二甲以上相應工作經歷 | 不限 | 筆試40%+面試40%+專業(yè)技能考核20% | 編外 |
蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 病理科技術 | 專業(yè)技術崗 | C14-060 | 1:3 | 1 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學檢驗技術 | 大學英語四級及以上
、計算機二級及以上 |
應屆畢業(yè)生 | 筆試30%;專業(yè)實踐能力考核30%;面試40% | 編外 |
蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 超聲科 | 專業(yè)技術崗 | C14-061 | 1:3 | 5 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像學 | 大學英語四級及以上、計算機二級及以上;社會人員還要求三級醫(yī)院1年以上工作經歷、28周歲以下 | 不限 | 筆試30%;專業(yè)實踐能力考核30%;面試40% | 編外 |
蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 放射科(技術) | 專業(yè)技術崗 | C14-062 | 1:3 | 6 | 本科 | 醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像技術 | 大學英語四級及以上
、計算機二級及以上;社會人員還要求三級醫(yī)院1年以上工作經歷、28周歲以下 |
不限 | 筆試30%;專業(yè)實踐能力考核30%;面試40% | 編外 |
蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 婦產科B超 | 專業(yè)技術崗 | C14-063 | 1:3 | 3 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像學 | 大學英語四級及以上
、計算機二級及以上;社會人員還要求28周歲以下 |
不限 | 筆試30%;專業(yè)實踐能力考核30%;面試40% | 編外 |
蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 骨科(影像技術) | 專業(yè)技術崗 | C14-064 | 1:3 | 3 | 本科 | 醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像技術 | 大學英語四級及以上
、計算機二級及以上;社會人員還要求三級醫(yī)院1年以上工作經歷、28周歲以下 |
不限 | 筆試30%;專業(yè)實踐能力考核30%;面試40% | 編外 |
蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 呼吸內科(肺功能) | 專業(yè)技術崗 | C14-065 | 1:3 | 1 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學檢驗技術 | 大學英語四級及以上
、計算機二級及以上;社會人員還要求三級醫(yī)院1年以上工作經歷、28周歲以下 |
不限 | 筆試30%;專業(yè)實踐能力考核30%;面試40% | 編外 |
蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 檢驗科 | 專業(yè)技術崗 | C14-066 | 1:3 | 5 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學檢驗技術 | 大學英語四級及以上
、計算機二級及以上;社會人員還要求三級醫(yī)院1年以上工作經歷、28周歲以下 |
不限 | 筆試30%;專業(yè)實踐能力考核30%;面試40% | 編外 |
蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床護理 | 專業(yè)技術崗 | C14-067 | 1:3 | 30 | 本科 | 護理學 | 護理學(本科) | 28周歲以下 | 不限 | 筆試30%;專業(yè)實踐能力考核30%;面試40% | 編外 |
蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 心內科心超室 | 專業(yè)技術崗 | C14-068 | 1:3 | 2 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像學 | 大學英語四級及以上
、計算機二級及以上;社會人員還要求三級醫(yī)院1年以上工作經歷、28周歲以下 |
不限 | 筆試30%;專業(yè)實踐能力考核30%;面試40% | 編外 |
蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 心內科心超室 | 專業(yè)技術崗 | C14-069 | 1:3 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 大學英語四級及以上
、計算機二級及以上;社會人員還要求三級醫(yī)院1年以上工作經歷、28周歲以下 |
不限 | 筆試30%;專業(yè)實踐能力考核30%;面試40% | 編外 |
蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 臨床護理 | 專業(yè)技術崗 | C14-070 | 1:3 | 50 | 大專 | 護理學 | 護理學(??疲?/TD> | 28周歲以下 | 不限 | 筆試30%;專業(yè)實踐能力考核30%;面試40% | 編外 |
蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 助產護理 | 專業(yè)技術崗 | C14-071 | 1:3 | 5 | 大專 | 助產 | 護理學(??疲?/TD> | 28周歲以下 | 不限 | 筆試30%;專業(yè)實踐能力考核30%;面試40% | 編外 |
蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 藥學部 | 專業(yè)技術崗 | C14-072 | 1:3 | 8 | 本科 | 藥學 | 藥學 | 大學英語四級及以上、計算機二級及以上;社會人員還要求三級醫(yī)院1年以上工作經歷、28周歲以下 | 不限 | 筆試30%;專業(yè)實踐能力考核30%;面試40% | 編外 |
蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 差額撥款 | 核醫(yī)學科 | 專業(yè)技術崗 | C14-073 | 1:3 | 1 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學檢驗技術 | 大學英語四級及以上、計算機二級及以上;社會人員還要求三級醫(yī)院1年以上工作經歷、28周歲以下 | 不限 | 筆試30%;專業(yè)實踐能力考核30%;面試40% | 編外 |
蘇州大學附屬兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 外科 | 專業(yè)技術崗 | C14-074 | 1:3 | 3 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 大學英語六級,社會考生需具備相應的執(zhí)業(yè)醫(yī)師資質 | 不限 | 筆試30%+專業(yè)實踐能力考核20%+面試50% | 編外 |
蘇州大學附屬兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 急診 | 專業(yè)技術崗 | C14-075 | 1:3 | 4 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 社會考生需具備相應的執(zhí)業(yè)醫(yī)師資質 | 不限 | 筆試30%+專業(yè)實踐能力考核20%+面試50% | 編外 |
蘇州大學附屬兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 哮喘中心 | 專業(yè)技術崗 | C14-076 | 1:3 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學檢驗技術 | 不限 | 筆試30%+專業(yè)實踐能力考核20%+面試50% | 編外,技師崗位 | |
蘇州大學附屬兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 神經電生理 | 專業(yè)技術崗 | C14-077 | 1:3 | 1 | 專科及以上 | 醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學影像技術 | 不限 | 筆試30%+專業(yè)實踐能力考核20%+面試50% | 編外,技師崗位 | |
蘇州大學附屬兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 配置中心 | 專業(yè)技術崗 | C14-078 | 1:3 | 2 | 專科 | 藥學 | 藥學 | 三級醫(yī)院配置中心一年以上工作經歷 | 社會人員 | 筆試30%+專業(yè)實踐能力考核20%+面試50% | 編外 |
蘇州大學附屬兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 護理 | 專業(yè)技術崗 | C14-079 | 1:3 | 30 | ???/TD> | 護理學 | 護理學(??疲?/TD> | 社會考生限二級醫(yī)院以上臨床護理工作經歷,具備護士執(zhí)業(yè)資格 | 不限 | 筆試30%+專業(yè)實踐能力考核20%+面試50% | 編外 |
蘇州大學附屬兒童醫(yī)院 | 差額撥款 | 護理 | 專業(yè)技術崗 | C14-080 | 1:3 | 10 | 本科 | 護理學 | 護理學(本科) | 社會考生限二級醫(yī)院以上臨床護理工作經歷,具備護士執(zhí)業(yè)資格 | 不限 | 筆試30%+專業(yè)實踐能力考核20%+面試50% | 編外 |
徐州醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 影像科 | 專業(yè)技術崗 | C14-081 | 1:3 | 1 | 本科 | 影像技術 | 醫(yī)學影像技術 | 大學英語四級 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試30%,面試70% | 編外 |
徐州醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 麻研所 | 專業(yè)技術崗 | C14-082 | 1:3 | 1 | 本科 | 麻醉學 | 麻醉學 | 不限 | 筆試30%,面試70% | 編外 | |
南通大學附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 耳鼻喉科 | 專業(yè)技術崗 | C14-083 | 1:3 | 1 | 碩士研究生 | 耳鼻咽喉科學 | 臨床醫(yī)學 | 大學英語六級 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試,30%;面試,70% | 從事臨床工作。
編外 |
南通大學附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 中醫(yī)科 | 專業(yè)技術崗 | C14-084 | 1:3 | 1 | 碩士研究生 | 中醫(yī)內科學 | 中醫(yī)學 | 大學英語六級 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試,30%;面試,70% | 從事臨床工作。
編外 |
南通大學附屬醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)學超聲科 | 專業(yè)技術崗 | C14-085 | 1:3 | 1 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像學 | 具有相應學位,大學英語四級 | 應屆畢業(yè)生 | 筆試,30%;面試,70% | 從事臨床工作。
編外 |
