午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    2014年廣州市荔灣區(qū)食品藥品監(jiān)管局招聘專職食品藥品安全協(xié)管員資格審查公告
    來(lái)源:廣州市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:1092 次 日期:2014-11-18 09:39:16
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年廣州市荔灣區(qū)食品藥品監(jiān)管局招聘專職食品藥品安全協(xié)管員資格審查公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

    >>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

    職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

    一、進(jìn)入資格審查人員

    按招聘職位擬聘用人數(shù)和筆試成績(jī)由高到低1:3的比例確定進(jìn)入資格審查人員,前216名入圍(見附件1)。

    二、資格審查時(shí)間

    (一)第一批

    入圍資格審查且筆試準(zhǔn)考證號(hào)在以下范圍者:

    11080101-11080130、11080201-11080230、11080301-11080330

    時(shí)間:2014年11月24日9:00-11:30

    (二)第二批

    入圍資格審查且筆試準(zhǔn)考證號(hào)在以下范圍者:

    11080401-11080430、11080501-11080530

    11080601-11080630、11080701-11080730

    時(shí)間:2014年11月24日14:30-17:00

    (三)第三批

    入圍資格審查且筆試準(zhǔn)考證號(hào)在以下范圍者:

    11080801-11080830、11080901-11080930、11081001-11081030

    時(shí)間:2014年11月25日9:00-11:30

    (四)第四批

    入圍資格審查且筆試準(zhǔn)考證號(hào)在以下范圍者:

    11081101-11081130、11081201-11081230、11081301-11081330

    時(shí)間:2014年11月25日14:30-17:00

    三、資格審查地點(diǎn):廣州市荔灣區(qū)逢源路128號(hào)金升大廈22層會(huì)議室

    四、資格審查材料清單(打印及復(fù)印材料均采用A4規(guī)格)

    (一)考生筆試準(zhǔn)考證

    (二)《荔灣區(qū)食品藥品監(jiān)管局公開招聘專職食品藥品安全協(xié)管員資格審查表》1份(需張貼本人近期大一寸免冠正面彩照,照片不得打?。ㄒ姼郊?)

    (三)以下證明材料復(fù)印件(現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)原件)各1份,按順序裝訂成冊(cè)

    1、本人第二代身份證

    2、戶口簿(屬集體戶口的提供加蓋公章的戶主頁(yè)復(fù)印件及本人頁(yè))

    3、學(xué)歷(學(xué)位)證

    4、專業(yè)技術(shù)資格證(無(wú)則不提供)

    5、工作經(jīng)歷證明

    6、計(jì)生證明(可在戶籍所在地街道辦開具相關(guān)證明,其中:未婚人員出具《流動(dòng)人員婚育證明》;已婚省內(nèi)人員出具女方《計(jì)劃生育服務(wù)證》(男考生需另持結(jié)婚證);已婚省外人員按當(dāng)?shù)匾筠k理)

    7、考生承諾書(見附件)

    五、資格審查要求及說(shuō)明

    凡提供的有關(guān)材料、信息不真實(shí),證件(證明)不全且不能按時(shí)補(bǔ)全或與報(bào)考資格條件不相符,以及不按時(shí)參加資格審查或資格審查不合格的考生,取消面試資格,不列為面試對(duì)象,招考單位可依次遞補(bǔ)資格審查對(duì)象。請(qǐng)入圍考生務(wù)必按規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和要求參加資格審查,不按規(guī)定時(shí)間參加資格審查者視為放棄面試資格。

    資格審查合格的考生當(dāng)場(chǎng)發(fā)放面試通知書??忌鷳{身份證及面試通知書原件參加面試。請(qǐng)考生保持通訊暢通,并密切關(guān)注廣州市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站的相關(guān)信息。

    六、咨詢電話:81513509

    廣州市荔灣區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局

    2014年11月17日

    荔灣區(qū)食品藥品監(jiān)管局公開招聘專職食品藥品安全協(xié)管員進(jìn)入資格審查人員名單詳情請(qǐng)見http://www.hrssgz.gov.cn/rczp/qyjqtzp/201411/t20141118_221659.html

    序 號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 總 分 名 次 是否入圍資格審查
    1 11081122 82.65 1
    2 11080909 81.85 2
    3 11080227 81.80 3
    4 11080207 81.55 4
    5 11081010 80.40 5
    6 11080122 79.80 6
    7 11080104 79.60 7
    8 11080623 79.45 8
    9 11081219 79.20 9
    10 11080310 79.10 10
    11 11080116 78.80 11
    12 11080802 78.70 12
    13 11081323 78.40 13
    14 11081227 78.10 14
    15 11081024 78.00 15
    16 11080709 77.20 16
    17 11080625 77.00 17
    18 11080429 76.70 18
    19 11080107 76.70 18
    20 11080326 76.60 20
    21 11080527 76.55 21
    22 11080825 76.45 22
    23 11081207 76.35 23
    24 11081317 76.30 24
    25 11081203 76.00 25
    26 11080401 76.00 25
    27 11081016 75.95 27
    28 11080409 75.70 28
    29 11081320 75.50 29
    30 11080322 75.40 30
    31 11080722 75.35 31
    32 11080315 75.20 32
    33 11080526 75.15 33
    34 11080426 75.05 34
    35 11081202 74.95 35
    36 11080521 74.95 35
    37 11080204 74.80 37
    38 11080503 74.70 38
    39 11080823 74.70 38
    40 11080105 74.40 40
    41 11080313 74.35 41
    42 11080816 74.05 42
    43 11080224 74.00 43
    44 11080830 74.00 43
    45 11080603 73.90 45
    46 11080422 73.55 46
    47 11080614 73.45 47
    48 11080304 73.35 48
    49 11081021 73.25 49
    50 11080627 73.15 50
    51 11080518 73.05 51
    52 11081008 72.80 52
    53 11080228 72.65 53
    54 11080719 72.55 54
    55 11080505 72.35 55
    56 11080121 72.35 55
    57 11080402 71.90 57
    58 11081213 71.90 57
    59 11080706 71.85 59
    60 11080913 71.80 60
    61 11080205 71.80 60
    62 11081125 71.75 62
    63 11081101 71.60 63
    64 11080416 71.50 64
    65 11080311 71.40 65
    66 11080509 71.40 65
    67 11080218 71.35 67
    68 11080804 71.35 67
    69 11080607 71.30 69
    70 11080418 71.25 70
    71 11081205 71.15 71
    72 11080113 71.10 72
    73 11081002 71.10 72
    74 11080630 70.90 74
    75 11080821 70.85 75
    76 11080708 70.80 76
    77 11080530 70.80 76
    78 11080319 70.75 78
    79 11081229 70.75 78
    80 11081113 70.60 80
    81 11081208 70.45 81
    82 11080229 70.45 81
    83 11081012 70.35 83
    84 11081312 70.15 84
    85 11080108 70.05 85
    86 11081327 69.95 86
    87 11080729 69.90 87
    88 11080711 69.70 88
    89 11080725 69.40 89
    90 11081324 69.40 89
    91 11080629 69.30 91
    92 11080814 69.15 92
    93 11080724 69.15 92
    94 11080701 69.15 92
    95 11080924 69.05 95
    96 11080723 68.95 96
    97 11081315 68.85 97
    98 11080809 68.85 97
    99 11081001 68.80 99
    100 11080307 68.70 100
    101 11080926 68.65 101
    102 11081014 68.45 102
    103 11080120 68.30 103
    104 11080125 68.20 104
    105 11080529 68.15 105
    106 11081112 67.80 106
    107 11081314 67.80 106
    108 11081003 67.65 108
    109 11080921 67.65 108
    110 11080219 67.60 110
    111 11081013 67.45 111
    112 11081220 67.40 112
    113 11081128 66.90 113
    114 11080810 66.90 113
    115 11080812 66.80 115
    116 11081210 66.80 115
    117 11080101 66.75 117
    118 11081111 66.75 117
    119 11080704 66.60 119
    120 11080712 66.45 120
    121 11080123 66.30 121
    122 11080528 66.20 122
    123 11080602 66.10 123
    124 11080124 65.95 124
    125 11080411 65.70 125
    126 11081103 65.70 125
    127 11080222 65.65 127
    128 11080805 65.65 127
    129 11080620 65.45 129
    130 11080329 65.35 130
    131 11080327 65.15 131
    132 11080213 65.00 132
    133 11081025 65.00 132
    134 11080610 64.90 134
    135 11081217 64.85 135
    136 11080302 64.65 136
    137 11080508 64.60 137
    138 11080628 64.55 138
    139 11080910 64.50 139
    140 11080226 64.25 140
    141 11080203 63.80 141
    142 11080727 63.65 142
    143 11081121 63.45 143
    144 11081119 63.45 143
    145 11080214 63.10 145
    146 11081221 63.10 145
    147 11080803 63.00 147
    148 11081303 63.00 147
    149 11080301 62.85 149
    150 11081110 62.55 150
    151 11081105 62.45 151
    152 11081302 62.45 151
    153 11081316 62.40 153
    154 11080605 62.30 154
    155 11080604 62.30 154
    156 11080624 62.00 156
    157 11080324 62.00 156
    158 11080511 61.90 158
    159 11080930 61.90 158
    160 11080318 61.80 160
    161 11080601 61.75 161
    162 11080703 61.75 161
    163 11080130 61.55 163
    164 11080904 61.55 163
    165 11080408 61.45 165
    166 11081124 61.40 166
    167 11080920 61.40 166
    168 11081029 61.35 168
    169 11080618 61.20 169
    170 11081104 61.20 169
    171 11080902 61.15 171
    172 11080705 61.15 171
    173 11080421 60.95 173
    174 11080428 60.80 174
    175 11081326 60.15 175
    176 11080410 60.05 176
    177 11080828 59.95 177
    178 11080615 59.60 178
    179 11081015 59.35 179
    180 11081311 58.80 180
    181 11080305 58.80 180
    182 11080106 58.80 180
    183 11081321 58.50 183
    184 11080514 58.25 184
    185 11081011 58.15 185
    186 11081313 57.85 186
    187 11080323 57.75 187
    188 11081325 57.65 188
    189 11080922 57.60 189
    190 11080320 57.50 190
    191 11081018 57.05 191
    192 11080516 57.00 192
    193 11080118 57.00 192
    194 11080430 56.90 194
    195 11080119 56.90 194
    196 11080317 56.85 196
    197 11080216 56.75 197
    198 11080525 56.70 198
    199 11081304 56.50 199
    200 11080906 56.50 199
    201 11080420 56.40 201
    202 11080512 56.30 202
    203 11080612 56.10 203
    204 11080126 55.95 204
    205 11080914 55.85 205
    206 11080903 55.60 206
    207 11081310 55.40 207
    208 11080330 55.10 208
    209 11080912 54.80 209
    210 11080824 54.30 210
    211 11080927 54.15 211
    212 11080202 54.10 212
    213 11080504 54.00 213
    214 11080730 53.90 214
    215 11081019 53.85 215
    216 11081107 53.35 216

    更多信息請(qǐng)查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

    更多信息請(qǐng)查看廣州市事業(yè)單位招聘考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)