午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    2014年通遼市庫倫旗招聘廣播電視臺/博物館工作人員筆試成績
    來源:庫倫旗黨建網(wǎng) 閱讀:1537 次 日期:2014-10-29 09:41:24
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年通遼市庫倫旗招聘廣播電視臺/博物館工作人員筆試成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

    >>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

    職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

    詳情請參見:http://www.klqdj.com/a/tzgg/2014/1029/6356.html

    序號 準(zhǔn)考證號 姓名 筆試成績 按比例折算筆試成績 最高項加分 筆試總成績 備注
    1 110144001 奇達(dá)力布日德 66.5 46.55 5 51.55  
    2 110144002 包 富 強(qiáng) 0 0 2.5 2.5  
    3 110144003 白 靜 志 62.3 43.61 2.5 46.11  
    4 110144004 梁 初 一 61.5 43.05 2.5 45.55  
    5 110144005 蘇日他拉圖 62.8 43.96 2.5 46.46  
    6 110144006 吳 君 53.2 37.24 2.5 39.74  
    7 110144007 特 日 根 54 37.8 2.5 40.3  
    8 110144008 成 林 59.2 41.44 2.5 43.94  
    9 110144009 王 智 57.2 40.04 2.5 42.54  
    10 110144010 賽希雅拉圖 0 0 2.5 2.5  
    11 110144011 巴音德力黑 0 0 2.5 2.5  
    12 110144012 阿拉木斯 71.7 50.19 2.5 52.69  
    13 110144013 迎 君 53.1 37.17 2.5 39.67  
    14 110144014 高 永 光 0 0 2.5 2.5  
    15 110144015 王 金 河 62.5 43.75 2.5 46.25  
    16 110144016 小 軍 57.2 40.04 2.5 42.54  
    17 110144017 敖日格樂 53.3 37.31 2.5 39.81  
    18 110144018 烏力吉包力高 59.1 41.37 2.5 43.87  
    19 110144019 永 勝 60.6 42.42 5 47.42  
    20 110144020 呼格吉呼 0 0 5 5  
    21 110144021 那 沁 56.6 39.62 2.5 42.12  
    22 110144022 阿木古愣 62.3 43.61 2.5 46.11  
    23 110144023 胡 日 查 63.6 44.52 2.5 47.02  
    24 110144024 國 光 66.8 46.76 2.5 49.26  
    25 110144025 王 勇 54.1 37.87 2.5 40.37  
    26 110144026 長 山 65.6 45.92 2.5 48.42  
    27 110144027 吳 常 壽 89.1 62.37 2.5 64.87  
    28 110144028 順 布 爾 0 0 2.5 2.5  
    29 110144029 蘇 布 拉 64.7 45.29 2.5 47.79  
    30 110144030 特格喜吉力根 0 0 2.5 2.5  
    31 110144031 王 傲 平 0 0 2.5 2.5  
    32 110144032 賽喜雅拉圖 66.9 46.83 2.5 49.33  
    33 110144033 呼日勒阿斯拉 61.7 43.19 2.5 45.69  
    34 110144034 阿古達(dá)木 61 42.7 2.5 45.2  
    35 110144035 牧 仁 57.4 40.18 2.5 42.68  
    36 110144036 寶 魯 爾 61 42.7 2.5 45.2  
    37 110144037 其力格爾 65 45.5 5 50.5  
    38 110144038 小 軍 55.9 39.13 2.5 41.63  
    39 110144039 呼 和 54.2 37.94 2.5 40.44  
    40 110144040 木 仁 54.8 38.36 2.5 40.86  
    41 110144041 金 龍 48.6 34.02 2.5 36.52  
    42 110144042 青 海 53.8 37.66 2.5 40.16  
    43 110144043 文 峰 52.4 36.68 2.5 39.18  
    44 110233044 白 玉 榮 51.5 20.6 2.5 23.1  
    45 110233045 梁阿如那 48.8 19.52 2.5 22.02  
    46 110233046 喜 吉 日 55.5 22.2 2.5 24.7  
    47 110233047 烏云高娃 56.2 22.48 2.5 24.98  
    48 110344048 格日勒圖 63 25.2 2.5 27.7  
    49 110344049 陳斯琴巴特爾 58.5 23.4 2.5 25.9  
    50 110344050 青 順 57 22.8 2.5 25.3  
    51 110344051 張 銀 龍 57.6 23.04 2.5 25.54  
    52 110344052 哈斯巴圖 59.6 23.84 2.5 26.34  
    53 110344053 包 海 明 0 0 2.5 2.5  
    54 110344054 特 日 根 0 0 2.5 2.5  
    55 110344055 吳 繼 紅 58.7 23.48 2.5 25.98  
    56 110344056 王 曉 明 60 24 5 29  
    57 110344057 呼和木仁 0 0 2.5 2.5  
    58 110344058 尊 布 爾 0 0 2.5 2.5  
    59 110344059 包 金 龍 60.8 24.32 2.5 26.82  
    60 110344060 哈斯必力格 59.8 23.92 2.5 26.42  
    61 110344061 王朝魯門 59.1 23.64 2.5 26.14  
    62 110344062 特尼格爾 56.7 22.68 2.5 25.18  
    63 110344063 伊德日根 0 0 2.5 2.5  
    64 110344064 謝烏力吉張嘎 61.8 24.72 2.5 27.22  
    65 110344065 王 曉 原 58.4 23.36 2.5 25.86  
    66 110344066 阿古達(dá)木 0 0 2.5 2.5  
    67 110344067 包特力古日 58.2 23.28 2.5 25.78  
    68 110344068 胡 日 查 59.9 23.96 2.5 26.46  
    69 110344069 圖力古爾 61.3 24.52 2.5 27.02  
    70 110344070 金 峰 63.3 25.32 2.5 27.82  
    71 110344071 智 勇 63 25.2 5 30.2  
    72 110344072 劉 金 學(xué) 49.5 19.8 2.5 22.3  
    73 110344073 李胡日查 59.2 23.68 2.5 26.18  
    74 110344074 牧 仁 0 0 2.5 2.5  
    75 110344075 阿拉擔(dān)敖斯?fàn)?/TD> 43.9 17.56 2.5 20.06  
    76 110533076 薩 如 拉 39.2 15.68 2.5 18.18  
    77 110533077 白 紅 艷 37.9 15.16 2.5 17.66  
    78 110533078 薩日古拉 51.3 20.52 5 25.52  
    79 110533079 都 日 娜 42.6 17.04 2.5 19.54  
    80 110533080 包 迎 荷 46 18.4 2.5 20.9  
    81 110533081 烏吉斯古冷 45.6 18.24 2.5 20.74  
    82 110533082 格根他那 42.8 17.12 2.5 19.62  
    83 110533083 奚 淑 芬 44 17.6 2.5 20.1  
    84 110533084 花 爾 49.2 19.68 2.5 22.18  
    85 110533085 王 彩 霞 38.2 15.28 2.5 17.78  
    86 110533086 玉 蘭 33.4 13.36 2.5 15.86  
    87 110533087 寶 冬 梅 40.4 16.16 2.5 18.66  
    88 110533088 蘇要拉格格日勒 47.3 18.92 2.5 21.42  
    89 110533089 王 丹 妮 49.1 19.64 2.5 22.14  
    90 110533090 道力古艷 41.9 16.76 2.5 19.26  
    91 110533091 鳳 照 46.8 18.72 2.5 21.22  
    92 110533092 金 靈 45.7 18.28 2.5 20.78  
    93 110533093 白 蘭 英 42.2 16.88 2.5 19.38  
    94 110533094 月 英 54.5 21.8 2.5 24.3  
    95 110533095 烏 日 汗 0 0 2.5 2.5  
    96 110533096 包 金 蓮 35.3 14.12 2.5 16.62  
    97 110533097 娜 布 其 43.6 17.44 2.5 19.94  
    98 110533098 王阿日古娜 38.2 15.28 5 20.28  
    99 110533099 香 春 41.2 16.48 5 21.48  
    100 110533100 王 小 紅 41.1 16.44 5 21.44  
    101 110533101 包 英 榮 0 0 2.5 2.5  
    102 110533102 麗 麗 36.5 14.6 2.5 17.1  
    103 110533103 張斯日古楞 49.6 19.84 2.5 22.34  
    104 110533104 青 青 41.3 16.52 2.5 19.02  
    105 110533105 月 英 0 0 2.5 2.5  
    106 110533106 靈 靈 50.1 20.04 2.5 22.54  
    107 110533107 其力格爾 51.8 20.72 2.5 23.22  
    108 110533108 薩 如 拉 34.9 13.96 2.5 16.46  
    109 220133109 高 志 文 44.2 30.94 2.5 33.44  
    110 220133110 郭 海 堂 35 24.5 2 26.5  
    111 220133111 李 穎 40.6 28.42 2.5 30.92  
    112 220133112 朝 魯 門 41.9 29.33 2.5 31.83  
    113 220133113 保 樂 爾 43.6 30.52 2.5 33.02  
    114 220133114 張 海 睿 48.9 34.23 5 39.23  
    115 220133115 包 萌 萌 49.5 34.65 5 39.65  
    116 220133116 郭 英 華 52 36.4 2.5 38.9  
    117 220133117 孫 瑞 冰 49.3 34.51 2 36.51  
    118 220133118 高 曉 穎 0 0 2.5 2.5  
    119 220133119 杜 石 磊 46.4 32.48 2 34.48  
    120 220133120 都 日 娜 37 25.9 2.5 28.4  
    121 220133121 李 欣 57.1 39.97 2.5 42.47  
    122 220133122 于 君 子 39.6 27.72 2.5 30.22  
    123 220133123 李 元 麗 49 34.3 2 36.3  
    124 220133124 王 蔚 藍(lán) 54.6 38.22 2.5 40.72  
    125 220133125 王 芳 35.5 24.85 2 26.85  
    126 220133126 王 萍 45.2 31.64 2.5 34.14  
    127 220133127 韓 燁 明 55.4 38.78 38.78    
    128 220133128 劉 文 匯 57.6 40.32 2.5 42.82  
    129 220133129 蘇日古嘎 43.8 30.66 2.5 33.16  
    130 220133130 于 紅 瑩 46.8 32.76 2.5 35.26  
    131 220133131 羅 立 杰 51.9 36.33 36.33    
    132 220133132 秀 金 39.8 27.86 2.5 30.36  
    133 220133133 包 雪 飛 48.9 34.23 2.5 36.73  
    134 220133134 付 瑤 0 0 0    
    135 220133135 劉 海 燕 45.4 31.78 2.5 34.28  
    136 220133136 徐 婷 婷 34.8 24.36 2 26.36  
    137 220133137 王 圓 圓 50.3 35.21 2.5 37.71  
    138 220133138 朱 蕊 52.5 36.75 2.5 39.25  
    139 220133139 宏 敏 55 38.5 2.5 41  
    140 220133140 任 文 婧 0 0 2.5 2.5  
    141 220133141 楊 瑩 瑩 43.3 30.31 2.5 32.81  
    142 220133142 楊 曉 彤 46.2 32.34 2.5 34.84  
    143 220133143 姜 紅 紅 30.7 21.49 2.5 23.99  
    144 220133144 徐 帥 59.4 41.58 2 43.58  
    145 220133145 楊 一 鳴 47.7 33.39 33.39    
    146 220133146 曹 雪 43.6 30.52 2.5 33.02  
    147 220133147 李 紅 麗 55.5 38.85 2.5 41.35  
    148 220133148 尹 美 娟 0 0 0    
    149 220133149 毛 敏 49.2 34.44 34.44    
    150 220133150 陳巴德瑪 38.9 27.23 2.5 29.73  
    151 220133151 白 烏 蘭 0 0 2.5 2.5  
    152 220133152 毛 娜 47.7 33.39 33.39    
    153 220133153 朝 魯 門 33.8 23.66 2.5 26.16  
    154 220133154 于 夢 嬌 46.7 32.69 5 37.69  
    155 220133155 張 靜 41 28.7 2.5 31.2  
    156 220133156 玲 玲 45 31.5 2.5 34  
    157 220133157 席 玲 玲 43.3 30.31 2.5 32.81  
    158 220133158 阿 斯 雅 0 0 2.5 2.5  
    159 220133159 韓 燕 妍 50.5 35.35 2 37.35  
    160 220133160 邵 丹 37.8 26.46 26.46    
    161 220133161 李 蓬 萊 46.3 32.41 2.5 34.91  
    162 220133162 顏 雪 倩 0 0 2.5 2.5  
    163 220133163 劉 莉 莉 56.8 39.76 5 44.76  
    164 220133164 閆 雪 婷 48 33.6 33.6    
    165 220133165 何 臘 梅 49 34.3 2.5 36.8  
    166 220133166 陶 雅 楠 52.5 36.75 5 41.75  
    167 220133167 李 艷 艷 39.6 27.72 2.5 30.22  
    168 220133168 王 玉 蘭 43.2 30.24 2.5 32.74  
    169 220133169 王 丹 53.2 37.24 2.5 39.74  
    170 220133170 于 未 奇 48.2 33.74 2.5 36.24  
    171 220133171 孫 曉 磊 36.3 25.41 2 27.41  
    172 220133172 包 書 耕 47.3 33.11 2.5 35.61  
    173 220133173 張 順 風(fēng) 46.5 32.55 32.55    
    174 220133174 劉 爽 42.1 29.47 2.5 31.97  
    175 220133175 王 巖 57.5 40.25 5 45.25  
    176 220133176 烏蘭圖雅 39.9 27.93 2.5 30.43  
    177 220133177 斯 琴 38.6 27.02 5 32.02  
    178 220133178 薩 如 拉 0 0 2.5 2.5  
    179 220133179 果 艷 0 0 2.5 2.5  
    180 220133180 白 佳 琦 44.3 31.01 2.5 33.51  
    181 220133181 金 慧 玲 44.3 31.01 2.5 33.51  
    182 220133182 吳 毅 0 0 2.5 2.5  
    183 220133183 張 寧 45.9 32.13 2.5 34.63  
    184 220133184 王 丹 62.2 43.54 2.5 46.04  
    185 220133185 銀 萍 53.5 37.45 2.5 39.95  
    186 220133186 寶 花 46.7 32.69 2.5 35.19  
    187 220133187 德力格爾瑪 0 0 2.5 2.5  
    188 220133188 王 梨 梨 45.6 31.92 2.5 34.42  
    189 220133189 包烏日汗 46 32.2 2.5 34.7  
    190 220133190 楊 海 玲 0 0 0    
    191 220133191 伊 日 貴 35.7 24.99 2.5 27.49  
    192 220133192 宋 雯 婷 47.2 33.04 2.5 35.54  
    193 220133193 劉 艷 52.4 36.68 2.5 39.18  
    194 220133194 玄 佳 宇 48.5 33.95 33.95    
    195 220133195 徐 亞 會 45.8 32.06 32.06    
    196 220133196 金 英 45.2 31.64 2.5 34.14  
    197 220133197 葛 莉 42.5 29.75 2.5 32.25  
    198 220133198 胡 振 娟 43.9 30.73 2.5 33.23  
    199 220133199 美 麗 44.4 31.08 2.5 33.58  
    200 220133200 白 茹 51.1 35.77 2 37.77  
    201 220133201 美 玲 44.5 31.15 5 36.15  
    202 220133202 格根塔娜 47 32.9 2.5 35.4  
    203 220133203 其 其 格 59.4 41.58 2.5 44.08  
    204 220133204 李 暢 0 0 0    
    205 220133205 白 雪 49.9 34.93 34.93    
    206 220133206 鄧 玲 玲 48.5 33.95 2 35.95  
    207 220133207 楊 琳 44.4 31.08 2.5 33.58  
    208 220133208 風(fēng) 英 0 0 2.5 2.5  
    209 220133209 孟根圖力胡爾 0 0 2.5 2.5  
    210 220133210 迎 春 34 23.8 2.5 26.3  
    211 220133211 聞 慧 穎 48.7 34.09 34.09    
    212 220133212 包 淑 蓮 51 35.7 2.5 38.2  
    213 220133213 那布其瑪 37.8 26.46 5 31.46  
    214 220133214 吳 彤 35.3 24.71 2.5 27.21  
    215 220133215 敖 晶 晶 41.4 28.98 2.5 31.48  
    216 220133216 王 伊 凡 53.4 37.38 2.5 39.88  
    217 220133217 李 佰 玲 0 0 2.5 2.5  
    218 220133218 春 蓮 0 0 2.5 2.5  
    219 220133219 辛 艷 玲 47.2 33.04 2.5 35.54  
    220 220133220 馬 曉 慧 0 0 0    
    221 220133221 秀 艷 0 0 2.5 2.5  
    222 220133222 薩楚榮貴 40.6 28.42 2.5 30.92  
    223 220133223 玉 霞 46.3 32.41 2.5 34.91  
    224 220133224 李 紫 萱 57.4 40.18 2.5 42.68  
    225 220133225 嵐 麗 45.6 31.92 2.5 34.42  
    226 220144226 戴 英 華 48.4 33.88 2.5 36.38  
    227 220144227 齊 樹 平 49.8 34.86 2.5 37.36  
    228 220144228 李 洪 海 48.2 33.74 2.5 36.24  
    229 220144229 白 志 超 42.8 29.96 2.5 32.46  
    230 220144230 吳 夢 陽 45.4 31.78 2.5 34.28  
    231 220144231 丁 閆 46.7 32.69 2 34.69  
    232 220144232 張 立 強(qiáng) 44.3 31.01 31.01    
    233 220144233 張 鵬 52.1 36.47 36.47    
    234 220144234 欒 俊 宇 0 0 2.5 2.5  
    235 220144235 賀 興 華 0 0 2.5 2.5  
    236 220144236 洪 蒙 45.8 32.06 2.5 34.56  
    237 220144237 吳 瀚 47.7 33.39 33.39    
    238 220144238 包 小 龍 31.6 22.12 2.5 24.62  
    239 220144239 白 宇 39.1 27.37 2.5 29.87  
    240 220144240 王 文 林 58.6 41.02 2 43.02  
    241 220144241 李 曉 強(qiáng) 58.3 40.81 2.5 43.31  
    242 220144242 王 梓 名 39.9 27.93 2.5 30.43  
    243 220144243 宋 小 偉 49.7 34.79 2.5 37.29  
    244 220144244 巍 巍 53.8 37.66 2.5 40.16  
    245 220144245 付 彬 彬 43.6 30.52 2 32.52  
    246 220144246 王 文 軍 54.5 38.15 2 40.15  
    247 220144247 鄭 維 衛(wèi) 42.8 29.96 2 31.96  
    248 220144248 管 洪 銳 38.4 26.88 2.5 29.38  
    249 220144249 陳 利 國 45.6 31.92 2.5 34.42  
    250 220144250 楊 建 44.6 31.22 2.5 33.72  
    251 220144251 楊伊德日 54.5 38.15 2.5 40.65  
    252 220144252 楊 國 強(qiáng) 49 34.3 2.5 36.8  
    253 220144253 宋 文 君 44.7 31.29 2.5 33.79  
    254 220144254 李 光 偉 49.6 34.72 2.5 37.22  
    255 220144255 丁 建 茹 39.9 27.93 27.93    
    256 220144256 劉 慶 友 46.9 32.83 2.5 35.33  
    257 220144257 長 春 50.3 35.21 2.5 37.71  
    258 220144258 蘇 亞 拉 46.4 32.48 2.5 34.98  
    259 220144259 李 儀 坤 51.7 36.19 2.5 38.69  
    260 220144260 桑 立 龍 48.2 33.74 2.5 36.24  
    261 220144261 王 曉 飛 53.9 37.73 2.5 40.23  
    262 220144262 高 宏 杰 35.9 25.13 2.5 27.63  
    263 220144263 李 秋 源 50.8 35.56 2.5 38.06  
    264 220144264 田 惠 雨 50.9 35.63 2.5 38.13  
    265 220144265 吳 疆 0 0 2.5 2.5  
    266 220144266 呼 斯 勒 39.6 27.72 2.5 30.22  
    267 220144267 呂 鑫 45.7 31.99 2.5 34.49  
    268 220144268 劉 山 0 0 2.5 2.5  
    269 220144269 王 雪 峰 0 0 2.5 2.5  
    270 220144270 苑 廣 濤 36.6 25.62 2.5 28.12  
    271 220144271 生 躍 48.9 34.23 2.5 36.73  
    272 220233272 叢 姍 43.9 17.56 2.5 20.06  
    273 220233273 孫 路 0 0 0    
    274 220233274 龍 思 超 0 0 2.5 2.5  
    275 220344275 白 國 軍 41.8 16.72 2.5 19.22  
    276 220344276 陳 巖 36.3 14.52 2 16.52  
    277 220344277 劉 麗 君 46.2 18.48 2.5 20.98  
    278 220344278 才 子 46.2 18.48 2.5 20.98  
    279 220344279 胡 偉 奇 39.7 15.88 15.88    
    280 220344280 鄒 德 強(qiáng) 0 0 0    
    281 220344281 征 世 0 0 2.5 2.5  
    282 220344282 麻 紅 風(fēng) 45 18 2 20  
    283 220344283 陶 立 鵬 41.4 16.56 2 18.56  
    284 220344284 王 常 青 40 16 2.5 18.5  
    285 220344285 旭 光 57.7 23.08 2.5 25.58  
    286 220344286 順 勃 日 0 0 2.5 2.5  
    287 220344287 呼 和 29.4 11.76 2.5 14.26  
    288 220344288 盧 迪 0 0 0    
    289 220344289 韓 寶 琪 39.3 15.72 15.72    
    290 220344290 劉 銀 龍 0 0 0    
    291 220344291 徐 海 亮 46.7 18.68 2 20.68  
    292 220344292 尹 航 50.8 20.32 2.5 22.82  
    293 220344293 馬 曉 東 34.7 13.88 2.5 16.38  
    294 220344294 叢 培 林 55.1 22.04 22.04    
    295 220333295 邵 丹 48.4 19.36 2.5 21.86  
    296 220333296 王 菊 花 46.6 18.64 5 23.64  
    297 220333297 董 涵 44 17.6 2 19.6  
    298 220333298 蔣 曉 宇 39.5 15.8 2.5 18.3  
    299 220333299 朱 穎 41 16.4 16.4    
    300 220333300 劉 慧 0 0 2.5 2.5  
    301 220333301 馬 曉 丹 42.3 16.92 16.92    
    302 220333302 蘇 日 娜 39 15.6 2.5 18.1  
    303 220333303 張 瑤 45.1 18.04 2.5 20.54  
    304 220333304 劉 雅 楠 30.6 12.24 2 14.24  
    305 220333305 趙 金 娟 47.7 19.08 2 21.08  
    306 220333306 于 靜 37.9 15.16 2 17.16  
    307 220333307 楊 旭 41.9 16.76 2 18.76  
    308 220333308 薛 穎 超 40 16 2.5 18.5  
    309 220333309 焦 健 44.8 17.92 2.5 20.42  
    310 220333310 蘇 醒 59.7 23.88 2.5 26.38  
    311 220333311 月 英 43.8 17.52 2.5 20.02  
    312 220333312 黃 美 慧 51.6 20.64 2.5 23.14  
    313 220333313 寧 曉 旭 40.9 16.36 16.36    
    314 220333314 竇 佳 宇 39.3 15.72 15.72    
    315 220333315 迎 春 32.1 12.84 2.5 15.34  
    316 220333316 包 雪 霏 37.5 15 2.5 17.5  
    317 220333317 耿 倩 楠 39.4 15.76 5 20.76  
    318 220333318 梅 英 48.9 19.56 5 24.56  
    319 220333319 楊 雪 36.2 14.48 2 16.48  
    320 220333320 哈 布 拉 50.7 20.28 2.5 22.78  
    321 220333321 鳳 蘭 31.5 12.6 2.5 15.1  
    322 220333322 包 桂 芳 44.2 17.68 2.5 20.18  
    323 220333323 李 穎 35 14 2.5 16.5  
    324 220333324 娜 布 其 29.9 11.96 2.5 14.46  
    325 220333325 包 珍 珍 37.3 14.92 2.5 17.42  
    326 220333326 郭 曉 樂 0 0 2 2  
    327 220333327 李 峰 蘭 37.9 15.16 2.5 17.66  
    328 220333328 特日格樂 48.5 19.4 2.5 21.9  
    329 220333329 馬 海 棠 40.9 16.36 2.5 18.86  
    330 220333330 澈力格爾 42.9 17.16 5 22.16  
    331 220333331 李 淑 美 46.6 18.64 5 23.64  
    332 220333332 海 明 月 0 0 2 2  
    333 220444333 董 其 鑫 47.5 19 2 21  
    334 220444334 那 日 蘇 38.6 15.44 2.5 17.94  
    335 220444335 閆 海 寧 52.2 20.88 2 22.88  
    336 220444336 包 大 川 39.9 15.96 2.5 18.46  
    337 220444337 趙 憲 勇 46.9 18.76 2 20.76  
    338 220444338 布仁茫來 36.6 14.64 2.5 17.14  
    339 220444339 朱 巖 35.6 14.24 2 16.24  
    340 220444340 顏 雪 寒 0 0 2.5 2.5  
    341 220444341 王 剛 39.7 15.88 2.5 18.38  
    342 220444342 李 子 莉 49.3 19.72 2 21.72  
    343 220444343 那 爾 蘇 45.4 18.16 2.5 20.66  
    344 220444344 李 哲 48.4 19.36 2 21.36  
    345 220444345 白 迎 賓 29.9 11.96 2.5 14.46  
    346 220444346 段 超 41.5 16.6 2.5 19.1  
    347 220444347 寶 秋 揚(yáng) 55.5 22.2 2.5 24.7  
    348 220444348 包 弘 飛 48 19.2 2.5 21.7  
    349 220444349 楊 木 仁 49.8 19.92 2.5 22.42  
    350 220444350 伊敦扎布 34.7 13.88 2.5 16.38  
    351 220444351 王 海 泉 41.7 16.68 2.5 19.18  
    352 220444352 耿 萬 秋 52.5 21 2 23  
    353 220444353 于 紅 明 52.1 20.84 2.5 23.34  
    354 220444354 董 廣 明 40.6 16.24 2 18.24  
    355 220444355 劉 芷 臣 35.1 14.04 2.5 16.54  
    356 220444356 任 偉 峰 45.4 18.16 5 23.16  
    357 220444357 宣 萬 瑜 48.3 19.32 2.5 21.82  
    358 220444358 包 文 華 31.5 12.6 2.5 15.1  
    359 220444359 蒙 立 國 50.3 20.12 2 22.12  
    360 220444360 姜 虹 旭 37.1 14.84 2 16.84  
    361 220444361 陳 景 巖 38.8 15.52 2.5 18.02  
    362 220444362 包 洪 英 0 0 2.5 2.5  
    363 220444363 包 志 強(qiáng) 0 0 2.5 2.5  
    364 220533364 阿 如 拉 43.6 17.44 2.5 19.94  
    365 220533365 高 艷 妮 48.6 19.44 2.5 21.94  
    366 220533366 郭 佳 53.6 21.44 2 23.44  
    367 220533367 包 佳 穎 33.3 13.32 2.5 15.82  
    368 220533368 特力格爾 53.6 21.44 2.5 23.94  
    369 220533369 王 春 娟 43.7 17.48 2.5 19.98  
    370 220533370 李 玲 0 0 2.5 2.5  
    371 220533371 陳 璇 34.1 13.64 2 15.64  
    372 220533372 王 欣 欣 0 0 0    
    373 220533373 蔡 露 璐 54.7 21.88 2.5 24.38  
    374 220533374 劉 曉 霞 37.5 15 2.5 17.5  
    375 220533375 楊 瑩 48.8 19.52 2.5 22.02  
    376 220533376 包 佳 寧 34 13.6 2.5 16.1  
    377 220533377 趙 麗 娜 0 0 2.5 2.5  
    378 220533378 鄭 爽 46.5 18.6 5 23.6  
    379 220533379 任 慧 娟 52.3 20.92 2.5 23.42  
    380 220533380 韓 圓 圓 43.6 17.44 2.5 19.94  
    381 220533381 楊 月 51 20.4 2.5 22.9  
    382 220533382 王 蕾 54.4 21.76 2.5 24.26  
    383 220533383 李 想 42 16.8 5 21.8  
    384 220533384 冷 明 菲 45.3 18.12 2.5 20.62  
    385 220533385 姜 艷 29.8 11.92 11.92    
    386 220533386 鄭 向 君 0 0 2 2  
    387 220533387 王 美 41.9 16.76 2.5 19.26  
    388 220533388 徐 偉 42.4 16.96 16.96    
    389 220533389 包 雪 莉 38.4 15.36 5 20.36  
    390 220533390 郭 雨 薇 43.1 17.24 2.5 19.74  
    391 220533391 董 曉 丹 55 22 2 24  
    392 220533392 王 立 娟 47.9 19.16 2.5 21.66  
    393 220533393 戴 文 穎 42.2 16.88 2.5 19.38  
    394 220533394 張 珈 源 58.6 23.44 2.5 25.94  
    395 220533395 李 曉 博 52.7 21.08 2.5 23.58  
    396 220533396 李 齊 41.8 16.72 2.5 19.22  
    397 220533397 徐 云 鳳 35.8 14.32 14.32    
    398 220533398 張 揚(yáng) 0 0 2.5 2.5  
    399 220533399 徐 昕 53.7 21.48 2.5 23.98  
    400 220533400 斯 芹 49.6 19.84 2.5 22.34  
    401 220533401 李 晨 曦 53.2 21.28 2.5 23.78  
    402 220533402 張 志 超 47.9 19.16 2.5 21.66  
    403 220533403 呼 斯 楞 24 9.6 2.5 12.1  
    404 220533404 楊 曉 娟 0 0 2.5 2.5  
    405 220533405 李 玲 0 0 2 2  

    說明:根據(jù)《庫倫旗公開招聘廣播電視臺、博物館工作人員方案》要求,報考記者崗位筆試成績按70%計入總分,其他崗位筆試成績按40%計入總分. 聯(lián)系電話:15389759200

    更多信息請查看內(nèi)蒙古自治區(qū)事業(yè)單位招聘考試網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)