午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    寧德市2014年公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考總成績(jī)(10月24日)
    來(lái)源:寧德市公務(wù)員局網(wǎng) 閱讀:1624 次 日期:2014-10-24 15:53:54
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“寧德市2014年公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考總成績(jī)(10月24日)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線(xiàn)了!

    >>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

    網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、

    職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

    成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)查看:http://www.fjndrs.gov.cn/cms/www2/www.ningdersj.gov.cn/B9C84D52DA6E678D26D3996602EA9B98/2014-10-24/A5B96DE6D89EF5AC093E4E2C220A0DF2.html

    面試時(shí)間:2014年10月24日(星期五)
    序號(hào) 考室 單位 職位 招考人數(shù) 姓名 行測(cè) 筆試排名 面試成績(jī) 面試抽簽號(hào) 總成績(jī) 名次
    1 第1考室 周寧縣食品藥品監(jiān)督管理局(19240) 02 2 王雯雯 59.6 1 76.12 5 135.72 2
    2 鄭文捷 58.8 2 78.64 15 137.44 1
    3 陳娜 58.5 3 77.1 13 135.60 4
    4 湯錦斌 57.6 4 77.3 6 134.90 5
    5 黃旻 56.7 5 79.02 18 135.72 3
    6 曾凌 56.6 6 74.36 12 130.96 6
    7 03 1 劉浩志 65 1 77.36 7 142.36 2
    8 陳燁 64.3 2 81.26 9 145.56 1
    9 陳亦忠 63.7 3 76.6 11 140.30 3
    10 04 2 郝曉英 65.3 1 78 14 143.30 3
    11 柳澤玲 65.3 1 80.68 17 145.98 1
    12 傅佳明 61.9 3 77 16 138.90 5
    13 柯躍賓 61.2 4 82.54 3 143.74 2
    14 丘仙 58.9 5 76.5 2 135.40 6
    15 王宇 58.8 6 82.68 4 141.48 4
    16 福安市食品藥品監(jiān)督管理局(19440) 06 1 卓曉君 75.3 1 85.16 10 160.46 1
    17 陳嵩 70.9 2 79.1 8 150.00 3
    18 郭本晶 68.1 3 82.4 1 150.50 2
    1 第2考室 柘榮縣食品藥品監(jiān)督管理局(19540) 05 1 林云 72 1 77.6 10 149.60 1
    2 鄒少卿 64.2 2 76.2 5 140.40 2
    3 雷麗霞 55.8 3 73 8 128.80 4
    4 鄭燕玲 55.8 3 73.7 12 129.50 3
    5 06 1 陳曉捷 76.9 1 77.4 4 154.30 3
    6 林菲 74.3 3 81.5 9 155.80 2
    7 趙陳杰 73.2 5 85.2 11 158.40 1
    8 07 1 肖媛 62.5 1 83.7 15 146.20 1
    9 雷艷云 58.7 2 75.7 13 134.40 3
    10 李明暉 55.4 3 80.5 6 135.90 2
    11 08 1 吳家泉 77.5 1 83.3 7 160.80 1
    12 鐘源 72.4 2     72.40 3
    13 王彥軍 70.5 5 80.6 1 151.10 2
    14 09 1 劉昌榮 76 1 82.7 14 158.70 1
    15 袁敏 60.5 3 78.9 3 139.40 2
    16 江銘 60.4 4 75.8 2 136.20 3
    1 第3考室 柘榮縣食品藥品監(jiān)督管理局(19540) 01 1 黃元章 71.1 1 75.46 3 146.56 1
    2 鄭敏敏 67.3 2 76.86 12 144.16 2
    3 郭小榮 63.7 3 77.34 8 141.04 3
    4 02 1 朱乾仕 69.3 2 77.2 6 146.50 1
    5 魏美秀 60.6 5 75.44 4 136.04 2
    6 黃祖斌 59.6 6     59.60 3
    7 福鼎市食品藥品監(jiān)督管理局(19640) 01 1 郭垠劼 69.5 1 79.12 13 148.62 1
    8 蔡榮榮 68 2 79.9 2 147.90 2
    9 陳小龍 67.8 3 75.76 16 143.56 3
    10 02 1 陳麗清 64.9 1 77.48 11 142.38 1
    11 李聞文 62.1 3 77.5 1 139.60 2
    12 朱麗婷 61 5 74.36 5 135.36 3
    13 03 1 黃丹丹 64.3 1 79.94 17 144.24 1
    14 方榮真 64.1 2 76.56 7 140.66 2
    15 張先波 61.5 3 69.84 14 131.34 3
    16 04 1 吳珊珊 77.6 1 82.14 9 159.74 1
    17 張鳳強(qiáng) 68.1 2 77.38 15 145.48 3
    18 盧國(guó)禎 65.9 3 80.36 10 146.26 2
    1 第4考室 周寧縣食品藥品監(jiān)督管理局(19240) 05 2 陳貴輝 75.1 2 78.2 1 153.30 2
    2 李益民 74.8 3 79.8 10 154.60 1
    3 王祺琪 73.6 4 76.38 15 149.98 3
    4 陳夏季 72.6 6 75.2 17 147.80 4
    5 張智翔 71.5 7 75.54 9 147.04 5
    6 鄭宋建 71.1 8 68.36 8 139.46 6
    7 06 2 雷巧霞 66.4 1 81.26 12 147.66 1
    8 羅成柱 66.4 1 75.86 11 142.26 4
    9 阮昱臨 66 3 79.9 13 145.90 2
    10 卓金華 65.7 4 79 16 144.70 3
    11 鄭詩(shī)林 65.2 5 71.92 6 137.12 6
    12 郭可強(qiáng) 64 6 77.8 2 141.80 5
    13 柘榮縣食品藥品監(jiān)督管理局(19540) 03 1 何興華 72.1 1 76.52 14 148.62 3
    14 李文娟 69.9 2 79.8 4 149.70 1
    15 鐘巧文 69.2 3 80.46 3 149.66 2
    16 04 1 艾朝雄 66.1 1 66.1 5 132.20 2
    17 劉用皇 62.8 2 77.64 7 140.44 1
    1 第5考室 壽寧縣公安局(19307) 01 1 楊陳霞 60 1 79.8 12 139.80 1
    2 楊惠鯉 56.9 2 78.1 1 135.00 2
    3 柯雅珊 55.5 3 70.1 10 125.60 3
    4 02 1 劉勤勇 60.9 1 80.32 6 141.22 1
    5 關(guān)延濤 58.9 2 81 5 139.90 2
    6 孫楊靖 56.1 3 74.24 2 130.34 3
    7 04 2 王浩 66.8 1 78.46 14 145.26 1
    8 郭呂韜 64.1 2 80.26 15 144.36 2
    9 朱華錦 62.6 3 80.7 3 143.30 4
    10 李凱 62.6 3 81.3 4 143.90 3
    11 夏航 62.6 3 79.6 8 142.20 5
    12 肖加助 62 6 79.06 7 141.06 6
    13 05 2 吳祖端 62.1 2 75.96 11 138.06 3
    14 李旭翔 61.2 5 79.2 13 140.40 1
    15 盧楊宇 60.2 7 78.92 9 139.12 2
    16 陳明奎 57.7 9 79.14 16 136.84 4
    1 第6考室 屏南縣公安局(19107) 04 1 韓云團(tuán) 63.8 2 73.92 7 137.72 2
    2 蘇錦程 63.5 3 73.86 16 137.36 3
    3 施登宇 62.2 4 77.02 17 139.22 1
    4 05 1 郭琦 62.8 1 77.2 1 140.00 2
    5 陳錦誠(chéng) 62 2 81.5 4 143.50 1
    6 陳明燕 60 3 78.4 6 138.40 3
    7 07 1 黃一驍 61.8 1 80.56 2 142.36 1
    8 劉源盛 57.5 3 77.06 11 134.56 2
    9 王勇 54.4 4 79.8 12 134.20 3
    10 08 3 黃傳禹 64.3 2 83.78 13 148.08 1
    11 鄧位璠 64.3 2 79.9 14 144.20 4
    12 陳昌泉 63.3 4 83.38 15 146.68 2
    13 張鴻 62.7 5 80.9 8 143.60 5
    14 陳錦森 62.6 6 82.58 5 145.18 3
    15 鄭上游 61.3 7 82.06 10 143.36 6
    16 張晉榕 60.2 11 76.6 9 136.80 7
    17 林東東 58.7 12 76.6 3 135.30 8
    1 第7考室 屏南縣公安局(19107) 01 1 謝李斌 59.1 1 80.8 2 139.90 1
    2 02 1 陸小龍 64.7 1 80.1 1 144.80 1
    3 張恩劍 54.2 2 81.8 4 136.00 2
    4 03 1 謝長(zhǎng)久 60.6 2 75 3 135.60 1
    5 吳津津 55.7 3 76.5 6 132.20 2
    6 福安市公安局(19407) 02 3 林昌鑫 64.8 1 80.2 5 145.00 1
    7 梁彬彬 59.8 2 82.4 15 142.20 2
    8 林宇軒 59.1 3 80.4 17 139.50 3
    9 劉建國(guó) 58.9 4 75.2 8 134.10 5
    10 李劍財(cái) 57 5 81.8 9 138.80 4
    11 陳亮 57 5 75 12 132.00 6
    12 03 1 陳夢(mèng)洋 75.1 1 85 14 160.10 1
    13 陳楠 72 2 78.6 11 150.60 2
    14 詹琳娜 70.2 3 78.8 7 149.00 3
    15 04 1 郭耀偉 69.6 2 79.2 13 148.80 2
    16 吳長(zhǎng)泰 69.2 3 82.4 10 151.60 1
    17 雷閩松 67.6 4 80.2 16 147.80 3
    1 第8考室 古田縣公安局(19007) 02 4 馮允 68.3 2 83.64 5 151.94 1
    2 陳帥 65.8 3 80.3 12 146.10 2
    3 黃林秀 64.2 4 78.66 11 142.86 4
    4 李由 62.4 6 82.56 6 144.96 3
    5 陳功 60.9 8 80.4 3 141.30 5
    6 張溁 60.3 9 80.94 4 141.24 6
    7 陳浩 59.7 11 75.76 9 135.46 10
    8 鄭志勇 59.2 12 76.7 17 135.90 9
    9 鄭陳杰 58.4 13 78.86 10 137.26 8
    10 王鈴 58.2 14 72.4 1 130.60 12
    11 孫則敏 56.7 15 76.78 15 133.48 11
    12 王建斌 56.4 16 81.04 13 137.44 7
    13 03 1 吳秋玲 66.9 1 81.32 16 148.22 1
    14 劉淑芳 64.8 2 77.6 8 142.40 3
    15 周雨薇 64.2 3 79.92 7 144.12 2
    16 周寧縣公安局(19207) 01 1 陳丹 68.3 1 77.56 18 145.86 1
    17 李雅婷 63.4 2 79.4 2 142.80 2
    18 林敏 61.5 3 75.74 14 137.24 3
    1 第9考室 古田縣公安局(19007) 01 3 陳啟明 70.3 1 77.2 1 147.50 1
    2 林增隱 65.1 2 77.5 17 142.60 3
    3 郭煌 63.3 3 81.28 9 144.58 2
    4 張舒穎 61.3 5 78.6 18 139.90 4
    5 張小峰 60.6 6 74.18 7 134.78 8
    6 陳洋洋 60.2 7 75.56 2 135.76 6
    7 吳悠 59.4 8 75.32 11 134.72 9
    8 劉驍 58.2 10 80.14 13 138.34 5
    9 林凱 57.9 11 77.2 10 135.10 7
    10 周寧縣公安局(19207) 02 1 馮文寧 64.5 1 78.6 5 143.10 1
    11 孫劍 60.8 2 76.4 15 137.20 2
    12 蘇浩 59.6 3 73.3 12 132.90 3
    13 03 1 陳思寧 62.8 1 75.6 8 138.40 1
    14 張德廉 59.3 2 74.2 14 133.50 2
    15 王浩勇 53.9 3 75.22 6 129.12 3
    16 04 1 錢(qián)龍彬 70.9 1 81.9 3 152.80 1
    17 陳隆 68.2 2 76.5 4 144.70 2
    18 劉正順 66.9 3 76.94 16 143.84 3

    更多信息請(qǐng)查看福建省公務(wù)員考試網(wǎng)

    更多信息請(qǐng)查看2025年福建省公務(wù)員考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名

    • 報(bào)班類(lèi)型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話(huà):0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢(xún)QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)