午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    保山市隆陽區(qū)2010年選聘高校畢業(yè)生到村任職筆試成績及考察對象公示
    來源:保山人才招聘網(wǎng) 閱讀:5125 次 日期:2010-07-19 16:38:55
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“保山市隆陽區(qū)2010年選聘高校畢業(yè)生到村任職筆試成績及考察對象公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    根據(jù)《云南省2010年選聘高校畢業(yè)生到村任職工作公告》,經(jīng)報名、筆試,現(xiàn)就考生筆試成績及考察對象公告如下:

    報名序號 姓名 報考崗位 考號 行政能力測試 加分 總分 崗位排名 招考人數(shù) 是否參加筆試 是否按1:1.5比例進入考察
    021418 白潔 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101190124 75.00 2.00 77.00 1 68
    002600 瞿花花 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961506 76.00 0.00 76.00 2 68
    011956 趙佳佳 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101193001 72.00 2.00 74.00 3 68
    012309 王維 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101934002 73.00 0.00 73.00 4 68
    016440 普亞楠 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961002 73.00 0.00 73.00 4 68
    004192 安曉蘭 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960412 71.00 2.00 73.00 4 68
    006735 李佳波 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10126010127 73.00 0.00 73.00 4 68
    015033 寶元升 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961214 70.00 2.00 72.00 8 68
    000929 李磊 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960919 71.00 0.00 71.00 9 68
    008443 楊微 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101925730 69.00 2.00 71.00 9 68
    000527 車志偉 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961515 69.00 2.00 71.00 9 68
    008271 楊薪霖 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101204612 70.00 0.00 70.00 12 68
    012933 高自龍 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101931315 68.00 2.00 70.00 12 68
    006108 張朝燕 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960129 68.00 2.00 70.00 12 68
    010502 李建舟 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101191720 68.00 2.00 70.00 12 68
    007279 周肇彬 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101925426 70.00 0.00 70.00 12 68
    007507 李玉艷 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101933824 67.00 2.00 69.00 17 68
    015036 趙鵬 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961605 69.00 0.00 69.00 17 68
    014894 楊曉麗 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961601 67.00 2.00 69.00 17 68
    004800 楊敏 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960806 67.00 2.00 69.00 17 68
    008260 孔慶歷 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961310 69.00 0.00 69.00 17 68
    021561 王磊 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960416 66.00 2.00 68.00 22 68
    000016 趙德磊 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961523 68.00 0.00 68.00 22 68
    012293 周毅杰 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961215 68.00 0.00 68.00 22 68
    009900 趙秉全 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960601 68.00 0.00 68.00 22 68
    003421 趙學英 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101920603 66.00 2.00 68.00 22 68
    005259 粟蓉 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10124072020 66.00 2.00 68.00 22 68
    014919 李晶 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101193407 66.00 2.00 68.00 22 68
    017764 楊桂英 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101924008 66.00 2.00 68.00 22 68
    014534 艾春翠 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101932410 66.00 2.00 68.00 22 68
    010086 洪靜 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101201303 66.00 2.00 68.00 22 68
    011445 劉楊婷 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961524 66.00 2.00 68.00 22 68
    008019 張春燕 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101201025 65.00 2.00 67.00 33 68
    007451 褚正銳 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101934329 67.00 0.00 67.00 33 68
    017507 趙克林 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961410 67.00 0.00 67.00 33 68
    017145 蔣翠芹 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961408 67.00 0.00 67.00 33 68
    004707 陶國燕 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101921530 67.00 0.00 67.00 33 68
    000975 羅志仙 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101204429 67.00 0.00 67.00 33 68
    003259 孫燕 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961508 67.00 0.00 67.00 33 68
    013065 楊靜 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101204211 65.00 2.00 67.00 33 68
    019658 段開鳳 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101201422 65.00 2.00 67.00 33 68
    002563 段美花 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10122455702 65.00 2.00 67.00 33 68
    002728 楊紹興 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960706 64.00 2.00 66.00 43 68
    008797 楊鳳芹 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961216 66.00 0.00 66.00 43 68
    000187 高玉珠 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960411 66.00 0.00 66.00 43 68
    012518 侯云凌 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960325 66.00 0.00 66.00 43 68
    009088 李玉蘭 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101933416 64.00 2.00 66.00 43 68
    008979 杜萍 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961526 66.00 0.00 66.00 43 68
    017537 許詰明 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129080306 64.00 2.00 66.00 43 68
    007720 李紅 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960419 66.00 0.00 66.00 43 68
    010942 楊鵬 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10123012216 66.00 0.00 66.00 43 68
    010684 段會美 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101203519 63.00 2.00 65.00 52 68
    017144 郭蕊 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101200212 63.00 2.00 65.00 52 68
    014225 徐媛輝 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961124 65.00 0.00 65.00 52 68
    020833 朱永青 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129050930 65.00 0.00 65.00 52 68
    019421 蘭永成 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960719 63.00 2.00 65.00 52 68
    020465 王倩 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129050320 65.00 0.00 65.00 52 68
    021036 蘇云霞 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101201113 63.00 2.00 65.00 52 68
    012222 楊永生 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101194124 63.00 2.00 65.00 52 68
    001900 張中路 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101201213 65.00 0.00 65.00 52 68
    001954 陶德玉 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10123010428 62.00 2.00 64.00 61 68
    012136 連有根 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10125881723 64.00 0.00 64.00 61 68
    012991 李春良 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961225 64.00 0.00 64.00 61 68
    016643 張強 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960603 62.00 2.00 64.00 61 68
    020859 李淵左 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101206021 64.00 0.00 64.00 61 68
    014162 段麗琴 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960728 62.00 2.00 64.00 61 68
    014380 賈鮮 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129050522 64.00 0.00 64.00 61 68
    014503 鄭森林 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960213 64.00 0.00 64.00 61 68
    017269 蘭子文 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101205014 62.00 2.00 64.00 61 68
    011149 楊愛紅 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101204824 62.00 2.00 64.00 61 68
    015184 徐雪嬌 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101933516 61.00 2.00 63.00 71 68
    020736 王慶華 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101193002 63.00 0.00 63.00 71 68
    002794 趙奕 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101934901 63.00 0.00 63.00 71 68
    021019 胡春燕 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101203517 61.00 2.00 63.00 71 68
    004609 趙倩霞 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10122454505 61.00 2.00 63.00 71 68
    016050 張艷 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960805 61.00 2.00 63.00 71 68
    012961 楊金榮 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960828 61.00 2.00 63.00 71 68
    012252 李月虹 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961313 63.00 0.00 63.00 71 68
    009530 穆勵 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960628 63.00 0.00 63.00 71 68
    008692 萬麗梅 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129081304 63.00 0.00 63.00 71 68
    008167 施穎 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960223 61.00 2.00 63.00 71 68
    008319 趙洪娟 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960912 61.00 2.00 63.00 71 68
    002675 高建紅 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961516 61.00 2.00 63.00 71 68
    004007 付春 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960829 63.00 0.00 63.00 71 68
    004079 趙曉晗 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101194911 62.00 0.00 62.00 85 68
    022082 匡云嬌 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961602 62.00 0.00 62.00 85 68
    011848 茶淑美 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129051308 62.00 0.00 62.00 85 68
    011869 尹國祺 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960809 62.00 0.00 62.00 85 68
    012874 楊慧 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101194312 60.00 2.00 62.00 85 68
    016656 楊麗雅 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101197509 60.00 2.00 62.00 85 68
    006147 羅永瓊 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129050317 60.00 2.00 62.00 85 68
    018769 閔加姣 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960922 62.00 0.00 62.00 85 68
    001163 羅昊 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101934012 60.00 2.00 62.00 85 68
    017512 胡春艷 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960925 60.00 2.00 62.00 85 68
    011696 祁福相 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10125882030 60.00 2.00 62.00 85 68
    007474 楊斌 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960403 60.00 2.00 62.00 85 68
    007236 李婕 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129050727 60.00 2.00 62.00 85 68
    010642 楊春旭 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960708 59.00 2.00 61.00 98 68
    019184 尚朝長 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960110 61.00 0.00 61.00 98 68
    019022 袁健 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129081027 59.00 2.00 61.00 98 68
    006640 段樹明 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961109 59.00 2.00 61.00 98 68
    005806 王蕊 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101202613 59.00 2.00 61.00 98 68
    004671 徐蓉 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101196227 59.00 2.00 61.00 98 68
    016474 楊靜 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960618 59.00 2.00 61.00 98 68
    016490 張義珠 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960313 61.00 0.00 61.00 98 68
    015989 王梅 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10123011901 59.00 2.00 61.00 98 68
    015558 鄭云潔 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961119 61.00 0.00 61.00 98 68
    017094 李艷 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129081122 59.00 2.00 61.00 98 68
    012153 楊忠華 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10125881817 61.00 0.00 61.00 98 68
    009901 施川寶 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961107 61.00 0.00 61.00 98 68
    009439 劉娟 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961428 61.00 0.00 61.00 98 68
    017982 彭景月 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960503 59.00 2.00 61.00 98 68
    000436 周林梅 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961101 60.00 0.00 60.00 113 68
    003855 趙金美 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961511 60.00 0.00 60.00 113 68
    012213 楊躍志 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10125883507 60.00 0.00 60.00 113 68
    012454 鄭世局 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101921710 60.00 0.00 60.00 113 68
    015522 楊會林 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960609 58.00 2.00 60.00 113 68
    006126 王永國 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960810 60.00 0.00 60.00 113 68
    019188 余海姣 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961403 60.00 0.00 60.00 113 68
    001495 楊光紅 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960530 58.00 2.00 60.00 113 68
    018565 楊春艷 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10124072306 60.00 0.00 60.00 113 68
    020620 代興鵬 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129050329 60.00 0.00 60.00 113 68
    010668 黃麗菊 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101194022 58.00 2.00 60.00 113 68
    010694 宋玉靜 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961309 58.00 2.00 60.00 113 68
    011264 陳思麗 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961422 58.00 2.00 60.00 113 68
    011805 李海燕 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961425 60.00 0.00 60.00 113 68
    014582 楊曉燕 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960330 58.00 2.00 60.00 113 68
    014708 熊冰 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960305 59.00 0.00 59.00 128 68
    011737 匡輔艷 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960324 57.00 2.00 59.00 128 68
    015274 宋富林 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129080624 57.00 2.00 59.00 128 68
    017208 方靜云 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961202 57.00 2.00 59.00 128 68
    011122 楊春成 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101196423 57.00 2.00 59.00 128 68
    010838 羅剛艷 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129080911 57.00 2.00 59.00 128 68
    006833 陳蒞 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960917 59.00 0.00 59.00 128 68
    019201 羅會 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960414 59.00 0.00 59.00 128 68
    006067 施海發(fā) 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960307 59.00 0.00 59.00 128 68
    016846 楊月容 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961613 59.00 0.00 59.00 128 68
    017133 潘強 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961017 57.00 2.00 59.00 128 68
    012411 童天祥 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961227 59.00 0.00 59.00 128 68
    012598 董自珍 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960228 59.00 0.00 59.00 128 68
    013115 宣張敏 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101921003 57.00 2.00 59.00 128 68
    013222 段麗珠 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101923018 57.00 2.00 59.00 128 68
    009527 姚騰飛 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101930917 57.00 2.00 59.00 128 68
    011942 余春崗 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960705 59.00 0.00 59.00 128 68
    000201 谷紅芹 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961514 57.00 2.00 59.00 128 68
    020203 魯建林 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101190829 56.00 2.00 58.00 146 68
    020243 陳小軍 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10125881402 58.00 0.00 58.00 146 68
    003899 楊杰 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961024 56.00 2.00 58.00 146 68
    009801 李小云 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101932816 56.00 2.00 58.00 146 68
    008922 張國剛 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10125883402 58.00 0.00 58.00 146 68
    009026 蘭姣 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961311 56.00 2.00 58.00 146 68
    009024 郭麗婷 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101934929 58.00 0.00 58.00 146 68
    013122 王麗娟 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961419 56.00 2.00 58.00 146 68
    012907 吳曄云 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10125882128 58.00 0.00 58.00 146 68
    015426 祁建武 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960615 56.00 2.00 58.00 146 68
    004886 賀春玲 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101201102 56.00 2.00 58.00 146 68
    003684 赧維麗 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961211 56.00 2.00 58.00 146 68
    018861 朱虹 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101920518 56.00 2.00 58.00 146 68
    007161 李國彬 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960418 56.00 2.00 58.00 146 68
    010772 趙興杰 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961012 58.00 0.00 58.00 146 68
    010646 楊永軍 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960802 57.00 0.00 57.00 161 68
    010303 田寶云 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10125880118 57.00 0.00 57.00 161 68
    014247 石亞艷 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101200414 57.00 0.00 57.00 161 68
    003115 艾春娟 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960408 55.00 2.00 57.00 161 68
    003469 羅桑周 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961113 55.00 2.00 57.00 161 68
    005320 沈福領(lǐng) 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10124071605 55.00 2.00 57.00 161 68
    015552 張志林 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960602 57.00 0.00 57.00 161 68
    008860 張祖軍 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101922223 55.00 2.00 57.00 161 68
    002490 楊俊濤 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960608 55.00 2.00 57.00 161 68
    008283 楊維 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101193624 55.00 2.00 57.00 161 68
    000915 段正赟 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101203116 54.00 2.00 56.00 171 68
    000109 楊勇波 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961127 54.00 2.00 56.00 171 68
    018004 李王 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961611 56.00 0.00 56.00 171 68
    018293 楊艷 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960619 54.00 2.00 56.00 171 68
    009983 楊春梅 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960610 54.00 2.00 56.00 171 68
    013464 陳潔娣 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10123011804 54.00 2.00 56.00 171 68
    015461 劉麗娜 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960717 56.00 0.00 56.00 171 68
    015512 蔣連秀 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129080630 56.00 0.00 56.00 171 68
    016037 蘭蘭 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960215 56.00 0.00 56.00 171 68
    006094 吳慕淵 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10123012920 56.00 0.00 56.00 171 68
    003547 董學斌 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10123012521 54.00 2.00 56.00 171 68
    002908 李雪艷 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960624 56.00 0.00 56.00 171 68
    019567 張增榮 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10123010625 56.00 0.00 56.00 171 68
    014522 張晶晶 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960229 56.00 0.00 56.00 171 68
    007831 王樹紅 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960617 56.00 0.00 56.00 171 68
    007483 張澤云 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101196102 53.00 2.00 55.00 186 68
    010370 郎奇為 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10131060520 55.00 0.00 55.00 186 68
    019337 楊會 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101935022 55.00 0.00 55.00 186 68
    019231 李靜 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101932525 53.00 2.00 55.00 186 68
    005106 楊琪 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960814 53.00 2.00 55.00 186 68
    005843 羅雪麗 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961209 55.00 0.00 55.00 186 68
    013607 楊雨韋 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961306 55.00 0.00 55.00 186 68
    016196 楊倩 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101924913 55.00 0.00 55.00 186 68
    012534 段春蓉 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961220 53.00 2.00 55.00 186 68
    011839 董靜 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960318 55.00 0.00 55.00 186 68
    009329 楊容 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960218 53.00 2.00 55.00 186 68
    000589 趙娟 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960604 55.00 0.00 55.00 186 68
    020110 段志清 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101923922 51.00 4.00 55.00 186 68
    008482 蘭翠 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101920815 55.00 0.00 55.00 186 68
    004478 楊正偉 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129081415 53.00 2.00 55.00 186 68
    022258 張莉 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10124070428 55.00 0.00 55.00 186 68
    020274 鐘華勇 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101201022 53.00 2.00 55.00 186 68
    020267 楊吉云 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10123012429 53.00 2.00 55.00 186 68
    000551 徐洪梅 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101921614 52.00 2.00 54.00 204 68
    018010 鄭興秀 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961120 54.00 0.00 54.00 204 68
    016785 白怡 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10125882604 52.00 2.00 54.00 204 68
    003285 田春娟 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961230 52.00 2.00 54.00 204 68
    018886 張躍春 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101202819 52.00 2.00 54.00 204 68
    010386 張克蘭 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10131060421 52.00 2.00 54.00 204 68
    007388 汪麗 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960904 54.00 0.00 54.00 204 68
    014331 姜興梅 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961116 52.00 2.00 54.00 204 68
    011668 劉建美 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101204309 53.00 0.00 53.00 212 68
    013659 朱智華 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129050410 53.00 0.00 53.00 212 68
    017501 花詠梅 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101920604 51.00 2.00 53.00 212 68
    006873 皇學銅 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101923914 51.00 2.00 53.00 212 68
    017067 張麗 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961229 53.00 0.00 53.00 212 68
    009521 張德賢 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10125881929 53.00 0.00 53.00 212 68
    012546 李琴 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129051113 51.00 2.00 53.00 212 68
    001735 張順菊 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129052021 53.00 0.00 53.00 212 68
    002570 趙春麗 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101193311 51.00 2.00 53.00 212 68
    002604 夏明鳳 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960402 51.00 2.00 53.00 212 68
    002696 王正堯 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101930318 53.00 0.00 53.00 212 68
    004445 王蓉 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101923627 50.00 2.00 52.00 223 68
    008174 王體華 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960509 52.00 0.00 52.00 223 68
    008196 王潤 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961022 52.00 0.00 52.00 223 68
    013072 趙玉涵 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101931911 50.00 2.00 52.00 223 68
    015811 蒙曉玲 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10123011021 50.00 2.00 52.00 223 68
    007697 陳紹慧 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961407 50.00 2.00 52.00 223 68
    010839 徐愛軍 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101195423 50.00 2.00 52.00 223 68
    018916 張盆 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101931801 52.00 0.00 52.00 223 68
    001642 余曉波 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960620 52.00 0.00 52.00 223 68
    005471 谷方其 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961118 51.00 0.00 51.00 232 68
    004710 崔本雄 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960915 51.00 0.00 51.00 232 68
    010990 何秋龍 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101930715 51.00 0.00 51.00 232 68
    009567 王云權(quán) 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960321 49.00 2.00 51.00 232 68
    009362 李云 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101923109 51.00 0.00 51.00 232 68
    019833 楊雪瑞 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101925808 49.00 2.00 51.00 232 68
    009236 楊杰 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960430 48.00 2.00 50.00 238 68
    009516 徐永盛 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960405 50.00 0.00 50.00 238 68
    009064 范欣瑜 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961019 48.00 2.00 50.00 238 68
    009968 李正曉 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961606 48.00 2.00 50.00 238 68
    013555 王艷波 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101201105 48.00 2.00 50.00 238 68
    015686 褚文亮 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961308 50.00 0.00 50.00 238 68
    016691 劉潤新 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960219 50.00 0.00 50.00 238 68
    007012 張冬云 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101192022 50.00 0.00 50.00 238 68
    003695 于會平 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101203720 50.00 0.00 50.00 238 68
    001507 王治軍 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960516 50.00 0.00 50.00 238 68
    019229 段明芹 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10123013205 48.00 2.00 50.00 238 68
    001216 杜軍 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961228 49.00 0.00 49.00 249 68
    021117 楊素青 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10123012626 47.00 2.00 49.00 249 68
    004856 許朝成 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961315 47.00 2.00 49.00 249 68
    014179 周肇芬 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101926228 49.00 0.00 49.00 249 68
    014735 郭明娟 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101923908 49.00 0.00 49.00 249 68
    016751 楊延強 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101196822 47.00 2.00 49.00 249 68
    008217 姜紅秋 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961502 49.00 0.00 49.00 249 68
    008707 郭志勇 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960208 47.00 2.00 49.00 249 68
    003913 楊黎杰 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101190924 46.00 2.00 48.00 257 68
    017989 楊莎莎 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960424 48.00 0.00 48.00 257 68
    014319 楊海芬 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101200114 46.00 2.00 48.00 257 68
    013949 董雪菲 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960128 48.00 0.00 48.00 257 68
    007454 寸輝 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960220 48.00 0.00 48.00 257 68
    006532 胡進許 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961115 48.00 0.00 48.00 257 68
    019441 廖明越 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101931813 48.00 0.00 48.00 257 68
    020953 段彩麗 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960205 48.00 0.00 48.00 257 68
    020967 張小芳 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960507 46.00 2.00 48.00 257 68
    020704 李大張 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960107 48.00 0.00 48.00 257 68
    020960 趙曉靜 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10123013305 45.00 2.00 47.00 267 68
    000748 陸雅潔 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960527 47.00 0.00 47.00 267 68
    013287 字吉俐 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129080729 47.00 0.00 47.00 267 68
    012388 楊德洋 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961321 44.00 2.00 46.00 270 68
    018451 葉國沙 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960120 46.00 0.00 46.00 270 68
    020783 楊紅芬 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101932702 44.00 2.00 46.00 270 68
    007976 蘇敏 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10124072605 45.00 0.00 45.00 273 68
    014441 段陳軍 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10101200801 45.00 0.00 45.00 273 68
    014223 沈佐順 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10125881417 43.00 2.00 45.00 273 68
    017253 何國梅 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130961026 45.00 0.00 45.00 273 68
    012535 楊開啟 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10129080816 43.00 2.00 45.00 273 68
    015920 陳敏敏 保山市隆陽區(qū)(招68人) 10130960513 45.00 0.00 45.00 273 68
