易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 招聘崗位 | 崗位類別等級 | 招聘人數 | 崗位條件 | |||||
性別 | 族別 | 年齡 | 學歷 | 專業(yè) | 其他 | ||||
1 | 經濟社會調查中心基層(烏魯木齊)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
2 | 經濟社會調查中心基層(克拉瑪依)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
3 | 經濟社會調查中心基層(昭蘇)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
4 | 經濟社會調查中心基層(新源)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
5 | 經濟社會調查中心基層(裕民)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
6 | 經濟社會調查中心基層(和豐)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
7 | 經濟社會調查中心基層(阿勒泰)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
8 | 經濟社會調查中心基層(青河)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
9 | 經濟社會調查中心基層(哈巴河)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
10 | 經濟社會調查中心基層(昌吉)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
11 | 經濟社會調查中心基層(呼圖壁)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
12 | 經濟社會調查中心基層(吉木薩爾)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
13 | 經濟社會調查中心基層(吐魯番)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
14 | 經濟社會調查中心基層(哈密)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
15 | 經濟社會調查中心基層(庫爾勒)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
16 | 經濟社會調查中心基層(尉犁)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
17 | 經濟社會調查中心基層(博湖)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
18 | 經濟社會調查中心基層(和靜)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
19 | 經濟社會調查中心基層(阿克蘇)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
20 | 經濟社會調查中心基層(庫車)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
21 | 經濟社會調查中心基層(拜城)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
22 | 經濟社會調查中心基層(阿圖什)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
23 | 經濟社會調查中心基層(莎車)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
24 | 經濟社會調查中心基層(伽師)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 2 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 | |
25 | 經濟社會調查中心基層(皮山)中心助理統計師 | 專業(yè)技術十二級 | 1 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大學本科及以上學歷 | 經濟學學科、管理學學科;計算機專業(yè)大類、數學專業(yè)大類、統計學專業(yè)大類 |
備注:1.表中“30歲及以下” 指1984年10月10日以后出生。
2.表中專業(yè)分類請參照《新疆維吾爾自治區(qū)公務員錄用考試專業(yè)參考目錄(2014)》。
更多信息請查看新疆維吾爾自治區(qū)事業(yè)單位招聘網