易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)撫州市2014年衛(wèi)生事業(yè)單位公開招聘公告,撫州市2014年全市衛(wèi)生事業(yè)單位臨床、中醫(yī)、檢驗、藥學(xué)、公衛(wèi)類考生面試工作已于9月20、21日結(jié)束?,F(xiàn)將入闈體檢人員名單予以公示,公示期為2014年9月25日至2014年9月30日。如有什么情況,請與我們聯(lián)系。專業(yè)面試后,因考生資格審查、放棄或體檢、考核不合格等原因出現(xiàn)的職位空缺,不進行遞補。
另根據(jù)公告規(guī)定,面試當(dāng)天實際面試人數(shù)小于或等于招聘計劃數(shù)時,確定體檢對象時應(yīng)符合以下條件: (1)當(dāng)職位實際面試人數(shù)只有1人時,該考生面試成績須達到所在考官小組實際面試人員的平均分,方能進入體檢程序。(2)當(dāng)職位實際面試人數(shù)大于1人且小于或等于招聘計劃數(shù)時,其中總成績排名該職位末位的考生面試成績須達到所在考官小組實際面試人員的平均分,方能進入體檢程序。
聯(lián)系監(jiān)督電話:0794-8222130,8232020,8222337。
附件1:撫州市第一人民醫(yī)院臨床醫(yī)生(代碼207006025)修正分?jǐn)?shù)通告
附件2:2014年撫州市第一人民醫(yī)院(代碼207006025)面試修正后入闈體檢人員名單
附件3:2014年衛(wèi)生事業(yè)單位其他臨床類入闈體檢人員名單
附件4:中醫(yī)、檢驗、藥學(xué)、公衛(wèi)入闈體檢人員名單
附件人員名單詳情請參考:http://www.fzrs.gov.cn:7323/id_ff80808148aacd9c0148ac29ed5c079b/news.shtml
撫州市人力資源和社會保障局
撫州市衛(wèi)生局
2014年9月25日
附二:撫州市2014年第一人民醫(yī)院(職位代碼207006025)面試修正后入闈體檢人員名單 | ||||||
姓 名 | 面試考場得分 | 考生面試最終成績 | 所在候考室 | 筆試成績 | 總成績 | 崗位排名 |
劉國華 | 90 | 86.67227208 | 第四候考室 | 80.8 | 167.4722721 | 1 |
石海燕 | 83.33 | 83.21302771 | 第六候考室 | 82.2 | 165.4130277 | 2 |
鄧俊 | 83 | 84.39688568 | 第三候考室 | 80.2 | 164.5968857 | 3 |
黃娜 | 85 | 84.18927856 | 第一候考室 | 78.4 | 162.5892786 | 4 |
劉勇榮 | 87 | 86.87787605 | 第六候考室 | 74.6 | 161.477876 | 5 |
楊燕芳 | 80.67 | 82.43174697 | 第二候考室 | 78.2 | 160.631747 | 6 |
曾世彬 | 86.67 | 83.46539801 | 第四候考室 | 76.6 | 160.065398 | 7 |
曾炫 | 89.33 | 86.02704517 | 第四候考室 | 74 | 160.0270452 | 8 |
熊燕萍 | 83.33 | 84.73243956 | 第三候考室 | 74.8 | 159.5324396 | 9 |
周斌泉 | 90 | 89.14158906 | 第一候考室 | 68.8 | 157.9415891 | 10 |
楊賽武 | 86.67 | 86.01943919 | 第五候考室 | 71.2 | 157.2194392 | 11 |
邱華平 | 84.67 | 86.51910271 | 第二候考室 | 70.2 | 156.7191027 | 12 |
吳長華 | 80 | 81.74711488 | 第二候考室 | 74.8 | 156.5471149 | 13 |
萬俊明 | 80.67 | 80.06447629 | 第五候考室 | 75.8 | 155.8644763 | 14 |
羅紹保 | 84.67 | 86.09499169 | 第三候考室 | 69.4 | 155.4949917 | 15 |
丁斌俊 | 85.33 | 85.21022027 | 第六候考室 | 70.2 | 155.4102203 | 16 |
劉瑩 | 82 | 81.88489467 | 第六候考室 | 73.4 | 155.2848947 | 17 |
程英 | 80.33 | 82.08432173 | 第二候考室 | 73 | 155.0843217 | 18 |
吳樂鋒 | 84 | 83.19881646 | 第一候考室 | 71.6 | 154.7988165 | 19 |
羅光清 | 78.67 | 79.994012 | 第三候考室 | 74.4 | 154.394012 | 20 |
周斌 | 88.67 | 88.00442683 | 第五候考室 | 66 | 154.0044268 | 21 |
付志輝 | 84 | 83.19881646 | 第一候考室 | 70.4 | 153.5988165 | 22 |
勒世海 | 80.33 | 79.72702839 | 第五候考室 | 73.6 | 153.3270284 | 23 |
駱豐豐 | 83.33 | 85.14983854 | 第二候考室 | 68 | 153.1498385 | 24 |
李金程 | 80.33 | 81.68194972 | 第三候考室 | 71.4 | 153.0819497 | 25 |
吳俊 | 83.67 | 80.57632228 | 第四候考室 | 72.4 | 152.9763223 | 26 |
雷小華 | 85 | 84.18927856 | 第一候考室 | 68.6 | 152.7892786 | 27 |
陳瑤 | 84 | 85.41371563 | 第三候考室 | 67 | 152.4137156 | 28 |
祝國強 | 83.67 | 83.04195774 | 第五候考室 | 69.2 | 152.2419577 | 29 |
余歡成 | 81.67 | 81.5553579 | 第六候考室 | 70.6 | 152.1553579 | 30 |
鄭浩然 | 80.67 | 80.06447629 | 第五候考室 | 72 | 152.0644763 | 31 |
姜成安 | 79.33 | 79.21864261 | 第六候考室 | 72.8 | 152.0186426 | 32 |
甘濤滔 | 83 | 84.39688568 | 第三候考室 | 67.4 | 151.7968857 | 33 |
饒洪梅 | 86 | 85.17974066 | 第一候考室 | 66 | 151.1797407 | 34 |
諶麗華 | 77.33 | 76.59243425 | 第一候考室 | 74.4 | 150.9924342 | 35 |
黃坤 | 85.33 | 86.76609946 | 第三候考室 | 64.2 | 150.9660995 | 36 |
王寧 | 83.33 | 82.70450984 | 第五候考室 | 68.2 | 150.9045098 | 37 |
孫靖 | 83.33 | 80.24889369 | 第四候考室 | 70.4 | 150.6488937 | 38 |
程激昂 | 80.33 | 81.68194972 | 第三候考室 | 68.4 | 150.0819497 | 39 |
吳莉 | 84.33 | 81.21191894 | 第四候考室 | 68.6 | 149.8119189 | 40 |
曹洪芹 | 84.67 | 84.55114672 | 第六候考室 | 65.2 | 149.7511467 | 41 |
黃麗娟 | 89 | 85.70924683 | 第四候考室 | 64 | 149.7092468 | 42 |
艾靜 | 83.67 | 83.04195774 | 第五候考室 | 66.6 | 149.6419577 | 43 |
孫梅影 | 86.67 | 86.01943919 | 第五候考室 | 63 | 149.0194392 | 44 |
肖波 | 80.33 | 80.21723888 | 第六候考室 | 68.8 | 149.0172389 | 45 |
王才飛 | 80.33 | 79.56382055 | 第一候考室 | 69.4 | 148.9638205 | 46 |
胡敏 | 81.67 | 81.5553579 | 第六候考室 | 67.4 | 148.9553579 | 47 |
彭濤 | 87.67 | 89.58461952 | 第二候考室 | 59.2 | 148.7846195 | 48 |
蔡婷 | 87 | 86.34696215 | 第五候考室 | 62.4 | 148.7469622 | 49 |
李明 | 81.33 | 80.7195222 | 第五候考室 | 68 | 148.7195222 | 50 |
徐健平 | 73.33 | 74.93144918 | 第二候考室 | 73.4 | 148.3314492 | 51 |
余兆銘 | 79 | 78.88910584 | 第六候考室 | 69.4 | 148.2891058 | 52 |
孫曉偉 | 82 | 78.96807012 | 第四候考室 | 69.2 | 148.1680701 | 53 |
易文輝 | 81.33 | 78.3228432 | 第四候考室 | 69.8 | 148.1228432 | 54 |
柯娩英 | 78.33 | 80.04064386 | 第二候考室 | 68 | 148.0406439 | 55 |
鐘華勝 | 75 | 76.6379202 | 第二候考室 | 71.4 | 148.0379202 | 56 |
李國彪 | 85.33 | 82.17494418 | 第四候考室 | 65.8 | 147.9749442 | 57 |
熊建華 | 82 | 78.96807012 | 第四候考室 | 69 | 147.9680701 | 58 |
章艷娟 | 85 | 84.36197452 | 第五候考室 | 63.6 | 147.9619745 | 59 |
揚國林 | 81.33 | 82.69877966 | 第三候考室 | 65.2 | 147.8987797 | 60 |
吳彩云 | 77.33 | 78.63145987 | 第三候考室 | 69 | 147.6314599 | 61 |
黃德安 | 79.67 | 81.40990803 | 第二候考室 | 66.2 | 147.609908 | 62 |
劉志晨 | 81.33 | 80.55428265 | 第一候考室 | 67 | 147.5542827 | 63 |
黎志鵬 | 82.33 | 84.1279996 | 第二候考室 | 63.2 | 147.3279996 | 64 |
熊燕平 | 84.67 | 83.86242607 | 第一候考室 | 63.4 | 147.2624261 | 65 |
陳芳 | 84 | 80.89412061 | 第四候考室 | 66.2 | 147.0941206 | 66 |
吳海秀 | 81.33 | 81.21583516 | 第六候考室 | 65.8 | 147.0158352 | 67 |
陳濤 | 80.33 | 79.56382055 | 第一候考室 | 67.4 | 146.9638205 | 68 |
翁燕輝 | 83.67 | 85.49726378 | 第二候考室 | 61.4 | 146.8972638 | 69 |
陳衛(wèi)琴 | 82.67 | 82.04946392 | 第五候考室 | 64.8 | 146.8494639 | 70 |
鐘盛華 | 87.67 | 86.83381237 | 第一候考室 | 59.8 | 146.6338124 | 71 |
周翔 | 77 | 78.68159807 | 第二候考室 | 67.2 | 145.8815981 | 72 |
涂群 | 83.67 | 83.04195774 | 第五候考室 | 62.8 | 145.8419577 | 73 |
孔楊琴 | 81 | 80.88629839 | 第六候考室 | 64.8 | 145.6862984 | 74 |
龔凌云 | 81 | 78.00504487 | 第四候考室 | 67.6 | 145.6050449 | 75 |
涂明美 | 86.67 | 88.12865159 | 第三候考室 | 57.4 | 145.5286516 | 76 |
王小華 | 80 | 81.34639583 | 第三候考室 | 64 | 145.3463958 | 77 |
羅景方 | 83.33 | 80.24889369 | 第四候考室 | 65 | 145.2488937 | 78 |
徐超仁 | 80.67 | 82.43174697 | 第二候考室 | 62.8 | 145.231747 | 79 |
姚晨 | 79.33 | 81.06248279 | 第二候考室 | 64 | 145.0624828 | 80 |
廖俊君 | 84.67 | 81.53934752 | 第四候考室 | 63.4 | 144.9393475 | 81 |
李偉偉 | 77.33 | 78.63145987 | 第三候考室 | 66 | 144.6314599 | 82 |
吳文輝 | 87.33 | 86.49705525 | 第一候考室 | 58 | 144.4970553 | 83 |
樂華輝 | 77 | 78.68159807 | 第二候考室 | 65.4 | 144.0815981 | 84 |
徐君 | 80 | 79.23696806 | 第一候考室 | 64.8 | 144.0369681 | 85 |
萬能 | 84.67 | 84.55114672 | 第六候考室 | 59 | 143.5511467 | 86 |
董琳娜 | 81.67 | 80.89103976 | 第一候考室 | 62.6 | 143.4910398 | 87 |
全啊芳 | 82.33 | 81.54474475 | 第一候考室 | 61.8 | 143.3447448 | 88 |
饒盛環(huán) | 84 | 80.89412061 | 第四候考室 | 62.4 | 143.2941206 | 89 |
黃冬祥 | 62.33 | 61.86213967 | 第五候考室 | 81.4 | 143.2621397 | 90 |
黃超泰 | 85 | 81.85714585 | 第四候考室 | 61.4 | 143.2571459 | 91 |
黃純 | 80 | 79.88770211 | 第六候考室 | 63.2 | 143.0877021 | 92 |
黃志敏 | 77 | 78.68159807 | 第二候考室 | 64.4 | 143.0815981 | 93 |
鄧志強 | 82.67 | 84.0613318 | 第三候考室 | 58.8 | 142.8613318 | 94 |
鄒國英 | 86.67 | 83.46539801 | 第四候考室 | 59.2 | 142.665398 | 95 |
熊艷祥 | 78.67 | 80.3880691 | 第二候考室 | 62 | 142.3880691 | 96 |
羅虹 | 87.33 | 86.49705525 | 第一候考室 | 55.8 | 142.2970553 | 97 |
陳芳琴 | 82.67 | 81.88150187 | 第一候考室 | 60.4 | 142.2815019 | 98 |
熊會平 | 80.67 | 82.43174697 | 第二候考室 | 59.8 | 142.231747 | 99 |
鄢志磊 | 81 | 78.00504487 | 第四候考室 | 64.2 | 142.2050449 | 100 |
嚴(yán)全華 | 84.33 | 86.17167747 | 第二候考室 | 56 | 142.1716775 | 101 |
吳波娜 | 68 | 67.35142285 | 第一候考室 | 74.8 | 142.1514228 | 102 |
許文煉 | 78.33 | 77.74204075 | 第五候考室 | 64.4 | 142.1420408 | 103 |
吳平平 | 83.33 | 82.70450984 | 第五候考室 | 59.4 | 142.1045098 | 104 |
樂虎安 | 70 | 71.17809635 | 第三候考室 | 70.8 | 141.9780964 | 105 |
黃輝兵 | 86 | 85.87927977 | 第六候考室 | 56 | 141.8792798 | 106 |
程志剛 | 80.67 | 80.55676162 | 第六候考室 | 61.2 | 141.7567616 | 107 |
董亞薇 | 85.67 | 82.50237277 | 第四候考室 | 59.2 | 141.7023728 | 108 |
付婷 | 81 | 80.22743016 | 第一候考室 | 61.2 | 141.4274302 | 109 |
黃艷 | 85.33 | 84.68949748 | 第五候考室 | 56.6 | 141.2894975 | 110 |
余求龍 | 81 | 80.88629839 | 第六候考室 | 60.4 | 141.2862984 | 111 |
付麗園 | 84 | 80.89412061 | 第四候考室 | 60.2 | 141.0941206 | 112 |
李強 | 84 | 83.88208722 | 第六候考室 | 57.2 | 141.0820872 | 113 |
陳建慧 | 82 | 81.38449306 | 第五候考室 | 59.6 | 140.9844931 | 114 |
附三:撫州市2014年衛(wèi)生事業(yè)單位其他臨床類入闈體檢人員名單 | ||||||
職位名稱 | 職位代碼 | 最后招聘崗位數(shù) | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
撫州市婦幼保健院—專業(yè)技術(shù)崗位:兒科醫(yī)師 | 207001009 | 2 | 黃生才 | 75.4 | 74.67 | 150.07 |
魏冬冬 | 66.2 | 78 | 144.2 | |||
撫州市第三醫(yī)院 | 207002015 | 1 | 車全高 | 67.8 | 81.33 | 149.13 |
撫州市第三醫(yī)院—專業(yè)技術(shù)崗位:麻醉醫(yī)師崗位 | 207002016 | 1 | 邱衛(wèi)強 | 64.4 | 77.67 | 142.07 |
撫州市婦幼保健所—社區(qū)服務(wù)專業(yè)技術(shù)崗位: 兒科或內(nèi)科醫(yī)師 | 207003018 | 2 | 堯來龍 | 53.8 | 81 | 134.8 |
程文雙 | 51.6 | 64.33 | 115.93 | |||
撫州市婦幼保健所 | 207003020 | 1 | 肖潔婷 | 52.4 | 69 | 121.4 |
撫州市醫(yī)學(xué)科學(xué)研究所(西大街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)—專業(yè)技術(shù):眼耳鼻喉科醫(yī)師 | 207004022 | 1 | 陳永華 | 61.4 | 74 | 135.4 |
撫州市職工醫(yī)療保險門診部—專業(yè)技術(shù)崗位 | 207005024 | 1 | 王蘇莉 | 59.4 | 79 | 138.4 |
撫州市第一人民醫(yī)院—婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 207006026 | 5 | 張小清 | 75.6 | 78.67 | 154.27 |
羅琦 | 72 | 78.67 | 150.67 | |||
鄒麗 | 68.6 | 81.67 | 150.27 | |||
堯霞英 | 65.8 | 81 | 146.8 | |||
夏水珍 | 64 | 73.33 | 137.33 | |||
撫州市醫(yī)學(xué)科學(xué)研究所(西大街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)—專業(yè)技術(shù):婦科醫(yī)師 | 207004021 | 1 | 許琳 | 61.6 | 79.67 | 141.27 |
撫州市第一人民醫(yī)院—兒科醫(yī)師、新生兒醫(yī)師 | 207006027 | 4 | 趙越 | 64.8 | 81.67 | 146.47 |
黃麗敏 | 58.4 | 79.33 | 137.73 | |||
李燕燕 | 58.2 | 75.33 | 133.53 | |||
何強明 | 50.8 | 80.33 | 131.13 | |||
撫州市第一人民醫(yī)院—眼科醫(yī)師 | 207006028 | 2 | 張?zhí)?/TD> | 57.2 | 84.33 | 141.53 |
易蓓 | 52 | 76.67 | 128.67 | |||
撫州市第一人民醫(yī)院—康復(fù)醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 207006031 | 2 | 陳建忠 | 68.8 | 86.33 | 155.13 |
吳荷花 | 64.6 | 85 | 149.6 | |||
撫州市第一人民醫(yī)院—影像醫(yī)師 | 207006032 | 8 | 曾學(xué)發(fā) | 67.4 | 81.33 | 148.73 |
魯廣亮 | 66.6 | 81.67 | 148.27 | |||
羅志堅 | 67.4 | 79 | 146.4 | |||
謝程 | 65.4 | 75 | 140.4 | |||
李鋒 | 59.6 | 73.67 | 133.27 | |||
陳小華 | 59.8 | 73 | 132.8 | |||
謝培 | 56 | 76.33 | 132.33 | |||
喻德亮 | 57.4 | 74.67 | 132.07 | |||
撫州市第一人民醫(yī)院—B超醫(yī)師 | 207006033 | 2 | 李智 | 72.6 | 81 | 153.6 |
秦杰 | 56.6 | 79.33 | 135.93 | |||
撫州市第一人民醫(yī)院—病理科醫(yī)師 | 207006034 | 1 | 安金 | 66.8 | 78.67 | 145.47 |
撫州市第一人民醫(yī)院—影像技師 | 207006035 | 2 | 饒飛萍 | 59.2 | 74 | 133.2 |
付文華 | 57 | 73.33 | 130.33 | |||
南豐縣人民醫(yī)院—消化內(nèi)科 | 207011046 | 1 | 朱鳳梅 | 62 | 78.67 | 140.67 |
南豐縣人民醫(yī)院—普內(nèi)科、普外科、泌外科、感染科、兒科、重癥醫(yī)學(xué)、院前急救 | 207011047 | 8 | 李仕錦 | 72.6 | 72 | 144.6 |
曾宇波 | 65.2 | 78.67 | 143.87 | |||
蔡時婧 | 56.4 | 83.33 | 139.73 | |||
熊磊 | 64.2 | 74 | 138.2 | |||
黃局祥 | 66 | 72 | 138 | |||
鄧麗晴 | 61.4 | 74.67 | 136.07 | |||
方肇華 | 63 | 71 | 134 | |||
黃麗婷 | 59.4 | 73 | 132.4 | |||
南豐縣人民醫(yī)院—功能科 | 207011051 | 1 | 歐陽佩 | 69 | 82 | 151 |
崇仁縣中醫(yī)院—超聲診斷學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)崗位 | 207015061 | 1 | 李勇華 | 51.4 | 68.67 | 120.07 |
撫州市第一人民醫(yī)院—耳鼻喉醫(yī)師 | 207006029 | 1 | 黃根山 | 70.6 | 79.33 | 149.93 |
南豐縣人民醫(yī)院—麻醉科 | 207011049 | 2 | 鄒雨華 | 73.2 | 73 | 146.2 |
陳芳榮 | 63.8 | 65 | 128.8 | |||
南豐縣人民醫(yī)院—心電圖室 | 207011052 | 1 | 金玲燕 | 55.2 | 79.67 | 134.87 |
南豐縣中醫(yī)院—專業(yè)技術(shù)崗位:醫(yī)學(xué)影像、臨床醫(yī)學(xué) | 207012057 | 1 | 吳小明 | 61.8 | 75 | 136.8 |
崇仁縣人民醫(yī)院—臨床醫(yī)學(xué)崗位 | 207016062 | 2 | 朱偉 | 57.8 | 82.33 | 140.13 |
陳曉棟 | 57.2 | 71 | 128.2 | |||
東鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院—臨床醫(yī)師 | 207019070 | 2 | 徐俊彪 | 67.4 | 68.33 | 135.73 |
曾文文 | 53.2 | 79.33 | 132.53 | |||
廣昌縣人民醫(yī)院—專業(yè)技術(shù)崗位(骨科醫(yī)生) | 207020071 | 1 | 吳厚賓 | 74 | 80.67 | 154.67 |
廣昌縣人民醫(yī)院—專業(yè)技術(shù)崗位(婦產(chǎn)科醫(yī)生) | 207020072 | 1 | 林宇嘉 | 65.6 | 76 | 141.6 |
廣昌縣人民醫(yī)院—專業(yè)技術(shù)崗位(麻醉科醫(yī)生) | 207020075 | 1 | 楊輝 | 54.2 | 80.33 | 134.53 |
廣昌縣中醫(yī)院—專業(yè)技術(shù)崗位(內(nèi)科醫(yī)生) | 207022083 | 2 | 楊平周 | 60 | 82.33 | 142.33 |
李小輝 | 58 | 77.33 | 135.33 | |||
東鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院—臨床 | 207017066 | 16 | 周琳 | 65.4 | 85.33 | 150.73 |
李愛玲 | 70.8 | 79.67 | 150.47 | |||
梁云 | 67.4 | 78.33 | 145.73 | |||
宗炬 | 64.2 | 78.67 | 142.87 | |||
鄒榮華 | 60.4 | 81.33 | 141.73 | |||
曾燕華 | 67.8 | 73 | 140.8 | |||
游輝燕 | 62.2 | 77.67 | 139.87 | |||
劉云茂 | 65.6 | 72.33 | 137.93 | |||
姜秀明 | 62 | 75.67 | 137.67 | |||
黃雯斐 | 61.8 | 75.33 | 137.13 | |||
崔柏民 | 64.4 | 71.33 | 135.73 | |||
邱樂琴 | 57.2 | 75.67 | 132.87 | |||
李偉 | 60.2 | 72 | 132.2 | |||
袁首成 | 58.2 | 74 | 132.2 | |||
鄒金壽 | 58.4 | 72.67 | 131.07 | |||
李建平 | 65.8 | 64.67 | 130.47 | |||
東鄉(xiāng)縣中醫(yī)院 | 207018068 | 1 | 羅云霞 | 54.0 | 78.67 | 132.67 |
廣昌縣中醫(yī)院 | 207022085 | 1 | 黃慧敏 | 50.8 | 74 | 124.8 |
廣昌縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院—專業(yè)技術(shù)崗位(內(nèi)科醫(yī)生) | 207023087 | 2 | 張和良 | 67.2 | 74.33 | 141.53 |
謝木華 | 57.6 | 71 | 128.6 | |||
廣昌縣人民醫(yī)院—專業(yè)技術(shù)崗位(內(nèi)科,含ICU、急診醫(yī)生) | 207020088 | 4 | 楊斌 | 65.2 | 76.67 | 141.87 |
李玉琳 | 61.8 | 79 | 140.8 | |||
張麗麗 | 64 | 75.33 | 139.33 | |||
黎麗華 | 58.8 | 75 | 133.8 | |||
廣昌縣人民醫(yī)院—專業(yè)技術(shù)崗位(感染性疾病科醫(yī)生) | 207020089 | 1 | 邱林 | 64 | 79 | 143 |
廣昌縣人民醫(yī)院—專業(yè)技術(shù)崗位(普外科醫(yī)生) | 207020090 | 1 | 艾錦江 | 61.4 | 78.67 | 140.07 |
樂安縣人民醫(yī)院—臨床醫(yī)師 | 207024092 | 4 | 廖冬華 | 65.8 | 79.67 | 145.47 |
郝安康 | 60.8 | 84.67 | 145.47 | |||
占智誠 | 65 | 78.67 | 143.67 | |||
夏淑文 | 60 | 82.67 | 142.67 | |||
樂安縣人民醫(yī)院 | 207024093 | 1 | 萬建平 | 53.6 | 86 | 139.6 |
樂安縣第二人民醫(yī)院 | 207025096 | 1 | 袁云華 | 51.0 | 78.67 | 129.67 |
樂安縣中醫(yī)院—麻醉科醫(yī)師 | 207026101 | 1 | 元姝丹 | 50.4 | 67.67 | 118.07 |
樂安縣皮膚病防治院—臨床醫(yī)師 | 207027102 | 1 | 徐志群 | 67 | 86 | 153 |
臨川區(qū)人民醫(yī)院—內(nèi)科醫(yī)師 | 207028104 | 1 | 單國林 | 72.2 | 80.67 | 152.87 |
臨川區(qū)人民醫(yī)院—外科醫(yī)師 | 207028105 | 1 | 徐志偉 | 67 | 81.33 | 148.33 |
臨川區(qū)第一人民醫(yī)院—內(nèi)科醫(yī)師 | 207029111 | 1 | 鄭方鵬 | 69.6 | 82.67 | 152.27 |
臨川區(qū)第一人民醫(yī)院 | 207029112 | 1 | 董俊軍 | 57.6 | 85 | 142.6 |
臨川區(qū)第一人民醫(yī)院—兒科醫(yī)師 | 207029113 | 1 | 鄧麗堂 | 65.6 | 80.33 | 145.93 |
臨川區(qū)第一人民醫(yī)院—婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 207029114 | 1 | 周麗蓉 | 51.2 | 79.33 | 130.53 |
臨川區(qū)第二人民醫(yī)院—醫(yī)師 | 207030118 | 3 | 童亮 | 79.6 | 80.67 | 160.27 |
高玉志 | 72 | 86.67 | 158.67 | |||
李普林 | 69.4 | 87.67 | 157.07 | |||
撫州市中醫(yī)院—婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 207031120 | 1 | 甘勇 | 60.2 | 73 | 133.2 |
撫州市中醫(yī)院—內(nèi)科醫(yī)師 | 207031122 | 1 | 萬林華 | 69.2 | 82 | 151.2 |
臨川區(qū)第一人民醫(yī)院 | 207029115 | 1 | 占艷琴 | 57.4 | 87 | 144.4 |
撫州市中醫(yī)院 | 207031123 | 1 | 黃志剛 | 57.8 | 59.33 | 117.13 |
臨川區(qū)疾病預(yù)防控制中心—內(nèi)科醫(yī)師 | 207032124 | 1 | 趙銳 | 71.2 | 80.33 | 151.53 |
臨川區(qū)上頓渡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 207033125 | 1 | 劉斐 | 59.4 | 74 | 133.4 |
臨川區(qū)婦幼保健院—兒科醫(yī)師 | 207036129 | 2 | 藍飛香 | 67.6 | 78 | 145.6 |
劉賽華 | 61.8 | 80 | 141.8 | |||
臨川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院—臨床醫(yī)師 | 207037130 | 7 | 黃琴 | 55 | 77.33 | 132.33 |
胡雷成 | 64.4 | 67.33 | 131.73 | |||
蘭龍奡 | 54.4 | 77 | 131.4 | |||
黃星亮 | 60.4 | 70 | 130.4 | |||
帥師偉 | 51.4 | 77.33 | 128.73 | |||
戴桃桂 | 52.6 | 75.67 | 128.27 | |||
江鵬 | 57.6 | 69.67 | 127.27 | |||
臨川區(qū)文昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 207034126 | 1 | 方璐 | 51.2 | 79.67 | 130.87 |
南城縣中醫(yī)院—臨床醫(yī)學(xué) | 207038131 | 1 | 鄭波 | 58 | 81.33 | 139.33 |
南城縣人民醫(yī)院—外科 醫(yī)師 | 207039133 | 1 | 鄧曉春 | 60 | 80.33 | 140.33 |
南城縣人民醫(yī)院—內(nèi)科 醫(yī)師 | 207039134 | 2 | 謝磊 | 65.6 | 88.67 | 154.27 |
羅雅蘿 | 65.6 | 77 | 142.6 | |||
南城縣人民醫(yī)院—放射 醫(yī)師 | 207039135 | 1 | 李獻輝 | 64.6 | 74 | 138.6 |
南城縣人民醫(yī)院—五官 醫(yī)師 | 207039137 | 1 | 陳冬 | 69 | 75.67 | 144.67 |
宜黃縣人民醫(yī)院—專業(yè)技術(shù)崗位 | 207040138 | 2 | 蔡露 | 61 | 77.67 | 138.67 |
陸林云 | 57 | 71.67 | 128.67 | |||
宜黃縣人民醫(yī)院—專業(yè)技術(shù)崗位:麻醉學(xué) | 207040141 | 1 | 李華 | 63 | 75.67 | 138.67 |
宜黃縣中醫(yī)院—專業(yè)技術(shù)崗位 | 207041142 | 1 | 屠春華 | 69.6 | 88 | 157.6 |
宜黃縣中醫(yī)院—專業(yè)技術(shù)崗位:從事婦產(chǎn)工作(本崗位較適合女性)具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 207041143 | 1 | 王穎 | 65 | 83.67 | 148.67 |
宜黃縣婦幼保健院—專業(yè)技術(shù)崗位 | 207042144 | 1 | 梁瑾超 | 57.8 | 77.33 | 135.13 |
宜黃縣神崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院—專業(yè)技術(shù)崗位 | 207045147 | 2 | 黃淑蘭 | 51.4 | 72 | 123.4 |
邱桂英 | 53.6 | 64.67 | 118.27 | |||
資溪縣人民醫(yī)院—臨床醫(yī)師 | 207047149 | 2 | 林熠 | 50.4 | 82 | 132.4 |
許欣 | 56.8 | 74.67 | 131.47 | |||
黎川縣人民醫(yī)院—麻醉 | 207049155 | 2 | 楊正彪 | 59.8 | 78.67 | 138.47 |
黃少華 | 54.8 | 83 | 137.8 | |||
黎川縣人民醫(yī)院—放射 | 207049156 | 1 | 何浪 | 54.8 | 87.33 | 142.13 |
黎川縣人民醫(yī)院—超聲 | 207049157 | 2 | 萬歡俊 | 65 | 79.67 | 144.67 |
劉杰 | 62 | 74 | 136 | |||
黎川縣人民醫(yī)院—心電圖 | 207049158 | 1 | 曾海丹 | 55.4 | 81.33 | 136.73 |
黎川縣人民醫(yī)院—西醫(yī)臨床 | 207049160 | 2 | 王細生 | 58.4 | 82.67 | 141.07 |
朱斌 | 58.8 | 77.67 | 136.47 | |||
黎川縣中醫(yī)院—胃鏡 | 207050165 | 1 | 黃子堃 | 51.8 | 78.67 | 130.47 |
黎川縣中醫(yī)院—B超 | 207050166 | 2 | 黎勤 | 67.2 | 83.33 | 150.53 |
樊志亮 | 56.4 | 83 | 139.4 | |||
撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院—醫(yī)師 | 207007037 | 1 | 許麗瑤 | 71.2 | 79.33 | 150.53 |
