易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 崗位代碼 | 用人單位名稱 | 招聘人數 | 崗位名稱 | 崗 位 條 件 | |||||
族別 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | |||||
1 | 1201001 | 庫車縣公安局機關服務保障中心 | 1 | 管理人員 | 漢族 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | |
2 | 1201002 | 新和縣公安局機關事務保障中心 | 6 | 管理人員 | 漢族 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
2 | 1201003 | 新和縣公安局機關事務保障中心 | 3 | 管理人員 | 漢族 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中國語言文學類 | |
3 | 1201004 | 新和縣公安局機關事務保障中心 | 1 | 管理人員 | 不限 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
4 | 1201005 | 拜城縣公安局機關事務保障中心 | 1 | 管理人員 | 漢族 | 男 | 28歲及以下 | 本科及以上 | 計算機類 | |
5 | 1201006 | 拜城縣公安局機關事務保障中心 | 1 | 管理人員 | 少數民族 | 男 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 計算機類 | |
6 | 1201007 | 拜城縣公安局機關事務保障中心 | 1 | 管理人員 | 漢族 | 不限 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
7 | 1201008 | 烏什縣公安局機關事務保障中心 | 1 | 專業(yè)技術人員 | 漢族 | 男 | 40歲及以下 | 大專及以上 | 行政管理專業(yè) | |
8 | 1201009 | 烏什縣公安局機關事務保障中心 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 漢族 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 計算機類 | |
9 | 1201010 | 烏什縣公安局機關事務保障中心 | 2 | 管理人員 | 漢族 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | |
10 | 1201011 | 烏什縣公安局機關事務保障中心 | 2 | 管理人員 | 漢族 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 法律類 | |
10 | 1201012 | 烏什縣公安局機關事務保障中心 | 2 | 管理人員 | 漢族 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
11 | 1201013 | 阿瓦提縣公安機關事務保障中心 | 1 | 管理人員 | 少數民族 | 男 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
12 | 1201014 | 柯坪縣公安局機關事務保障中心 | 2 | 專業(yè)技術人員 | 漢族 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 計算機類 | |
13 | 1201015 | 柯坪縣公安局機關事務保障中心 | 1 | 專業(yè)技術人員 | 漢族 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 計算機類 | |
14 | 1201016 | 柯坪縣公安局機關事務保障中心 | 1 | 專業(yè)技術人員 | 漢族 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | |
15 | 1201017 | 柯坪縣公安局機關事務保障中心 | 4 | 管理人員 | 不限 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |
16 | 1201018 | 柯坪縣公安局機關事務保障中心 | 1 | 管理人員 | 漢族 | 女 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 法律類 | |
17 | 1201019 | 拜城縣社區(qū) | 2 | 管理人員 | 不限 | 男 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業(yè) |
更多信息請查看新疆維吾爾自治區(qū)事業(yè)單位招聘網