序號(hào) | 職位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 備注 | ||||||
性別 | 族別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 戶籍 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | ||||||
1 | 7010101 | 烏魯木齊市公安局 | 天山區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 10 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
2 | 7010102 | 烏魯木齊市公安局 | 天山區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 10 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
3 | 7010103 | 烏魯木齊市公安局 | 天山區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 10 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
4 | 7010104 | 烏魯木齊市公安局 | 天山區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 10 | 男 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
5 | 7010105 | 烏魯木齊市公安局 | 天山區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 10 | 男 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
6 | 7010106 | 烏魯木齊市公安局 | 天山區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 5 | 女 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
7 | 7010107 | 烏魯木齊市公安局 | 天山區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 5 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |||
8 | 7010108 | 烏魯木齊市公安局 | 天山區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 10 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | 連續(xù)在公安機(jī)關(guān)工作一年及以上且目前在崗協(xié)警 | |
9 | 7010109 | 烏魯木齊市公安局 | 天山區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 4 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
10 | 7010110 | 烏魯木齊市公安局 | 天山區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 4 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 高中及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | 退役士兵 | |
11 | 7010111 | 烏魯木齊市公安局 | 天山區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
12 | 7010112 | 烏魯木齊市公安局 | 沙區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 9 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
13 | 7010113 | 烏魯木齊市公安局 | 沙區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 9 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
14 | 7010114 | 烏魯木齊市公安局 | 沙區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 9 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
15 | 7010115 | 烏魯木齊市公安局 | 沙區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 7 | 男 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
16 | 7010116 | 烏魯木齊市公安局 | 沙區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 7 | 男 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
17 | 7010117 | 烏魯木齊市公安局 | 沙區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 4 | 女 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
18 | 7010118 | 烏魯木齊市公安局 | 沙區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 3 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |||
19 | 7010119 | 烏魯木齊市公安局 | 沙區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 6 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | 連續(xù)在公安機(jī)關(guān)工作一年及以上且目前在崗協(xié)警 | |
20 | 7010120 | 烏魯木齊市公安局 | 沙區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
21 | 7010121 | 烏魯木齊市公安局 | 沙區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 高中及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | 退役士兵 | |
22 | 7010122 | 烏魯木齊市公安局 | 沙區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
23 | 7010123 | 烏魯木齊市公安局 | 高(新)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 9 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
24 | 7010124 | 烏魯木齊市公安局 | 高(新)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 9 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
25 | 7010125 | 烏魯木齊市公安局 | 高(新)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 9 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
26 | 7010126 | 烏魯木齊市公安局 | 高(新)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 7 | 男 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
27 | 7010127 | 烏魯木齊市公安局 | 高(新)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 7 | 男 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
28 | 7010128 | 烏魯木齊市公安局 | 高(新)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 4 | 女 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
29 | 7010129 | 烏魯木齊市公安局 | 高(新)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 3 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |||
30 | 7010130 | 烏魯木齊市公安局 | 高(新)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 6 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | 連續(xù)在公安機(jī)關(guān)工作一年及以上且目前在崗協(xié)警 | |
31 | 7010131 | 烏魯木齊市公安局 | 高(新)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
32 | 7010132 | 烏魯木齊市公安局 | 高(新)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 高中及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | 退役士兵 | |
33 | 7010133 | 烏魯木齊市公安局 | 高(新)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
34 | 7010134 | 烏魯木齊市公安局 | 水區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 10 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
35 | 7010135 | 烏魯木齊市公安局 | 水區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 10 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
36 | 7010136 | 烏魯木齊市公安局 | 水區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 6 | 男 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
37 | 7010137 | 烏魯木齊市公安局 | 水區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 6 | 男 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
38 | 7010138 | 烏魯木齊市公安局 | 水區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 3 | 女 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
39 | 7010139 | 烏魯木齊市公安局 | 水區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |||
40 | 7010140 | 烏魯木齊市公安局 | 水區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | 連續(xù)在公安機(jī)關(guān)工作一年及以上且目前在崗協(xié)警 | |
41 | 7010141 | 烏魯木齊市公安局 | 水區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 5 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
42 | 7010142 | 烏魯木齊市公安局 | 水區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
43 | 7010143 | 烏魯木齊市公安局 | 水區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 高中及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | 退役士兵 | |
44 | 7010144 | 烏魯木齊市公安局 | 水區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
45 | 7010145 | 烏魯木齊市公安局 | 開(頭)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 6 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
46 | 7010146 | 烏魯木齊市公安局 | 開(頭)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 4 | 男 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
47 | 7010147 | 烏魯木齊市公安局 | 開(頭)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 女 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
48 | 7010148 | 烏魯木齊市公安局 | 開(頭)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |||
49 | 7010149 | 烏魯木齊市公安局 | 開(頭)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | 連續(xù)在公安機(jī)關(guān)工作一年及以上且目前在崗協(xié)警 | |
50 | 7010150 | 烏魯木齊市公安局 | 開(頭)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
51 | 7010151 | 烏魯木齊市公安局 | 開(頭)區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 高中及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | 退役士兵 | |
52 | 7010152 | 烏魯木齊市公安局 | 米東區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 10 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
53 | 7010153 | 烏魯木齊市公安局 | 米東區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 6 | 男 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
54 | 7010154 | 烏魯木齊市公安局 | 米東區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 3 | 女 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
55 | 7010155 | 烏魯木齊市公安局 | 米東區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | |||
56 | 7010156 | 烏魯木齊市公安局 | 米東區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 3 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | 連續(xù)在公安機(jī)關(guān)工作一年及以上且目前在崗協(xié)警 | |
57 | 7010157 | 烏魯木齊市公安局 | 米東區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | ||
58 | 7010158 | 烏魯木齊市公安局 | 米東區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 男 | 不限 | 30周歲及以下 | 高中及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 | 退役士兵 | |
59 | 7010159 | 烏魯木齊市公安局 | 米東區(qū)分局巡邏防控隊(duì) | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 烏魯木齊戶籍或生源 | 不限 |
更多信息請(qǐng)查看新疆維吾爾自治區(qū)事業(yè)單位招聘網(wǎng)