吉水縣2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員報考崗位表 | |||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 資 格 條 件 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 筆試科目 | |||
專 業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡(周歲) | 其他條件 | ||||||||
1 | 吉水縣政府直屬 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室文秘 | 1401 | 1 | 漢(中國)語言文學(xué)(教育)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |
基建管理 | 1402 | 1 | 土木工程專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | ||||
2 | 吉水縣審計局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 | 財政財務(wù)審計 | 1403 | 2 | 會計與審計類 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |
3 | 吉水縣發(fā)改委 | 信息中心 | 信息管理 | 1404 | 1 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 全日制本科及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |
農(nóng)業(yè)區(qū)劃辦 | 文秘 | 1405 | 1 | 漢(中國)語言文學(xué)(教育)、秘書(學(xué))、文秘(學(xué))、中文(文秘或秘書)教育、現(xiàn)代秘書專業(yè) | 全日制本科及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |||
4 | 吉水縣財政局 | 財政投資項目評審中心 | 項目評審員 | 1406 | 2 | 工程造價、建筑工程預(yù)決算專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |
非稅收入管理局 | 融投資管理員 | 1407 | 1 | 金融(學(xué))、金融工程、金融管理、經(jīng)濟(jì)與金融、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 會計 | 1408 | 1 | 會計與審計類、財政稅收類 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 已取得會計從業(yè)資格證 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | ||
5 | 吉水縣住建局 | 市政所 | 路燈管理 | 1409 | 1 | 材料學(xué)類 | 全日制大專及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |
工程管理 | 1410 | 1 | 建筑建設(shè)類 | 全日制大專及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | ||||
5 | 吉水縣住建局 | 建筑設(shè)計院 | 市政設(shè)計 | 1411 | 1 | 市政工程(技術(shù))、道路(工程)、道路交通工程專業(yè) | 全日制大專及以上 | 30周歲以下 | 自收自支 | 公共基礎(chǔ)知識 | |
地勘 | 1412 | 1 | 地質(zhì)地礦類 | 全日制大專及以上 | 30周歲以下 | 自收自支 | 公共基礎(chǔ)知識 | ||||
給排水設(shè)計 | 1413 | 1 | 給排水、給排水工程(技術(shù))專業(yè) | 全日制大專及以上 | 30周歲以下 | 自收自支 | 公共基礎(chǔ)知識 | ||||
規(guī)劃設(shè)計室 | 城市規(guī)劃 | 1414 | 2 | 城建規(guī)劃類 | 全日制大專及以上 | 25周歲以下 | 自收自支 | 公共基礎(chǔ)知識 | |||
建筑學(xué) | 1415 | 1 | 建筑建設(shè)類 | 全日制大專及以上 | 25周歲以下 | 自收自支 | 公共基礎(chǔ)知識 | ||||
建筑工程 | 1416 | 1 | 工業(yè)與民用建筑、建筑工程(管理)、工程監(jiān)理專業(yè) | 全日制大專及以上 | 25周歲以下 | 自收自支 | 公共基礎(chǔ)知識 | ||||
6 | 吉水縣政府直屬 | 城投公司 | 工程管理 | 1417 | 1 | 土木工程、工業(yè)與民用建筑、工程管理、公路與城市道路工程、工業(yè)與民用建筑工程專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |
土地收儲 | 1418 | 1 | 土地管理、房地產(chǎn)(開發(fā))經(jīng)營(或管理)專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | ||||
財務(wù)融資 | 1419 | 1 | 金融管理、國際金融、經(jīng)濟(jì)與金融專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | ||||
7 | 吉水縣水利局 | 防汛辦 | 辦公文秘 | 1420 | 1 | 秘書(學(xué))、文秘(學(xué))、中文(文秘或秘書)教育專業(yè) | 全日制大專及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |
水利工程管理站 | 技術(shù)員 | 1421 | 1 | 水利工程(施工技術(shù))專業(yè) | 全日制大專及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |||
8 | 吉水縣文廣新局 | 文化館 | 文學(xué)創(chuàng)作 | 1422 | 1 | 漢語言與文秘類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |
圖書館 | 管理員 | 1423 | 1 | 漢語言與文秘類 | 本科及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |||
9 | 吉水縣委宣傳部 | 廣播電視臺 | 記者 | 1424 | 2 | 專業(yè)不限 | 全日制本科及以上 | 25周歲以下 | 長期戶外采訪、加班,適合男性 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 |
電視節(jié)目制作 | 1425 | 2 | 電視節(jié)目制作、動畫、電視編導(dǎo)、廣告設(shè)計與制作、攝影攝像技術(shù)、播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 全日制大專及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | ||||
技術(shù)維護(hù) | 1426 | 1 | 電子信息與自動化類 | 全日制本科及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | ||||
10 | 吉水縣政府直屬 | 井岡山經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 舞蹈教師 | 1427 | 1 | 舞蹈小類 | 全日制本科及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |
音樂教師 | 1428 | 1 | 音樂小類 | 全日制本科及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | ||||
語文教師 | 1429 | 1 | 漢(中國)語言文學(xué)(教育)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | ||||
汽車維修教師 | 1430 | 1 | 各類汽車(車輛)制造(裝配)與維修(檢測或運(yùn)用)技術(shù)專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | ||||
11 | 吉水縣工信委 | 手工業(yè)聯(lián)社 | 信息化管理 | 1431 | 1 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |
12 | 吉水縣農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測員 | 1432 | 1 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、分析化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、食品營養(yǎng)與檢驗(檢測)、藥物分析專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |
農(nóng)機(jī)局 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)員 | 1433 | 1 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化專業(yè) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |||
綜合管理 | 1434 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | ||||
13 | 吉水縣林業(yè)局 | 山林糾紛調(diào)處辦公室 | 法制 | 1435 | 1 | 法學(xué) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 經(jīng)常野外勘查、糾紛調(diào)解,適合男性。 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 |
林業(yè)技術(shù) | 1436 | 1 | 林業(yè)技術(shù) | 全日制大專及以上 | 30周歲以下 | 經(jīng)常野外作業(yè),適合男性,錄用后需到基層鍛煉3年。 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |||
14 | 吉水縣國土局 | 土地開發(fā)儲備交易中心 | 測繪管理員 | 1437 | 1 | 測繪工程專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |
土地開發(fā)整理中心 | 水電管理員 | 1438 | 1 | 水利水電工程專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |||
地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心 | 地質(zhì)管理員 | 1439 | 1 | 地質(zhì)地礦類 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |||
15 | 吉水縣計生委 | 冠山計生站 | 計生員 | 1440 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 已取得執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師證 | 全額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 |
白水計生站 | 檢驗計生員 | 1441 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 醫(yī)技基礎(chǔ)知識 | |||
16 | 吉水縣衛(wèi)生局 | 人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué) | 1442 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | |
急診醫(yī)學(xué) | 1443 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
內(nèi)科 | 1444 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
外科 | 1445 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
婦產(chǎn)科 | 1446 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
五官科 | 1447 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
影像診斷 | 1448 | 5 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 醫(yī)技基礎(chǔ)知識 | ||||
病理診斷 | 1449 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
16 | 吉水縣衛(wèi)生局 | 人民醫(yī)院 | 臨床檢驗 | 1450 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè) | 全日制大專及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 醫(yī)技基礎(chǔ)知識 | |
心電圖診斷 | 1451 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制大專及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
口腔科 | 1452 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
康復(fù)科 | 1453 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
臨床護(hù)理 | 1454 | 4 | 護(hù)理(學(xué))專業(yè) | 全日制中專及以上 | 25周歲以下 | 女性,已取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書 | 差額撥款 | 護(hù)理學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 1455 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 女性,已取得執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師證 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||
會計 | 1456 | 1 | 專業(yè)不限 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 已取得會計從業(yè)資格證 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |||
急診急救 | 1457 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 已取得執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師證 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
康復(fù) | 1458 | 2 | 針灸推拿學(xué)(含康復(fù)醫(yī)學(xué)方向等)、中醫(yī)康復(fù)學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 中醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
骨科 | 1459 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
放射診斷 | 1460 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 醫(yī)技基礎(chǔ)知識 | ||||
婦保院 | 婦產(chǎn)科 | 1461 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
兒科 | 1462 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
麻醉科 | 1463 | 1 | 麻醉醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制大專及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
16 | 吉水縣衛(wèi)生局 | 婦保院 | 超聲波 | 1464 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制大專及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 醫(yī)技基礎(chǔ)知識 | |
助產(chǎn)士 | 1465 | 1 | 助產(chǎn)、婦幼保健醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制中專及以上 | 35周歲以下 | 女性,已取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證或執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師證 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
疾控中心 | 公共衛(wèi)生或預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1466 | 1 | 公共衛(wèi)生管理、預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制大專及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
會計 | 1467 | 1 | 會計(學(xué))專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 已取得初級會計專業(yè)技術(shù)資格證和會計從業(yè)資格證 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識 | |||
檢驗 | 1468 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè) | 全日制大專及以上 | 35周歲以下 | 全額撥款 | 醫(yī)技基礎(chǔ)知識 | ||||
皮防所 | 兒科 | 1469 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制大專及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
婦科 | 1470 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制大專及以上 | 30周歲以下 | 女性 | 全額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1471 | 7 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制大專及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
婦產(chǎn) | 1472 | 4 | 婦幼保健醫(yī)學(xué)專業(yè) | 全日制大專及以上 | 30周歲以下 | 女性 | 差額撥款 | 臨床學(xué)基礎(chǔ)知識 | |||
護(hù)理 | 1473 | 3 | 護(hù)理(學(xué))專業(yè) | 全日制中專及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 護(hù)理學(xué)基礎(chǔ)知識 | ||||
影像 | 1474 | 3 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè) | 全日制中專及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 醫(yī)技基礎(chǔ)知識 | ||||
檢驗 | 1475 | 2 | 醫(yī)學(xué)檢驗專業(yè) | 全日制中專及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 醫(yī)技基礎(chǔ)知識 | ||||
合計 | 111 |
更多信息請查看江西省事業(yè)單位招聘網(wǎng)