根據(jù)《新疆財經(jīng)大學(xué)2014年面向社會公開招聘工作人員公告》,我校面向社會公開招聘工作人員面試環(huán)節(jié)已結(jié)束,現(xiàn)將試講成績、面試成績及體檢公告如下:
一、 進入體檢環(huán)節(jié)人員名單(詳見附件)。
二、 體檢具體時間、地點另行通知。
三、 體檢時須攜帶本人身份證。
四、 人事處聯(lián)系電話:0991-7842171。
附件:進入體檢環(huán)節(jié)人員名單詳情請參考:http://www.xjufe.edu.cn/news/show.aspx?id=8711
新疆財經(jīng)大學(xué)人事處
2014年8月5日
1、專業(yè)教師
姓名 | 志愿 | 性別 | 民族 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績 | 筆試成績×40% | 學(xué)院試講成績 | 學(xué)校試講成績 | 試講成績 = 學(xué)院試講×40%+ 學(xué)校試講×60% | 總成績 = 筆試成績40%+ 試講成績×60% | 是否進入體檢環(huán)節(jié) |
烏拉爾·沙爾賽開 | 工商管理 | 女 | 哈薩克族 | 工商管理學(xué)院 | 89.00 | 83.42 | 85.65 | 85.65 | 進入體檢環(huán)節(jié) | ||
李榮榮 | 電子商務(wù) | 女 | 漢族 | 管理科學(xué)與工程(電子商務(wù)) | 92.00 | 36.80 | 93.00 | 90.33 | 91.40 | 91.64 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
李佩珊 | 電子商務(wù) | 女 | 漢族 | 管理科學(xué)與工程(電子商務(wù)) | 83.00 | 33.20 | 90.00 | 88.42 | 89.05 | 86.63 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
王芝皓 | 統(tǒng)計學(xué) | 男 | 漢族 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 84.00 | 33.60 | 88.00 | 86.50 | 87.10 | 85.86 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
楊冰 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 女 | 漢族 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 87.00 | 34.80 | 92.00 | 85.15 | 87.89 | 87.53 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
葉宏 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 男 | 漢族 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 86.00 | 34.40 | 88.50 | 82.00 | 84.60 | 85.16 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
依明江·沙比爾 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 男 | 維吾爾族 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 74.00 | 29.60 | 80.10 | 71.85 | 75.15 | 74.69 | |
阿斯古麗·如則 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 女 | 維吾爾族 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 67.00 | 26.80 | 73.80 | 65.00 | 68.52 | 67.91 | |
張文麗 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 女 | 漢族 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 67.00 | 26.80 | 75.80 | 缺考 | 30.32 | 44.99 | |
吳維新 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 男 | 漢族 | 運籌學(xué)與控制論 | 90.00 | 36.00 | 84.00 | 69.30 | 75.18 | 81.11 | |
王毅 | 馬列部 | 女 | 漢族 | 人類學(xué) | 60.00 | 55.62 | 57.37 | 57.37 |
2、專業(yè)技術(shù)崗
姓名 | 志愿 | 性別 | 民族 | 政治面貌 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績 | 筆試成績×40% | 面試成績 | 面試成績×60% | 總成績 | 是否進入體檢環(huán)節(jié) |
燕晉峰 | 教務(wù)處 | 男 | 漢族 | 黨員 | 高等教育學(xué) | 71.00 | 28.40 | 80.57 | 48.34 | 76.742 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
崔超 | 教務(wù)處 | 男 | 漢族 | 團員 | 運動人體科學(xué) | 52.00 | 20.80 | 83.86 | 50.32 | 71.116 | |
沈韻 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 女 | 漢族 | 預(yù)備黨員 | 行政管理 | 61.00 | 24.40 | 83.29 | 49.97 | 74.374 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
趙艷梅 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 女 | 漢族 | 黨員 | 企業(yè)管理 | 59.00 | 23.60 | 83.86 | 50.32 | 73.916 | |
陳佳佳 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 女 | 漢族 | 黨員 | 企業(yè)管理 | 61.00 | 24.40 | 82.07 | 49.24 | 73.642 | |
史珂 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 女 | 漢族 | 群眾 | 土地資源管理 | 59.00 | 23.60 | 78.57 | 47.14 | 70.742 | |
宋曉玲 | 學(xué)生處 | 女 | 漢族 | 黨員 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 70.00 | 28.00 | 83.29 | 49.97 | 77.974 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
白賀 | 學(xué)生處 | 女 | 蒙古族 | 黨員 | 思想政治教育 | 66.00 | 26.40 | 85.57 | 51.34 | 77.742 | |
黨潔 | 學(xué)生處 | 女 | 漢族 | 黨員 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 64.00 | 25.60 | 82.71 | 49.63 | 75.226 | |
鄭佳佳 | 學(xué)生處 | 女 | 漢族 | 團員 | 馬克思主義民族理論與政策 | 64.00 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 25.6 | |
楊飛虎 | 研究生處 | 男 | 漢族 | 黨員 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 60.00 | 24.00 | 83.86 | 50.32 | 74.316 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
亞克蒲·亞森 | 研究生處 | 男 | 維吾爾族 | 團員 | 工商管理 | 50.00 | 20.00 | 79.29 | 47.57 | 67.574 | |
蘇源 | 研究生處 | 男 | 漢族 | 黨員 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 46.00 | 18.40 | 76.14 | 45.68 | 64.084 |
3、思政類
姓名 | 志愿 | 性別 | 民族 | 政治面貌 | 筆試成績 | 筆試成績×40% | 面試成績 | 面試成績×60% | 總成績 | 是否進入體檢環(huán)節(jié) |
張軍強 | 思政教師1 | 男 | 漢族 | 黨員 | 56.00 | 22.40 | 89.67 | 53.80 | 76.20 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
賈自昶 | 思政教師1 | 男 | 漢族 | 預(yù)備黨員 | 64.00 | 25.60 | 83.92 | 50.35 | 75.95 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
夏布海提·皮達 | 思政教師1 | 男 | 維吾爾族 | 預(yù)備黨員 | 51.00 | 20.40 | 87.83 | 52.70 | 73.10 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
亞力買買提·吐爾遜 | 思政教師1 | 男 | 維吾爾族 | 黨員 | 48.00 | 19.20 | 87.33 | 52.40 | 71.60 | |
居來提·艾熱提 | 思政教師1 | 男 | 維吾爾族 | 黨員 | 54.00 | 21.60 | 82.83 | 49.70 | 71.30 | |
洪帥 | 思政教師1 | 男 | 漢族 | 黨員 | 55.00 | 22.00 | 80.67 | 48.40 | 70.40 | |
劉揚 | 思政教師1 | 男 | 回族 | 黨員 | 48.00 | 19.20 | 74.67 | 44.80 | 64.00 | |
哈依沙爾·卡德爾汗 | 思政教師1 | 男 | 哈薩克族 | 黨員 | 50.00 | 20.00 | 69.00 | 41.40 | 61.40 | |
何森 | 思政教師1 | 男 | 漢族 | 黨員 | 48.00 | 19.20 | 67.67 | 40.60 | 59.80 | |
羅克曼·司馬義 | 思政教師1 | 男 | 維吾爾族 | 預(yù)備黨員 | 50.00 | 20.00 | 63.50 | 38.10 | 58.10 | |
趙曉玉 | 思政教師2 | 女 | 漢族 | 黨員 | 63.00 | 25.20 | 88.17 | 52.90 | 78.10 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
張慧蕾 | 思政教師2 | 女 | 漢族 | 黨員 | 63.00 | 25.20 | 87.00 | 52.20 | 77.40 | 進入體檢環(huán)節(jié) |
周春紅 | 思政教師2 | 女 | 漢族 | 黨員 | 64.00 | 25.60 | 84.50 | 50.70 | 76.30 | |
王志佩 | 思政教師2 | 女 | 漢族 | 黨員 | 63.00 | 25.20 | 84.50 | 50.70 | 75.90 | |
武晶 | 思政教師2 | 女 | 漢族 | 黨員 | 63.00 | 25.20 | 83.50 | 50.10 | 75.30 | |
丁倩 | 思政教師2 | 女 | 漢族 | 黨員 | 63.00 | 25.20 | 81.17 | 48.70 | 73.90 | |
程靜 | 思政教師2 | 女 | 漢族 | 黨員 | 63.00 | 25.20 | 79.67 | 47.80 | 73.00 | |
徐莉 | 思政教師2 | 女 | 漢族 | 黨員 | 63.00 | 25.20 | 79.33 | 47.60 | 72.80 | |
劉芳 | 思政教師2 | 女 | 漢族 | 黨員 | 64.00 | 25.60 | 77.50 | 46.50 | 72.10 | |
陳敏 | 思政教師2 | 女 | 漢族 | 黨員 | 64.00 | 25.60 | 76.83 | 46.10 | 71.70 | |
肖宇 | 思政教師2 | 女 | 漢族 | 黨員 | 63.00 | 25.20 | 76.83 | 46.10 | 71.30 | |
王真禎 | 思政教師2 | 女 | 漢族 | 黨員 | 63.00 | 25.20 | 缺考 | 0.00 | 25.20 |