院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費標準 |
1176 | 燕京理工學院 | 1 | 08 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 13500 | |
09 | 法學 | 13500 | ||||
1192 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 1 | 03 | 酒店管理(酒店財務管理) | 39800 | |
3657 | 江西工程學院 | 2 | 45 | 機械設計制造及其自動化 | 8500 | |
46 | 網(wǎng)絡工程 | 8500 | ||||
3779 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 14 | 13 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 48000 | |
14 | 知識產(chǎn)權 | 35000 | ||||
4507 | 廣西科技大學鹿山學院 | 3 | 02 | 英語(科技英語方向) | 14500 | |
4615 | 三亞學院 | 4 | 01 | 社會工作 | 13000 | |
22 | 旅游管理(體育競猜管理) | 進檔考生同等條件下優(yōu)先錄取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 13000 | |||
30 | 旅游管理(國際旅游管理) | 進檔考生同等條件下優(yōu)先錄取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 13000 | |||
31 | 旅游管理(親水運動管理) | 進檔考生同等條件下優(yōu)先錄取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 13000 | |||
6507 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 1 | 19 | 旅游管理 | 10000 | |
6508 | 新疆大學科學技術學院 | 1 | 09 | 英語 | 11000 | |
9532 | 常州大學懷德學院 | 1 | 09 | 日語 | 14000 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)