行政轄區(qū) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 學段 | 學科 | 計劃數 | 招聘資格條件 | |||
學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 教師資格 | |||||||
阜陽市直 | 阜陽一中 | 高中物理 | 341201001001 | 普通高中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 25周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
阜陽市直 | 阜陽一中 | 高中化學 | 341201001002 | 普通高中 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 25周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
阜陽市直 | 阜陽一中 | 高中信息技術 | 341201001003 | 普通高中 | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | 25周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
阜陽市直 | 阜陽市第三中學 | 高中美術 | 341201002001 | 普通高中 | 美術 | 2 | 本科及以上 | 25周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
阜陽市直 | 阜陽市第三中學 | 高中體育(體育與健康) | 341201002003 | 普通高中 | 體育(體育與健康) | 3 | 本科及以上 | 25周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
阜陽市直 | 阜陽五中 | 高中語文 | 341201003001 | 普通高中 | 語文 | 2 | 研究生 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
阜陽市直 | 阜陽五中 | 高中數學 | 341201003002 | 普通高中 | 數學 | 1 | 研究生 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
阜陽市直 | 阜陽五中 | 高中物理 | 341201003003 | 普通高中 | 物理 | 2 | 研究生 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
阜陽市直 | 阜陽鐵路學校 | 小學體育(體育與健康) | 341201004001 | 小學 | 體育(體育與健康) | 2 | 本科及以上 | 25周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
阜陽市直 | 阜陽鐵路學校 | 小學美術 | 341201004002 | 小學 | 美術 | 2 | 本科及以上 | 25周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
阜陽市直 | 阜陽特教學校 | 小學特殊教育 | 341201005001 | 小學 | 特殊教育 | 2 | ??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市城郊中學 | 高中語文 | 341203001001 | 普通高中 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市城郊中學 | 高中數學 | 341203001002 | 普通高中 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市城郊中學 | 高中英語 | 341203001003 | 普通高中 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市城郊中學 | 高中化學 | 341203001005 | 普通高中 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市城郊中學 | 高中歷史 | 341203001006 | 普通高中 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市城郊中學 | 高中生物 | 341203001009 | 普通高中 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第十中學 | 高中語文 | 341203002001 | 普通高中 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第十中學 | 高中數學 | 341203002002 | 普通高中 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第十中學 | 高中思想品德(思想政治) | 341203002003 | 普通高中 | 思想品德(思想政治) | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第十中學 | 高中物理 | 341203002004 | 普通高中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第十中學 | 高中化學 | 341203002005 | 普通高中 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第十中學 | 高中生物 | 341203002006 | 普通高中 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第十一中學 | 高中語文 | 341203003001 | 普通高中 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第十一中學 | 高中數學 | 341203003002 | 普通高中 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第十一中學 | 高中思想品德(思想政治) | 341203003003 | 普通高中 | 思想品德(思想政治) | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第十一中學 | 高中歷史 | 341203003004 | 普通高中 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第十一中學 | 高中生物 | 341203003005 | 普通高中 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第十一中學 | 高中地理 | 341203003006 | 普通高中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市插花中學 | 高中物理 | 341203004001 | 普通高中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市插花中學 | 高中化學 | 341203004002 | 普通高中 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市插花中學 | 高中歷史 | 341203004004 | 普通高中 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市插花中學 | 高中地理 | 341203004005 | 普通高中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市潁東區(qū)和諧路小學 | 小學音樂 | 341203005001 | 小學 | 音樂 | 3 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市潁東區(qū)和諧路小學 | 小學體育(體育與健康) | 341203005002 | 小學 | 體育(體育與健康) | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市潁東區(qū)和諧路小學 | 小學美術 | 341203005003 | 小學 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市潁東區(qū)和諧路小學 | 小學英語 | 341203005004 | 小學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市潁東區(qū)和諧路小學 | 小學信息技術 | 341203005005 | 小學 | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市潁東區(qū)和諧路小學 | 小學語文 | 341203005006 | 小學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市潁東區(qū)和諧路小學 | 小學數學 | 341203005007 | 小學 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第二十一中學 | 初中語文 | 341203006001 | 初級中學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第二十一中學 | 初中數學 | 341203006002 | 初級中學 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第二十一中學 | 初中英語 | 341203006003 | 初級中學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第二十一中學 | 初中思想品德(思想政治) | 341203006004 | 初級中學 | 思想品德(思想政治) | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第二十一中學 | 初中歷史 | 341203006005 | 初級中學 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第二十一中學 | 初中地理 | 341203006006 | 初級中學 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第二十一中學 | 初中體育(體育與健康) | 341203006007 | 初級中學 | 體育(體育與健康) | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第二十一中學 | 初中音樂 | 341203006008 | 初級中學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第二十一中學 | 初中美術 | 341203006009 | 初級中學 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁東區(qū) | 阜陽市第二十一中學 | 初中信息技術 | 341203006010 | 初級中學 | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 高中語文 | 341204001001 | 普通高中 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 高中數學 | 341204001002 | 普通高中 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 高中物理 | 341204001003 | 普通高中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 高中生物 | 341204001004 | 普通高中 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 高中思想品德(思想政治) | 341204001005 | 普通高中 | 思想品德(思想政治) | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 高中歷史 | 341204001006 | 普通高中 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 高中體育(體育與健康) | 341204001007 | 普通高中 | 體育(體育與健康) | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 高中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 初中語文 | 341204001008 | 初級中學 | 語文 | 12 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 初中數學 | 341204001009 | 初級中學 | 數學 | 11 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 初中英語 | 341204001010 | 初級中學 | 英語 | 10 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 初中物理 | 341204001011 | 初級中學 | 物理 | 3 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 初中化學 | 341204001012 | 初級中學 | 化學 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 初中生物 | 341204001013 | 初級中學 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 初中思想品德(思想政治) | 341204001014 | 初級中學 | 思想品德(思想政治) | 3 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 初中歷史 | 341204001015 | 初級中學 | 歷史 | 3 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 初中地理 | 341204001016 | 初級中學 | 地理 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 初中音樂 | 341204001017 | 初級中學 | 音樂 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 初中體育(體育與健康) | 341204001018 | 初級中學 | 體育(體育與健康) | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 初中美術 | 341204001019 | 初級中學 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 初中信息技術 | 341204001020 | 初級中學 | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 初中綜合實踐活動 | 341204001021 | 初級中學 | 綜合實踐活動 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 小學語文 | 341204001022 | 小學 | 語文 | 10 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 小學數學 | 341204001023 | 小學 | 數學 | 9 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 小學英語 | 341204001024 | 小學 | 英語 | 7 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 小學科學 | 341204001025 | 小學 | 科學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 小學音樂 | 341204001026 | 小學 | 音樂 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 小學體育(體育與健康) | 341204001027 | 小學 | 體育(體育與健康) | 3 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 小學美術 | 341204001028 | 小學 | 美術 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 小學信息技術 | 341204001029 | 小學 | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 小學品德與社會、品德與生活 | 341204001030 | 小學 | 品德與社會、品德與生活 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
潁泉區(qū) | 阜陽市潁泉區(qū)教育局 | 小學心理健康教育 | 341204001031 | 小學 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
臨泉縣 | 臨泉二中 | 初中語文 | 341221001001 | 初級中學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
臨泉縣 | 臨泉二中 | 初中英語 | 341221001002 | 初級中學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
臨泉縣 | 臨泉二中 | 初中思想品德(思想政治) | 341221001003 | 初級中學 | 思想品德(思想政治) | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
臨泉縣 | 臨泉二中 | 初中歷史 | 341221001004 | 初級中學 | 歷史 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
臨泉縣 | 臨泉縣實驗中學 | 初中語文 | 341221002001 | 初級中學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
臨泉縣 | 臨泉縣實驗中學 | 初中數學 | 341221002002 | 初級中學 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
臨泉縣 | 臨泉縣實驗中學 | 初中英語 | 341221002003 | 初級中學 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
臨泉縣 | 臨泉縣實驗中學 | 初中物理 | 341221002004 | 初級中學 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
臨泉縣 | 臨泉縣實驗中學 | 初中化學 | 341221002005 | 初級中學 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
臨泉縣 | 臨泉四中 | 初中數學 | 341221003001 | 初級中學 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
臨泉縣 | 臨泉四中 | 初中英語 | 341221003002 | 初級中學 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
臨泉縣 | 臨泉四中 | 初中物理 | 341221003003 | 初級中學 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
臨泉縣 | 臨泉五中 | 初中化學 | 341221004001 | 初級中學 | 化學 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
臨泉縣 | 臨泉五中 | 初中信息技術 | 341221004002 | 初級中學 | 信息技術 | 1 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 初中及以上 |
臨泉縣 | 臨泉縣特教學校 | 小學特殊教育 | 小學 | 特殊教育 | 3 | ??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 專業(yè)對口 | 小學及以上 |
更多信息請查看安徽省教師招聘考試網