雙語班理工類本科一批次第一組院校平行志愿 | ||
院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 |
1020 | 對外經濟貿易大學 | 566 |
1031 | 南開大學 | 517 |
1032 | 天津大學 | 501 |
1039 | 吉林大學 | 480 |
1044 | 復旦大學 | 610 |
1046 | 上海交通大學 | 535 |
1062 | 浙江大學 | 504 |
1071 | 華中科技大學 | 517 |
1106 | 中國地質大學(北京) | 490 |
2001 | 北京工業(yè)大學 | 480 |
2014 | 首都經濟貿易大學 | 495 |
2019 | 天津科技大學 | 470 |
2022 | 天津農學院 | 438 |
2028 | 天津商業(yè)大學 | 457 |
2029 | 天津財經大學 | 467 |
2093 | 沈陽建筑大學 | 462 |
2097 | 中國醫(yī)科大學 | 518 |
2099 | 大連醫(yī)科大學 | 486 |
2101 | 沈陽藥科大學 | 441 |
2118 | 長春理工大學 | 438 |
2171 | 蘇州大學 | 460 |
2196 | 浙江工業(yè)大學 | 438 |
2197 | 浙江理工大學 | 446 |
2199 | 浙江農林大學 | 452 |
2202 | 浙江師范大學 | 452 |
2212 | 中國計量學院 | 439 |
2261 | 江西財經大學 | 438 |
2302 | 河南大學 | 479 |
2313 | 武漢科技大學 | 487 |
2318 | 湖北工業(yè)大學 | 438 |
2320 | 湖北大學 | 446 |
2333 | 長沙理工大學 | 438 |
2352 | 廣州醫(yī)科大學 | 477 |
2354 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 438 |
2368 | 深圳大學 | 455 |
2396 | 重慶醫(yī)科大學 | 483 |
2457 | 陜西科技大學 | 438 |
2484 | 寧夏大學 | 441 |
2599 | 廣州大學 | 439 |
2741 | 寧波大學 | 458 |
2801 | 廣東外語外貿大學 | 439 |
5001 | 新疆大學 | 469 |
5004 | 石河子大學 | 451 |
5005 | 新疆醫(yī)科大學 | 512 |
5006 | 新疆師范大學 | 454 |
5010 | 新疆財經大學 | 454 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網