年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2013 | 廣西區(qū) | 文史類 | 社會學類 | 615 | 609 | 613 | |
2013 | 廣西區(qū) | 文史類 | 公共管理類 | 612 | 610 | 612.33 | |
2013 | 廣西區(qū) | 文史類 | 政治學類 | 612 | 610 | 612 | |
2013 | 廣西區(qū) | 文史類 | 心理學 | 608 | 607 | 608.5 | |
2013 | 廣西區(qū) | 文史類 | 哲學基地班 | 606 | 606 | 607 | |
2013 | 廣西區(qū) | 文史類 | 歷史學基地班 | 609 | 608 | 609.5 | |
2013 | 廣西區(qū) | 文史類 | 中國語言文學類 | 613 | 611 | 613 | |
2013 | 廣西區(qū) | 文史類 | 人文科學試驗班 | 612 | 609 | 611.5 | |
2013 | 廣西區(qū) | 文史類 | 法學 | 615 | 613 | 614.6 | |
2013 | 廣西區(qū) | 文史類 | 經濟與管理類 | 624 | 616 | 620.08 | |
2013 | 廣西區(qū) | 文史類 | 信息管理學類 | 619 | 607 | 611.29 | |
2013 | 廣西區(qū) | 文史類 | 新聞傳播學類 | 616 | 613 | 615.75 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 藥學類 | 619 | 597 | 608.25 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 口腔醫(yī)學(五年) | 604 | 600 | 603 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 598 | 595 | 597.5 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 臨床醫(yī)學(五年) | 627 | 605 | 612.8 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 臨床醫(yī)學(八年) | 631 | 628 | 630.67 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 597 | 595 | 597 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 印刷與包裝類 | 604 | 597 | 601.66 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 空間信息與數字技術 | 600 | 598 | 600 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 軟件工程(含物聯網工程專業(yè)) | 614 | 597 | 603.7 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 導航工程 | 604 | 596 | 601 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 測繪工程 | 632 | 610 | 623.33 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 地球物理學 | 600 | 596 | 599 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 地理國情監(jiān)測 | 616 | 602 | 610 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 遙感科學與技術 | 612 | 606 | 610.2 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 光電信息類 | 615 | 601 | 609 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 電子信息類 | 618 | 607 | 612.5 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 物聯網工程 | 610 | 605 | 608.5 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 計算機科學與技術 | 621 | 598 | 607.6 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 信息安全 | 620 | 614 | 617.25 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 工程力學 | 608 | 600 | 605 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 土木類 | 622 | 610 | 616.57 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 617 | 616 | 617.5 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 建筑學 | 621 | 617 | 620 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 能源動力類 | 613 | 600 | 605.17 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 自動化類 | 610 | 603 | 606.25 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 機械類 | 627 | 605 | 613.5 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 623 | 613 | 618.5 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 水利類 | 632 | 613 | 619.36 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 地理信息科學 | 609 | 595 | 604 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 生命科學與技術基地班 | 610 | 607 | 609.33 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 資源與環(huán)境類 | 605 | 602 | 605 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 生物學基地班 | 606 | 603 | 605.5 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 化學基地班 | 615 | 598 | 604 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 微電子科學與工程類 | 617 | 596 | 606.75 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 物理學基地班 | 607 | 599 | 604.25 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 數學基地班 | 614 | 602 | 607.5 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 經濟與管理類 | 634 | 619 | 626.82 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 數理經濟與數理金融試驗班 | 631 | 631 | 632 | |
2013 | 廣西區(qū) | 理工類 | 管理科學與工程類 | 619 | 612 | 616.67 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網