年份 | 專業(yè) | 層次 | 計劃性質 | 專業(yè)科類 | 年制 | 計劃數 | 收費標準 | 省份 |
2014 | 日語 | 本科 | 國家任務 | 文史類 | 四年 | 2 | 3800 | 黑龍江 |
2014 | 思想政治教育(師范類) | 本科 | 國家任務 | 文史類 | 四年 | 2 | 4000 | 黑龍江 |
2014 | 數學與應用數學(師范類) | 本科 | 國家任務 | 理工類 | 四年 | 2 | 4000 | 黑龍江 |
2014 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 國家任務 | 理工類 | 四年 | 2 | 4800 | 黑龍江 |
2014 | 農學 | 本科 | 國家任務 | 理工類 | 四年 | 3 | 3600 | 黑龍江 |
2014 | 動物科學 | 本科 | 國家任務 | 理工類 | 四年 | 2 | 3600 | 黑龍江 |
2014 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 國家任務 | 理工類 | 四年 | 2 | 4800 | 黑龍江 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網