批次 | 錄取時間 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 信息與計算科學 | 526 | 522 | 524 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 應用物理學 | 527 | 523 | 525 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 電子科學與技術 | 530 | 523 | 525.77 | 6 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 微電子科學與工程 | 526 | 526 | 526 | 1 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 光電信息科學與工程(理) | 537 | 529 | 531.93 | 6 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 光電信息科學與工程(工) | 542 | 541 | 541 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 探測制導與控制技術 | 538 | 530 | 534 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 機械設計制造及其自動化 | 542 | 538 | 539 | 4 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 過程裝備與控制工程 | 537 | 532 | 534 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 電子信息工程 | 534 | 532 | 533 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 電子信息科學與技術 | 538 | 524 | 529.66 | 11 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 自動化 | 533 | 527 | 529 | 4 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 電氣工程及其自動化 | 545 | 538 | 541 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 計算機科學與技術 | 538 | 524 | 528.23 | 16 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 軟件工程 | 527 | 523 | 524 | 4 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 網絡工程 | 523 | 523 | 523 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 無機非金屬材料工程(光學材料方向) | 526 | 524 | 525 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 材料物理 | 532 | 525 | 528 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 材料化學 | 527 | 527 | 527 | 1 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 功能材料 | 529 | 527 | 528 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 電子科學與技術(電子材料與元器件方向) | 531 | 531 | 531 | 1 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 新能源材料與器件 | 530 | 530 | 530 | 1 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 化學工程與工藝 | 530 | 522 | 525.6 | 5 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 應用化學 | 530 | 523 | 526 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 環(huán)境工程 | 527 | 526 | 526.33 | 6 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 生物醫(yī)學工程 | 531 | 528 | 529 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 生物工程 | 526 | 525 | 525.8 | 5 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 生物技術 | 576 | 525 | 550 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 國際經濟與貿易 | 525 | 525 | 525 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 經濟學 | 525 | 524 | 524 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 金融工程 | 528 | 523 | 525.33 | 3 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 工商管理 | 529 | 526 | 527 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 535 | 523 | 527.33 | 3 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 市場營銷 | 525 | 524 | 524 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 會計學 | 524 | 524 | 524 | 3 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 英語 | 526 | 523 | 524 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 俄語 | 523 | 523 | 523 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 日語 | 522 | 522 | 522 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 廣告學 | 535 | 519 | 525.33 | 3 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 社會工作 | 553 | 525 | 539 | 2 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 機械電子工程 | 534 | 529 | 531.4 | 5 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 通信工程 | 530 | 524 | 528.2 | 5 |
第一批本科理 | 2013年7月23日 | 少數(shù)民族預科班 | 514 | 504 | 509 | 2 |
第一批本科文 | 2013年7月23日 | 英語 | 522 | 521 | 521 | 2 |
第一批本科文 | 2013年7月23日 | 俄語 | 524 | 520 | 522 | 2 |
第一批本科文 | 2013年7月23日 | 朝鮮語 | 521 | 519 | 519.67 | 3 |
第一批本科文 | 2013年7月23日 | 日語 | 525 | 520 | 522 | 2 |
第一批本科文 | 2013年7月23日 | 漢語國際教育 | 525 | 522 | 522.8 | 5 |
第一批本科文 | 2013年7月23日 | 法學 | 548 | 524 | 536 | 2 |
第一批本科文 | 2013年7月23日 | 漢語言文學 | 523 | 522 | 522 | 2 |
第一批本科文 | 2013年7月23日 | 預科班 | 504 | 486 | 495 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網