專 業(yè) | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
臨床醫(yī)學(本碩連續(xù)培養(yǎng)) | 756 | 756 | 755 | 755 | 777 | 777 | 753 | 752 |
臨床醫(yī)學(醫(yī)學影像學方向,本碩連續(xù)培養(yǎng)) | 752 | 752 | / | / | / | / | / | / |
口腔醫(yī)學(本碩連續(xù)培養(yǎng)) | 767 | 767 | 755 | 755 | 758 | 758 | / | / |
臨床醫(yī)學 | 733 | 716 | 753 | 724 | 757 | 751 | 751 | 751 |
臨床藥學 | 721 | 721 | ||||||
預防醫(yī)學 | / | / | 717 | 717 | 726 | 726 | 745 | 744 |
醫(yī)學影像學 | / | / | 703 | 703 | 739 | 739 | / | / |
醫(yī)學影像技術(shù) | 702 | 701 | / | / | / | / | 745 | 739 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 704 | 704 | 689 | 689 | 737 | 737 | 738 | 734 |
護理學 | 696 | 691 | 672 | 672 | 729 | 729 | 729 | 719 |
眼視光學 | 708 | 708 | 717 | 717 | 724 | 724 | / | / |
運動康復 | 693 | 693 | 689 | 689 | 702 | 702 | / | / |
生物醫(yī)學工程 | / | / | / | / | / | / | / | / |
生物信息學 | 701 | 696 | 687 | 673 | 711 | 710 | 731 | 728 |
藥學 | 704 | 704 | 722 | 722 | 716 | 716 | / | / |
藥物制劑 | 715 | 715 | 711 | 711 | 711 | 711 | 749 | 739 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)