年份 | 省份 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2013 | 海南省 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 733.0 | 733.0 | 733.0 |
2013 | 海南省 | 測控技術(shù)與儀器 | 733.0 | 733.0 | 733.0 |
2013 | 海南省 | 電氣工程及其自動化 | 784.0 | 784.0 | 784.0 |
2013 | 海南省 | 通信工程 | 765.0 | 765.0 | 765.0 |
2013 | 海南省 | 土木工程 | 788.0 | 788.0 | 788.0 |
2013 | 海南省 | 港口航道與海岸工程 | 778.0 | 740.0 | 759.0 |
2013 | 海南省 | 船舶與海洋工程 | 780.0 | 780.0 | 780.0 |
2013 | 海南省 | 建筑學 | 793.0 | 793.0 | 793.0 |
2013 | 海南省 | 化學工程與工藝 | 756.0 | 756.0 | 756.0 |
2013 | 海南省 | 軟件工程 | 775.0 | 775.0 | 775.0 |
2013 | 海南省 | 全省分數(shù)線(理) | 793.0 | 733.0 | 761.0 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)