午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    湖北省2014年招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師棗陽(yáng)市總成績(jī)表
    來(lái)源:湖北省棗陽(yáng)市教育局網(wǎng) 閱讀:2782 次 日期:2014-07-04 08:39:23
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“湖北省2014年招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師棗陽(yáng)市總成績(jī)表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    湖北省2014年招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師棗陽(yáng)市總成績(jī)表詳情請(qǐng)參考:http://www.zyjyj.cn/NewsIndex.aspx?pkId=12&an=systemarticle&aid=5282

    湖北省2014年招聘農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校教師棗陽(yáng)市總成績(jī)表
    序號(hào) 招聘學(xué)校 學(xué)段 招聘崗位 姓名 筆試
    成績(jī)
    面試
    成績(jī)
    綜合成績(jī) 綜合成績(jī)名次
    1 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 邱歡 70.85 86.8 80.42 1
    2 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 胡雪平 69.65 86.6 79.82 2
    3 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 董冰雪 68.3 87.4 79.76 3
    4 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 馮歡 68.25 85 78.3 4
    5 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 梅玉 70.65 83.2 78.18 5
    6 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 王仁輝 64.45 86.8 77.86 6
    7 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 張艷平 67.2 84.2 77.4 7
    8 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 琚攀 67.25 83.4 76.94 8
    9 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 吳兆亭 65.65 84.2 76.78 9
    10 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 龔美玲 64.5 84.8 76.68 10
    11 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 楊紅霞 69.5 81 76.4 11
    12 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 陳修月 64.65 83.6 76.02 12
    13 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 李群群 63.9 83.6 75.72 13
    14 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 易冰潔 65.05 81.8 75.1 14
    15 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 梅源 69.15   27.66 15
    16 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 馮悅 66.05   26.42 16
    17 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 龔曼琳 65   26 17
    18 棗陽(yáng)市 初中 初中語(yǔ)文 楊星月 63.95   25.58 18
    19 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 徐小明 68 82 76.4 1
    20 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 魯瑤 56.15 87.4 74.9 2
    21 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 錢(qián)子敬 58.75 84.6 74.26 3
    22 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 秦政 60.45 83.2 74.1 4
    23 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 謝陽(yáng)怡 60.5 82.6 73.76 5
    24 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 李晶晶 53.85 86.8 73.62 6
    25 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 李蕊芬 57.7 84 73.48 7
    26 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 孫霜霜 58.35 83.4 73.38 8
    27 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 葉玉嬌 60.1 81.6 73 9
    28 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 譚網(wǎng)網(wǎng) 62.2 80 72.88 10
    29 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 李爭(zhēng) 55.2 84.6 72.84 11
    30 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 任歡歡 57.25 83 72.7 12
    31 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 張亞飛 58.45 81.6 72.34 13
    32 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 聶玉梅 48.15 87.2 71.58 14
    33 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 翟星星 53.45 83.6 71.54 15
    34 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 王曉媛 52.15 84 71.26 16
    35 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 王南 51.6 84.2 71.16 17
    36 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 周運(yùn)清 53.55 81.4 70.26 18
    37 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 孟玉珍 58.45 77.6 69.94 19
    38 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 張武超 54.25 80.2 69.82 20
    39 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 程運(yùn) 49.6 82.8 69.52 21
    40 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 劉莉 43.4 83.8 67.64 22
    41 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 王娜 50.7 78.8 67.56 23
    42 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 李麗 52 77.6 67.36 24
    43 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 趙會(huì)凡 60.85   24.34 25
    44 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 莘雪茹 52.25   20.9 26
    45 棗陽(yáng)市 初中 初中數(shù)學(xué) 鄭紫微 50.25   20.1 27
    46 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 朱甜甜 63.8 86.6 77.48 1
    47 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 程謙 65.85 84 76.74 2
    48 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 張鐵英 57.3 88.4 75.96 3
    49 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 劉想 61.05 84.8 75.3 4
    50 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 范冉冉 60.75 84.4 74.94 5
    51 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 張婷 62.65 83 74.86 6
    52 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 馬連敏 57.85 85.4 74.38 7
    53 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 韓敏 63.9 80.4 73.8 8
    54 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 劉靜 54.65 86.2 73.58 9
    55 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 李夢(mèng)施 52.55 87.4 73.46 10
    56 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 劉歡 57.35 83.6 73.1 11
    57 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 牛京京 58.75 82.6 73.06 12
    58 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 江華 58.65 82.4 72.9 13
    59 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 吳珍 59.95 81.4 72.82 14
    60 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 郭秀文 64.85 78 72.74 15
    61 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 屠曉玲 55.6 83 72.04 16
    62 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 洪雙 58.35 81 71.94 17
    63 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 馮君 56.35 81.6 71.5 18
    64 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 熊晶 54.15 82.8 71.34 19
    65 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 徐淑勤 55.2 79.8 69.96 20
    66 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 涂學(xué)慧 55.7 75.4 67.52 21
    67 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 鄧雪梅 53.25 76.6 67.26 22
    68 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 徐巧娜 52.65 76.6 67.02 23
    69 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 朱敏 55.65 74.2 66.78 24
    70 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 吳襄靜 54.45 74.6 66.54 25
    71 棗陽(yáng)市 初中 初中英語(yǔ) 李元潔 60.05 70.2 66.14 26
    72 棗陽(yáng)市 初中 初中歷史 郭建 73 85.2 80.32 1
    73 棗陽(yáng)市 初中 初中歷史 蔡陽(yáng) 64.5 85.2 76.92 2
    74 棗陽(yáng)市 初中 初中歷史 陶靜 61.35 86 76.14 3
    75 棗陽(yáng)市 初中 初中歷史 呂璐 57.7 81.8 72.16 4
    76 棗陽(yáng)市 初中 初中地理 趙卓 62.35 86.4 76.78 1
    77 棗陽(yáng)市 初中 初中地理 韓小華 57.3 85.6 74.28 2
    78 棗陽(yáng)市 初中 初中地理 王春雪 61.7   24.68 3
    79 棗陽(yáng)市 初中 初中地理 楊希 55.65   22.26 4
    80 棗陽(yáng)市 初中 初中物理 劉雪萍 73.05 81.4 78.06 1
    81 棗陽(yáng)市 初中 初中物理 王玲 64.6 80.8 74.32 2
    82 棗陽(yáng)市 初中 初中物理 陳明月 55.35 85 73.14 3
    83 棗陽(yáng)市 初中 初中物理 王青超 51.05 87 72.62 4
    84 棗陽(yáng)市 初中 初中物理 徐文質(zhì) 59.3 80.2 71.84 5
    85 棗陽(yáng)市 初中 初中物理 陳麗雨 40.45 81.4 65.02 6
    86 棗陽(yáng)市 初中 初中物理 楊曼璐 41.05 81 65.02 6
    87 棗陽(yáng)市 初中 初中物理 王虎 59   23.6 8
    88 棗陽(yáng)市 初中 初中物理 盧丹 54   21.6 9
    89 棗陽(yáng)市 初中 初中化學(xué) 戴玉燕 66.1 87.6 79 1
    90 棗陽(yáng)市 初中 初中化學(xué) 方園 63.35 82.4 74.78 2
    91 棗陽(yáng)市 初中 初中生物 孟瑩瑩 78.2 89.2 84.8 1
    92 棗陽(yáng)市 初中 初中生物 彭蕓蕓 69.1 86.8 79.72 2
    93 棗陽(yáng)市 初中 初中生物 范曉宇 62.7 87.8 77.76 3
    94 棗陽(yáng)市 初中 初中生物 王影影 62   24.8 4
    95 棗陽(yáng)市 初中 初中生物 王莎莎 59.55   23.82 5
    96 棗陽(yáng)市 初中 初中體育與健康 李佩佩 64.35 84.2 76.26 1
    97 棗陽(yáng)市 初中 初中體育與健康 陳玉平 60.5 83.1 74.06 2
    98 棗陽(yáng)市 初中 初中體育與健康 王全虎 64.3 77.2 72.04 3
    99 棗陽(yáng)市 初中 初中體育與健康 高貞貞 54.2 82.6 71.24 4
    100 棗陽(yáng)市 初中 初中體育與健康 程杰 59.55 78.4 70.86 5
    101 棗陽(yáng)市 初中 初中體育與健康 高晗 58.55 77.8 70.1 6
    102 棗陽(yáng)市 初中 初中體育與健康 米國(guó)襄 56.4 76.2 68.28 7
    103 棗陽(yáng)市 初中 初中體育與健康 王歡 56.3 74.4 67.16 8
    104 棗陽(yáng)市 初中 初中體育與健康 魏院珍 59.65   23.86 9
    105 棗陽(yáng)市 初中 初中體育與健康 田甜 59.6   23.84 10
    106 棗陽(yáng)市 初中 初中美術(shù) 黃黎麗 58.75 81 72.1 1
    107 棗陽(yáng)市 初中 初中美術(shù) 劉青青 64.15 74.8 70.54 2
    108 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 劉晉 66 87.8 79.08 1
    109 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 李菲 63.5 88.8 78.68 2
    110 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 劉秀清 66.45 86.8 78.66 3
    111 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 朱露露 67.9 85.6 78.52 4
    112 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 王玲 67.1 86 78.44 5
    113 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 王淑靜 63.55 88.2 78.34 6
    114 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 史海云 70.25 83.6 78.26 7
    115 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 李曉瓊 61.65 88.8 77.94 8
    116 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 吳珊珊 61.15 87.8 77.14 9
    117 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 王瓊 66.95 82.6 76.34 10
    118 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 方琴 63.9 84.6 76.32 11
    119 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 呂雯雯 57.25 88.6 76.06 12
    120 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 陳貞 57.75 88.2 76.02 13
    121 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 付春秋 59.4 86.6 75.72 14
    122 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 劉微 63.1 84 75.64 15
    123 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 謝海燕 57.1 87.8 75.52 16
    124 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 施展 61.1 84.8 75.32 17
    125 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 陳雪梅 57.1 86.6 74.8 18
    126 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 周姍 61.85 83.2 74.66 19
    127 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 張衡 60.45 84 74.58 20
    128 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 吳云 61.3 83.4 74.56 21
    129 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 王海珍 59.9 84.2 74.48 22
    130 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 周珊珊 61.4 82.6 74.12 23
    131 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 王桂林 57.9 84.8 74.04 24
    132 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文 尹曉君 57.8 82 72.32 25
    133 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 郭凡 70.3 86 79.72 1
    134 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 馬小波 66.6 86.4 78.48 2
    135 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 胡玥 66.25 85.4 77.74 3
    136 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 亢楚楚 65.45 83.8 76.46 4
    137 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 葉婧婧 66.65 82.6 76.22 5
    138 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 陳蕙慧 69.6 80.6 76.2 6
    139 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 李兆俊 66.15 82 75.66 7
    140 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 周銳 62.95 84 75.58 8
    141 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 王勇智 61 84.2 74.92 9
    142 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 姚瑞玲 61.4 83.4 74.6 10
    143 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 王月 60.25 81.2 72.82 11
    144 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 王鴻燕 60.1 81.2 72.76 12
    145 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 賀爽 58.7 81.4 72.32 13
    146 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 彭吉璇 57.9 81.4 72 14
    147 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 姜龍 58.4 80.6 71.72 15
    148 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 杜一曼 53.6 82.4 70.88 16
    149 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 陳常修 35.8 85.8 65.8 17
    150 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 嚴(yán)寶亮 71.3   28.52 18
    151 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 吳梟 69.75   27.9 19
    152 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 陳雪麗 64.8   25.92 20
    153 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 熊云霞 52.95   21.18 21
    154 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 付雪梅 43   17.2 22
    155 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 童靜 65.55 83.6 76.38 1
    156 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 金曉普 57.9 87.6 75.72 2
    157 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 劉晶晶 60.95 84.8 75.26 3
    158 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 陳俊 52.25 87.6 73.46 4
    159 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 張杰 51.45 87.4 73.02 5
    160 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 胡棘淑 50.35 88 72.94 6
    161 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 徐書(shū)蘭 53 86 72.8 7
    162 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 余平 51.35 86.2 72.26 8
    163 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 黃婕 53.65 84.4 72.1 9
    164 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 錢(qián)航 53.3 84 71.72 10
    165 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 周通 51.7 85 71.68 11
    166 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 李波 50.05 85 71.02 12
    167 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 孫玉潔 46.1 87.4 70.88 13
    168 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 方金錄 46.7 85.6 70.04 14
    169 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 文慧 51.65 79.4 68.3 15
    170 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 王欣 47.1 81.6 67.8 16
    171 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 趙旋 44.25 82 66.9 17
    172 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 胡曉穎 45.85 79.2 65.86 18
    173 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 李洪平 46 78.2 65.32 19
    174 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 韓露林 46.35 77.8 65.22 20
    175 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 張蕾鵑 58.85   23.54 21
    176 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ) 楊舒 44.65   17.86 22
    177 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 黃蘭軍 53.65 85.8 72.94 1
    178 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)科學(xué) 李瑩 54.65 84.2 72.38 2
    179 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)音樂(lè) 彭秋月 40.9 87 68.56 1
    180 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)音樂(lè) 王丹丹 43.3 80.4 65.56 2
    181 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)體育 付貴華 67.6 76.6 73 1
    182 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)體育 邊方輝 49.9 86.6 71.92 2
    183 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)體育 郭煥煥 63.45 76.3 71.16 3
    184 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)體育 許瑩瑩 55.1 81.2 70.76 4
    185 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)體育 邱群英 65.95 73.7 70.6 5
    186 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)體育 王琳杰 66 73.4 70.44 6
    187 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)體育 陳良玉 53.7 77.6 68.04 7
    188 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)體育 王甜甜 58.85 73 67.34 8
    189 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)體育 皮水蓮 55.4 73.8 66.44 9
    190 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)體育 許燕玲 56.15 71.8 65.54 10
    191 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)體育 張夢(mèng)玲 55.95 71.1 65.04 11
    192 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)體育 劉晶晶 52.55 73.2 64.94 12
    193 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)體育 李華 56.95   22.78 13
    194 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)體育 王志政 53.75   21.5 14
    195 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 侯華清 67.25 88.6 80.06 1
    196 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 王夢(mèng)竹 62.2 87.6 77.44 2
    197 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 靳一鳴 61.9 85 75.76 3
    198 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 謝武臺(tái) 55.35 87.8 74.82 4
    199 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 習(xí)晶晶 52.9 88 73.96 5
    200 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 楊輝麗 54 85.2 72.72 6
    201 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 武翠 50.2 84.2 70.6 7
    202 棗陽(yáng)市 小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 張藍(lán)尹 50.1 80 68.04 8
    203 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 曹藍(lán)心 66.75 87.9 79.44 1
    204 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 張陳子 68.25 86.3 79.08 2
    205 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 陳燕 63.85 87.9 78.28 3
    206 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 寇紅丹 61.05 88.3 77.4 4
    207 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 劉歡 64.7 85.8 77.36 5
    208 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 李春菊 61.75 86.7 76.72 6
    209 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 江靜雯 65.85 83.4 76.38 7
    210 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 劉順瓊 63.2 85.1 76.34 8
    211 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 邱凌云 59.65 87.3 76.24 9
    212 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 馬怡斐 57.6 88.4 76.08 10
    213 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 顏生輝 57.6 87.9 75.78 11
    214 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 黃海霞 60.45 85.7 75.6 12
    215 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 聶瑩瑩 59 86.5 75.5 13
    216 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 李鈞 61.8 84.3 75.3 14
    217 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 豐艷瓶 57.4 87.1 75.22 15
    218 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 占慶慶 60.9 84.6 75.12 16
    219 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 柳玲 56.8 87.3 75.1 17
    220 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 王珊 62.05 83.8 75.1 17
    221 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 王德金 56.7 87.3 75.06 19
    222 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 曹俊 62.15 83.2 74.78 20
    223 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 牛彬 61.65 83.4 74.7 21
    224 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 吳夢(mèng)嬌 61.05 83.8 74.7 21
    225 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 胡頔 56.05 87.1 74.68 23
    226 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 姜蘭 58.25 85.3 74.48 24
    227 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 王黎劼 61.05 83.4 74.46 25
    228 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 張永琴 59.9 84 74.36 26
    229 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 王平 61.7 82.4 74.12 27
    230 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 胡瑩瑩 61 82.8 74.08 28
    231 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 潘程程 52.25 88.6 74.06 29
    232 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 馬金群 57.65 84.7 73.88 30
    233 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 付琪 57 85.1 73.86 31
    234 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 吳秋云 57.45 84.7 73.8 32
    235 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 孫偉鳳 60.7 82.3 73.66 33
    236 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 曲茹 61.45 81.8 73.66 33
    237 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 尤欣 53.7 86.8 73.56 35
    238 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 徐明靜 53.8 86.6 73.48 36
    239 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 劉英 51.35 88.2 73.46 37
    240 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 王秀娟 55.85 85 73.34 38
    241 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 韓伏艷 55.75 85 73.3 39
    242 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 宋悅悅 55.25 85.2 73.22 40
    243 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 張麗 59.15 82.6 73.22 40
    244 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 劉雨 57.15 83.6 73.02 42
    245 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 吳明敏 53.65 85.6 72.82 43
    246 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 李奕進(jìn) 55.1 84.4 72.68 44
    247 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 趙四嵐 61.4 80 72.56 45
    248 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 唐甜甜 62.15 78.9 72.2 46
    249 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 周蘭蘭 56 82.8 72.08 47
    250 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 夏悅 57.15 81.6 71.82 48
    251 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 陳淑雯 52 85 71.8 49
    252 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 祝娟 54.95 82.6 71.54 50
    253 棗陽(yáng)市 教學(xué)點(diǎn) 小學(xué)語(yǔ)文 宋旭旭 57.65 80.6 71.42 51
