科類 | 專業(yè)名稱 | 甘肅 |
△本科合計 | 73 | |
理工類 | ⊕理工合計 | 73 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | |
信息與計算科學 | 5 | |
應用化學 | 2 | |
材料物理 | 2 | |
材料化學 | 7 | |
金屬材料工程 | 3 | |
無機非金屬材料工程 | 3 | |
※高分子材料與工程(橡膠工程方向) | 2 | |
※高分子材料與工程(塑料工程方向) | 2 | |
包裝工程 | 3 | |
機械工程(高分子加工機械方向) | 2 | |
油氣儲運工程 | 3 | |
自動化 | 7 | |
電子信息科學與技術 | 3 | |
智能電網(wǎng)信息工程 | 2 | |
通信工程 | 2 | |
信息工程 | 3 | |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 3 | |
環(huán)境工程 | 5 | |
安全工程 | 4 | |
※化學工程與工藝 | 2 | |
生物工程 | 2 | |
市場營銷 | 3 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)