序號 | 專業(yè)名稱 | 學制(年) | 科類 | 招生計劃 | 分省招生計劃 | ||||||||||||||||||||
山西 | 內蒙古 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |||||
842 | 30 | 15 | 15 | 125 | 215 | 20 | 20 | 20 | 60 | 30 | 15 | 30 | 20 | 34 | 40 | 20 | 25 | 40 | 10 | 20 | 38 | ||||
1 | 機電一體化技術 | 三 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
2 | 數控設備應用與維護 | 三 | 理工 | 20 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||
3 | 機械設計與制造 | 三 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 5 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 模具設計與制造 | 三 | 理工 | 20 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 汽車檢測與維修技術 | 三 | 理工 | 31 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
6 | 汽車制造與裝配技術 | 三 | 理工 | 34 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
7 | 電氣自動化技術 | 三 | 理工 | 20 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 樓宇智能化工程技術 | 三 | 理工 | 37 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | 城市軌道交通控制 | 三 | 理工 | 30 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
10 | 新能源應用技術 | 三 | 理工 | 30 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
11 | 電子信息工程技術 | 三 | 理工 | 98 | 3 | 2 | 10 | 25 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
12 | 通信技術 | 三 | 理工 | 65 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
13 | 物聯網應用技術 | 三 | 理工 | 30 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
14 | 軟件技術 | 三 | 理工 | 34 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
15 | 移動互聯網應用技術 | 三 | 理工 | 40 | 2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
16 | 工程造價 | 三 | 文史 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
17 | 國際貿易實務 | 三 | 文史 | 55 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
18 | 物流管理 | 三 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
19 | 商務英語 | 三 | 文史 | 50 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
20 | 應用日語 | 三 | 文史 | 24 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
21 | 應用韓語 | 三 | 文史 | 24 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
22 | 視覺傳達藝術設計 | 三 | 藝術 | 30 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
23 | 裝飾藝術設計 | 三 | 藝術 | 20 | 10 | 10 |
說明:
1.我校商務英語、應用韓語專業(yè)只招英語考生,應用日語專業(yè)只招英語或日語考生。
2.新疆地區(qū)漢語言計劃只招收漢族考生。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網