專業(yè) | 類別 | 學費 | 江蘇 | |
文史 | 理工 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通 | 5000 | 2 | |
法學 | 普通 | 4500 | 3 | |
中國語言文學類(漢語言文學(師范)、漢語言、漢語國際教育、秘書學) | 普通 | 4000 | 3 | |
外國語言文學類(俄語、翻譯(俄語翻譯)) | 普通 | 5000 | 2 | |
外國語言文學類(英語(師范)、英語、翻譯、商務英語) | 普通 | 4500 | 2 | |
廣播電視學 | 普通 | 5500 | 2 | |
化學類(化學(師范)、應用化學) | 普通 | 4000 | 2 | |
生物科學類(生物科學(師范)、生物技術) | 普通 | 4500 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 普通 | 5000 | 3 | |
電子信息科學與技術 | 普通 | 4000 | 3 | |
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程) | 普通 | 5500 | 3 | |
工商管理類(工商管理、市場營銷) | 普通 | 4000 | 3 | |
音樂表演(器樂) | 普通 | 9000 | 5 | |
音樂表演(聲樂) | 普通 | 9000 | 10 | |
音樂學 | 普通 | 9000 | 5 | |
動畫 | 普通 | 8000 | 10 | |
美術學類(美術學(師范)、繪畫) | 普通 | 9000 | 10 | |
設計學類(視覺傳達設計、環(huán)境設計) | 普通 | 9000 | 30 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)