專業(yè)名稱 | 所屬學院 | 學制 | 佛山市 | 廣東省 | 小計 | 學費(元/學年) | 上課地點 | 備注 |
文科 計劃 | 338 | 582 | 920 | |||||
漢語言文學(師范) | 文學院 | 四 | 20 | 63 | 83 | 4180 | 河濱校區(qū) | |
漢語言文學 | 文學院 | 四 | 20 | 67 | 87 | 4180 | 河濱校區(qū) | |
英語(師范) | 文學院 | 四 | 26 | 29 | 55 | 4730 | 河濱校區(qū) | |
英語(國際商務) | 文學院 | 四 | 15 | 12 | 27 | 4730 | 河濱校區(qū) | |
英語(應用翻譯) | 文學院 | 四 | 12 | 15 | 27 | 4730 | 河濱校區(qū) | |
法學 | 政法學院 | 四 | 30 | 60 | 90 | 4180 | 北院校區(qū) | |
思想政治教育 (師范) | 政法學院 | 四 | 10 | 14 | 24 | 4180 | 北院校區(qū) | |
公共事業(yè)管理 | 政法學院 | 四 | 20 | 45 | 65 | 4180 | 北院校區(qū) | |
社會工作 | 政法學院 | 四 | 21 | 36 | 57 | 4180 | 北院校區(qū) | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 環(huán)境與土木建筑學院 | 四 | 5 | 7 | 12 | 4730 | 河濱校區(qū) | |
自然地理與資源環(huán)境 | 環(huán)境與土木建筑學院 | 四 | 5 | 10 | 15 | 4730 | 河濱校區(qū) | |
旅游管理 | 環(huán)境與土木建筑學院 | 四 | 12 | 17 | 29 | 4180 | 河濱校區(qū) | |
護理學 | 醫(yī)學院 | 四 | 15 | 43 | 58 | 5280 | 河濱校區(qū) | |
教育技術學(數(shù)字媒體技術) | 教育科學學院 | 四 | 6 | 9 | 15 | 4730 | 同濟校區(qū) | |
教育技術學(信息技術教育 師范) | 教育科學學院 | 四 | 6 | 8 | 14 | 4730 | 同濟校區(qū) | |
學前教育(師范) | 教育科學學院 | 四 | 10 | 43 | 53 | 4180 | 同濟校區(qū) | |
工商管理類(會計學、工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 經濟管理學院 | 四 | 70 | 68 | 138 | 4180 | 北院校區(qū) | |
經濟與貿易類(國際經濟與貿易、金融學) | 經濟管理學院 | 四 | 35 | 36 | 71 | 4180 | 北院校區(qū) | |
理科 計劃 | 837 | 1309 | 2146 | |||||
法學 | 政法學院 | 四 | 10 | 22 | 32 | 4180 | 北院校區(qū) | |
公共事業(yè)管理 | 政法學院 | 四 | 12 | 18 | 30 | 4180 | 北院校區(qū) | |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理學院 | 四 | 12 | 13 | 25 | 4730 | 同濟校區(qū) | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理學院 | 四 | 12 | 18 | 30 | 4730 | 同濟校區(qū) | |
信息與計算科學 | 理學院 | 四 | 15 | 14 | 29 | 4730 | 同濟校區(qū) | |
光源與照明 | 理學院 | 四 | 10 | 28 | 38 | 4730 | 同濟校區(qū) | |
物理學(師范) | 理學院 | 四 | 10 | 15 | 25 | 4730 | 本部校區(qū) | |
化學(應用化學) | 理學院 | 四 | 10 | 13 | 23 | 4730 | 本部校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 |
材料化學 | 理學院 | 四 | 20 | 27 | 47 | 4730 | 本部校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 |
化學工程與工藝 | 理學院 | 四 | 13 | 14 | 27 | 4730 | 本部校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 |
工業(yè)設計 | 陶瓷(珠寶)藝術設計學院 | 四 | 10 | 10 | 20 | 4730 | 本部校區(qū) | 色盲者慎重報考 |
建筑學 | 環(huán)境與土木建筑學院 | 五 | 18 | 12 | 30 | 4730 | 本部校區(qū) | 色盲者慎重報考 |
環(huán)境工程 | 環(huán)境與土木建筑學院 | 四 | 12 | 18 | 30 | 4730 | 本部校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 |
地理信息科學 | 環(huán)境與土木建筑學院 | 四 | 12 | 18 | 30 | 4730 | 本部校區(qū) | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 環(huán)境與土木建筑學院 | 四 | 8 | 5 | 13 | 4730 | 河濱校區(qū) | |
自然地理與資源環(huán)境 | 環(huán)境與土木建筑學院 | 四 | 8 | 5 | 13 | 4730 | 河濱校區(qū) | |
旅游管理 | 環(huán)境與土木建筑學院 | 四 | 15 | 10 | 25 | 4180 | 河濱校區(qū) | |
土木工程 | 環(huán)境與土木建筑學院 | 四 | 35 | 47 | 82 | 4730 | 河濱校區(qū) | |
交通工程 | 環(huán)境與土木建筑學院 | 四 | 16 | 17 | 33 | 4730 | 河濱校區(qū) | 色盲者慎重報考 |
機械設計制造及其自動化 | 機械與電氣工程學院 | 四 | 40 | 44 | 84 | 4730 | 河濱校區(qū) | |
電氣工程及其自動化 | 機械與電氣工程學院 | 四 | 45 | 41 | 86 | 4730 | 河濱校區(qū) | |
車輛工程 | 機械與電氣工程學院 | 四 | 17 | 18 | 35 | 4730 | 河濱校區(qū) | |
計算機科學與技術 | 電子與信息工程學院 | 四 | 18 | 13 | 31 | 4730 | 本部校區(qū) | |
網絡工程 | 電子與信息工程學院 | 四 | 35 | 20 | 55 | 4730 | 本部校區(qū) | |
網絡工程(物聯(lián)網方向) | 電子與信息工程學院 | 四 | 20 | 11 | 31 | 4730 | 本部校區(qū) | |
光電信息科學與工程 | 電子與信息工程學院 | 四 | 25 | 24 | 49 | 4730 | 本部校區(qū) | |
電子信息工程 | 電子與信息工程學院 | 四 | 13 | 13 | 26 | 4730 | 北院校區(qū) | |
生物技術 | 生命科學學院 | 四 | 13 | 16 | 29 | 4730 | 北院校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 |
動物科學 | 生命科學學院 | 四 | 15 | 80 | 95 | 4730 | 北院校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 |
動物醫(yī)學 | 生命科學學院 | 四 | 20 | 101 | 121 | 4730 | 北院校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 |
水產養(yǎng)殖學 | 生命科學學院 | 四 | 10 | 23 | 33 | 4730 | 北院校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 |
食品科學與工程 | 食品與園藝學院 | 四 | 18 | 34 | 52 | 4730 | 北院校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 |
食品質量與安全 | 食品與園藝學院 | 四 | 16 | 17 | 33 | 4730 | 北院校區(qū) | |
園林 | 食品與園藝學院 | 四 | 10 | 40 | 50 | 4730 | 北院校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 |
園藝 | 食品與園藝學院 | 四 | 12 | 33 | 45 | 4730 | 北院校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 |
口腔醫(yī)學 | 醫(yī)學院 | 五 | 28 | 36 | 64 | 5280 | 河濱校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 |
護理學 | 醫(yī)學院 | 四 | 10 | 53 | 63 | 5280 | 河濱校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 |
醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學院 | 四 | 15 | 74 | 89 | 5280 | 河濱校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 |
藥學 | 醫(yī)學院 | 四 | 20 | 72 | 92 | 5280 | 河濱校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 |
康復治療學 | 醫(yī)學院 | 四 | 10 | 20 | 30 | 5280 | 河濱校區(qū) | 色盲色弱者慎重報考 |
教育技術學(數(shù)字媒體技術) | 教育科學學院 | 四 | 15 | 29 | 44 | 4730 | 同濟校區(qū) | |
教育技術學(信息技術教育 師范) | 教育科學學院 | 四 | 6 | 11 | 17 | 4730 | 同濟校區(qū) | |
學前教育(師范) | 教育科學學院 | 四 | 10 | 10 | 20 | 4180 | 同濟校區(qū) | 色盲者慎重報考 |
應用心理學 | 教育科學學院 | 四 | 15 | 45 | 60 | 4730 | 同濟校區(qū) | 色盲者慎重報考 |
工商管理類(會計學、工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 經濟管理學院 | 四 | 83 | 70 | 153 | 4180 | 北院校區(qū) | |
經濟與貿易類(國際經濟與貿易、金融學) | 經濟管理學院 | 四 | 40 | 37 | 77 | 4180 | 北院校區(qū) | |
美術 計劃 | 78 | |||||||
視覺傳達設計 | 陶瓷(珠寶)藝術設計學院 | 四 | 12 | 10000 | 本部校區(qū) | 色盲者慎重報考 | ||
視覺傳達設計(陶瓷藝術) | 陶瓷(珠寶)藝術設計學院 | 四 | 15 | 10000 | 本部校區(qū) | 色盲者慎重報考 | ||
環(huán)境設計 | 陶瓷(珠寶)藝術設計學院 | 四 | 17 | 10000 | 本部校區(qū) | 色盲者慎重報考 | ||
產品設計 | 陶瓷(珠寶)藝術設計學院 | 四 | 17 | 10000 | 本部校區(qū) | 色盲者慎重報考 | ||
產品設計(陶瓷產品設計) | 陶瓷(珠寶)藝術設計學院 | 四 | 17 | 10000 | 本部校區(qū) | 色盲者慎重報考 | ||
體育 計劃 | 87 | |||||||
社會體育指導與管理 | 體育學院 | 四 | 87 | 4730 | 本部校區(qū) | |||
音樂 計劃 | 40 | |||||||
音樂學(師范) | 教育科學學院 | 四 | 40 | 10000 | 同濟校區(qū) | |||
佛山科學技術學院與佛山職業(yè)技術學院協(xié)同培養(yǎng) | ||||||||
電子信息工程(協(xié)同班) | 電子與信息工程學院 | 四 | 35 | 4730 | 北院校區(qū) | |||
小計 | 35 | |||||||
注1:與佛山職業(yè)技術學院聯(lián)合開設高級技術技能型人才培養(yǎng)試點專業(yè),采用“2+1+1”的協(xié)同培養(yǎng)模式,1-4學期在佛山科學技術學院就讀,5-6學期在佛山職業(yè)技術學院就讀,7-8學期在企業(yè)進行頂崗學習;在佛山職業(yè)技術學院學習期間住宿費按照該校標準執(zhí)行; | ||||||||
注2:佛山市禪城區(qū)籍(南莊除外),如被 我校錄取在本部、同濟、河濱校區(qū)就讀,不安排住宿; | ||||||||
注3:本表僅共參考,考生填報高考志愿須參照各省市區(qū)招生部門公布的報考專業(yè)目錄為準。 |
更多信息請查看學歷考試網