批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 2014年計劃招生數(shù) | 合計 | 學費標準 | 專業(yè)備注 | 2012年省錄取最低分數(shù)線 | 2012年我校錄取最低分 | 2013年省錄取最低分數(shù)線 | 2013年我校錄取最低分 |
貧困地區(qū)專項計劃學校代碼:1704 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 3 | 30 | 3500 | 理科514分 | 理科537分 | 理科527分 | 理科527分 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 本科 | 4 | 3500 | |||||||
無機非金屬材料工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 20 | 3500 | |||||||
機械電子工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 3 | 5500 | |||||||
地方農村專項計劃 一批本科(B) |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 本科 | 2 | 31 | 4000 | 當年未招生 | 當年未招生 | 當年未招生 | 當年未招生 | |
電子信息工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 4000 | |||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 3500 | |||||||
能源與動力工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 4500 | |||||||
機械電子工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 5500 | |||||||
計算機科學與技術 | 理工類 | 4 | 本科 | 2 | 4000 | |||||||
網(wǎng)絡工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 5500 | |||||||
自動化 | 理工類 | 4 | 本科 | 2 | 4000 | |||||||
電子信息科學與技術 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 5500 | |||||||
電子科學與技術 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 4000 | |||||||
信息與計算科學 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 4560 | |||||||
光電信息科學與工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 4500 | |||||||
應用統(tǒng)計學 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 4500 | |||||||
建筑學 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 5500 | |||||||
土木工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 5500 | |||||||
安全工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 3500 | |||||||
測控技術與儀器 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 3500 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 5000 | |||||||
通信工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 4000 | |||||||
材料成型及控制工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 3500 | |||||||
高分子材料與工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 3500 | |||||||
金屬材料工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 3500 | |||||||
無機非金屬材料工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 3500 | |||||||
工商管理 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 3500 | |||||||
人力資源管理 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 3500 | |||||||
市場營銷 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 3500 | |||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 3500 | |||||||
化學工程與工藝 | 理工類 | 4 | 本科 | 1 | 4000 | |||||||
本科一批(A)學校代碼: | 電氣工程及其自動化(大珩精英實驗班) | 理工類 | 4 | 本科 | 30 | 1415 | 4000 | 當年未招生 | 理科527分 | 理科576分 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 本科 | 151 | 4000 | 理科514分 | 理科514分 | 理科527分 | 理科534分 | |||
電子信息工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 27 | 4000 | |||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 本科 | 100 | 3500 | |||||||
能源與動力工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 28 | 4500 | |||||||
機械電子工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 44 | 5500 | |||||||
計算機科學與技術 | 理工類 | 4 | 本科 | 151 | 4000 | |||||||
網(wǎng)絡工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 53 | 5500 | |||||||
自動化 | 理工類 | 4 | 本科 | 149 | 4000 | |||||||
電子信息科學與技術 | 理工類 | 4 | 本科 | 63 | 5500 | |||||||
電子科學與技術 | 理工類 | 4 | 本科 | 38 | 4000 | |||||||
信息與計算科學 | 理工類 | 4 | 本科 | 21 | 4560 | |||||||
光電信息科學與工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 26 | 4500 | |||||||
應用統(tǒng)計學 | 理工類 | 4 | 本科 | 6 | 4500 | |||||||
建筑學 | 理工類 | 5 | 本科 | 20 | 5500 | 招收的考生一般應具有美術基礎 | ||||||
土木工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 51 | 5500 | |||||||
安全工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 24 | 3500 | |||||||
測控技術與儀器 | 理工類 | 4 | 本科 | 86 | 3500 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 27 | 5000 | |||||||
通信工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 16 | 4000 | |||||||
材料成型及控制工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 35 | 3500 | |||||||
高分子材料與工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 32 | 3500 | |||||||
金屬材料工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 56 | 3500 | |||||||
無機非金屬材料工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 45 | 3500 | |||||||
工商管理 | 理工類 | 4 | 本科 | 20 | 3500 | |||||||
人力資源管理 | 理工類 | 4 | 本科 | 26 | 3500 | |||||||
市場營銷 | 理工類 | 4 | 本科 | 27 | 3500 | |||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 4 | 本科 | 25 | 3500 | |||||||
化學工程與工藝 | 理工類 | 4 | 本科 | 38 | 4000 | |||||||
本科二批學校代碼:2605 | 工業(yè)設計 | 理工類 | 4 | 本科 | 22 | 572 | 3500 | 招收的考生一般應具有美術基礎 | 理科425分 | 理科473分 | 理科437分 | 理科508分 |
車輛工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 10 | 5500 | |||||||
材料物理 | 理工類 | 4 | 本科 | 26 | 4000 | |||||||
微電子科學與工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 32 | 5000 | |||||||
應用物理學 | 理工類 | 4 | 本科 | 10 | 4000 | |||||||
工程力學 | 理工類 | 4 | 本科 | 13 | 4000 | |||||||
哲學 | 理工類 | 4 | 本科 | 5 | 4500 | |||||||
法學 | 理工類 | 4 | 本科 | 30 | 3600 | |||||||
經濟學 | 理工類 | 4 | 本科 | 16 | 3500 | |||||||
國際經濟與貿易 | 理工類 | 4 | 本科 | 32 | 3500 | |||||||
金融學 | 理工類 | 4 | 本科 | 31 | 3500 | |||||||
會計學 | 理工類 | 4 | 本科 | 70 | 3500 | |||||||
旅游管理 | 理工類 | 4 | 本科 | 8 | 3500 | |||||||
財務管理 | 理工類 | 4 | 本科 | 33 | 5000 | |||||||
材料化學 | 理工類 | 4 | 本科 | 52 | 4000 | |||||||
環(huán)境工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 28 | 4000 | |||||||
制藥工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 58 | 5500 | |||||||
日語 | 理工類 | 4 | 本科 | 43 | 4800 | |||||||
英語 | 理工類 | 4 | 本科 | 30 | 4800 | |||||||
俄語 | 理工類 | 4 | 本科 | 15 | 5500 | |||||||
朝鮮語 | 理工類 | 4 | 本科 | 8 | 4500 | |||||||
哲學 | 文史類 | 4 | 本科 | 14 | 150 | 4500 | 文科449分 | 文科485分 | 文科424分 | 文科460分 | ||
法學 | 文史類 | 4 | 本科 | 34 | 3600 | |||||||
旅游管理 | 文史類 | 4 | 本科 | 6 | 3500 | |||||||
日語 | 文史類 | 4 | 本科 | 44 | 4800 | |||||||
英語 | 文史類 | 4 | 本科 | 22 | 4800 | |||||||
俄語 | 文史類 | 4 | 本科 | 21 | 5500 | |||||||
朝鮮語 | 文史類 | 4 | 本科 | 9 | 4500 | |||||||
本科二批【軟件學院】學校代碼:2624 | 軟件工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 165 | 235 | 該專業(yè)前兩年學費為6000元/年,后兩年學費為14000元/年 | 理科425分 | 理科465分 | 理科437分 | 理科484分 | |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 理工類 | 4 | 本科 | 70 | ||||||||
本科二批【聯(lián)合辦學】學校代碼:2635 | 車輛工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 70 | 145 | 16500 | 理科414分 | 理科418分 | 理科420分 | 理科463分 | |
通信工程 | 理工類 | 4 | 本科 | 75 | 16500 | |||||||
本科藝術類學校代碼:1609 | 動畫 | 文理藝兼招 | 4 | 本科 | 14 | 140 | 9000 | 文、理藝兼招,采用省聯(lián)考成績。錄取時,在文化課成績過省藝術類控制線的前提下,按照藝術類專業(yè)課測試成績的排名依次錄取。 | 理科247分文科258分術科180分 | 理科247分文科258分術科232分 | 理科259分文科247分術科180分 | 理科259分文科247分術科224分 |
視覺傳達設計 | 文理藝兼招 | 4 | 本科 | 29 | 9000 | |||||||
環(huán)境設計 | 文理藝兼招 | 4 | 本科 | 11 | 9000 | |||||||
繪畫 | 文理藝兼招 | 4 | 本科 | 14 | 9000 | |||||||
公共藝術 | 文理藝兼招 | 4 | 本科 | 36 | 9000 | 當年未招生 | ||||||
數(shù)字媒體藝術 | 文理藝兼招 | 4 | 本科 | 36 | 9000 |
注:1.2014年我校招生計劃以上級主管部門公布數(shù)據(jù)為準。
2.地方農村專項計劃系首年招生,錄取批次以2014年黑龍江省招生計劃批次為準。
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)