年份 | 省份 | 所屬院系 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 就讀校區(qū) | 層次 | 學制 | 收費標準元/年 | 計劃人數(shù) | 專業(yè)說明 |
2014 | 浙江 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 浙江 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 電子商務(wù) | 文理科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 浙江 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 保險學 | 文理科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 1 | |
2014 | 浙江 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 投資學 | 文理科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 浙江 | 管理學院 | 工商管理 | 文理科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 浙江 | 管理學院 | 人力資源管理 | 文理科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 浙江 | 管理學院 | 市場營銷 | 文理科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 浙江 | 管理學院 | 資產(chǎn)評估 | 文理科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 1 | |
2014 | 浙江 | 人文學院 | 漢語言文學 | 文理科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 浙江 | 人文學院 | 學前教育 | 文理科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 浙江 | 人文學院 | 法學 | 文理科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 1 | |
2014 | 浙江 | 人文學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文理科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 浙江 | 政治學院 | 思想政治教育 | 文理科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 1 | |
2014 | 浙江 | 外國語學院 | 日語 | 文理科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2014 | 浙江 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 電子商務(wù) | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 1 | |
2014 | 浙江 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 保險學 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 1 | |
2014 | 浙江 | 管理學院 | 市場營銷 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 1 | |
2014 | 浙江 | 數(shù)學與計算機學院 | 信息與計算科學 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 浙江 | 數(shù)學與計算機學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 浙江 | 數(shù)學與計算機學院 | 軟件工程 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 浙江 | 數(shù)學與計算機學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 浙江 | 物理與化學學院 | 化學 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 浙江 | 物理與化學學院 | 質(zhì)量管理工程 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 3 | |
2014 | 浙江 | 物理與化學學院 | 微電子科學與工程 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 3 | |
2014 | 浙江 | 材料科學與工程學院 | 焊接技術(shù)與工程 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 浙江 | 機械工程與自動化學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 1 | |
2014 | 浙江 | 機械工程與自動化學院 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 浙江 | 機械工程與自動化學院 | 自動化 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 浙江 | 機械工程與自動化學院 | 機械電子工程 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 浙江 | 機械工程與自動化學院 | 工業(yè)設(shè)計 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 浙江 | 能源與環(huán)境學院 | 給排水科學與工程 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 1 | |
2014 | 浙江 | 電氣信息學院 | 信息工程 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 浙江 | 電氣信息學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 1 | |
2014 | 浙江 | 建筑與土木工程學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 五年 | 5500 | 2 | 考生須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ),新生入學后需加試素描,不合格者轉(zhuǎn)入同批次相關(guān)專業(yè)學習。 |
2014 | 浙江 | 建筑與土木工程學院 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 浙江 | 交通與汽車工程學院 | 交通運輸 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 浙江 | 生物工程學院 | 生物工程 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 浙江 | 生物工程學院 | 制藥工程 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2014 | 浙江 | 生物工程學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 文理科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 |
備注:招生計劃數(shù)以各省(市、區(qū))招生主管部門公布為準,收費標準按四川省物價局核定標準執(zhí)行。
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)