專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 批次 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 歷年分數(shù) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
法學 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
社會學 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
思想政治教育 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
教育學(師范) | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
中國語言文學類 | 4 | 3 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
化學類 | 4 | 3 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
生物科學類 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
生物信息學 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
應用心理學 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
統(tǒng)計學 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
機械類 | 4 | 4 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
車輛工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
材料類 | 4 | 5 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
冶金工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
納米材料與技術(shù) | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
新能源材料與器件 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
電氣工程及其自動化 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
電子信息工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
電子科學與技術(shù) | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
通信工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
微電子科學與工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
光電信息科學與工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
信息工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
計算機類 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
軟件工程 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
化學工程與工藝 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
紡織類 | 4 | 4 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
輕化工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
環(huán)境工程 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
風景園林 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
生物制藥 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
園藝 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
臨床醫(yī)學(本碩連讀) | 7 | 3 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
物理學 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
物理學(師范) | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
臨床醫(yī)學 | 5 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
放射醫(yī)學 | 5 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
口腔醫(yī)學 | 5 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
中藥學 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
新聞傳播學類 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
歷史學(師范) | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
經(jīng)濟學 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
教育技術(shù)學(師范) | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
西班牙語 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
數(shù)學與應用數(shù)學(基地) | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 理工 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
公共事業(yè)管理 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
圖書情報與檔案管理類 | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
漢語言文學(師范) | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
漢語言文學(基地) | 4 | 1 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
德語 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
日語 | 4 | 2 | 文理科本科一批 | 文史 | 非定向 | 歷年分數(shù) |
音樂表演 | 4 | 8 | ??妓囆g(shù)本科一批 | 藝術(shù) | 非定向 | 歷年分數(shù) |
音樂學(師范) | 4 | 2 | ??妓囆g(shù)本科一批 | 藝術(shù) | 非定向 | 歷年分數(shù) |
播音與主持藝術(shù) | 4 | 14 | ??妓囆g(shù)本科一批 | 藝術(shù) | 非定向 | 歷年分數(shù) |
美術(shù)學(師范) | 4 | 2 | ??妓囆g(shù)本科一批 | 藝術(shù) | 非定向 | 歷年分數(shù) |
美術(shù)學 | 4 | 3 | 校考藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù) | 非定向 | 歷年分數(shù) |
藝術(shù)設計學 | 4 | 3 | ??妓囆g(shù)本科一批 | 藝術(shù) | 非定向 | 歷年分數(shù) |
視覺傳達設計 總計劃22名,計劃不分省。 | 4 | 0 | ??妓囆g(shù)本科一批 | 藝術(shù) | 非定向 | 歷年分數(shù) |
環(huán)境設計 總計劃22名,計劃不分省。 | 4 | 0 | ??妓囆g(shù)本科一批 | 藝術(shù) | 非定向 | 歷年分數(shù) |
產(chǎn)品設計 總計劃22名,計劃不分省。 | 4 | 0 | ??妓囆g(shù)本科一批 | 藝術(shù) | 非定向 | 歷年分數(shù) |
服裝與服飾設計 總計劃22名,計劃不分省。 | 4 | 0 | ??妓囆g(shù)本科一批 | 藝術(shù) | 非定向 | 歷年分數(shù) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 3 | 校考藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù) | 非定向 | 歷年分數(shù) |
中國語言文學類 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 4 | 2 | 貧困地區(qū)專項及面向農(nóng)村招生計劃 | 文史 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
日語 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 貧困地區(qū)專項及面向農(nóng)村招生計劃 | 文史 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
輕化工程 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 貧困地區(qū)專項及面向農(nóng)村招生計劃 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
風景園林 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 貧困地區(qū)專項及面向農(nóng)村招生計劃 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
生物制藥 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 貧困地區(qū)專項及面向農(nóng)村招生計劃 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
放射醫(yī)學 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 5 | 1 | 貧困地區(qū)專項及面向農(nóng)村招生計劃 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
護理學 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 4 | 2 | 貧困地區(qū)專項及面向農(nóng)村招生計劃 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
物理學(師范) 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 貧困地區(qū)專項及面向農(nóng)村招生計劃 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
材料類 面向貧困地區(qū)定向招生專項計劃 | 4 | 1 | 貧困地區(qū)專項及面向農(nóng)村招生計劃 | 理工 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 歷年分數(shù) |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)