提示:僅限取得公示資格的考生使用 | ||||
編號 | 專業(yè)名稱 | 語種 | 學制 | 學費 |
293 | 復旦大學 (上海) 文史類 | |||
0 | 人文科學試驗班 | 不限 | 4 | 5500 |
1 | 中國語言文學類 | 不限 | 4 | 5000 |
2 | 新聞傳播學類 | 不限 | 4 | 5000 |
4 | 歷史學類 | 不限 | 4 | 5000 |
5 | 哲學類 | 不限 | 4 | 5000 |
6 | 社會科學試驗班 | 不限 | 4 | 5000 |
8 | 法學 | 不限 | 4 | 5500 |
9 | 經(jīng)濟學類 | 不限 | 4 | 5500 |
293 | 復旦大學 (上海) 理工類 | |||
2 | 歷史學類(旅游管理方向) | 不限 | 4 | 5000 |
7 | 經(jīng)濟學類 | 不限 | 4 | 5500 |
8 | 工商管理類 | 不限 | 4 | 5000 |
9 | 數(shù)學類 | 不限 | 4 | 5000 |
10 | 自然科學試驗班 | 不限 | 4 | 5000 |
11 | 技術(shù)科學試驗班 | 不限 | 4 | 5500 |
12 | 核工程與核技術(shù) | 不限 | 4 | 5000 |
13 | 軟件工程 | 不限 | 4 | 5500 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)