專業(yè) | 學制 | 2013 | |||
最高分 | 最低分 | 高出一本線 | 平均分 | ||
⊕理工總體 | 579 | 525 | 32 | 537.084 | |
臨床醫(yī)學(本碩博連讀) | 八年 | 579 | 564 | 71 | 568.9 |
臨床醫(yī)學 | 五年 | 555 | 544 | 51 | 547.6 |
臨床醫(yī)學(卓越創(chuàng)新班) | 五年 | 556 | 555 | 62 | 555.6 |
臨床醫(yī)學(臨床病理) | 五年 | 547 | 536 | 43 | 541.6 |
臨床醫(yī)學(臨床心理) | 五年 | 550 | 540 | 47 | 545.1 |
臨床醫(yī)學(輸血醫(yī)學) | 五年 | 547 | 545 | 52 | 546.1 |
臨床醫(yī)學(婦幼醫(yī)學) | 五年 | 551 | 538 | 45 | 544.6 |
醫(yī)學影像學 | 五年 | 561 | 537 | 44 | 545.1 |
預防醫(yī)學 | 五年 | 545 | 526 | 33 | 533.8 |
中醫(yī)學 | 五年 | 532 | 526 | 33 | 529.1 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 五年 | 545 | 527 | 34 | 534.9 |
制藥工程(中藥) | 四年 | 542 | 531 | 38 | 536.6 |
藥學(臨床藥學) | 四年 | 542 | 531 | 38 | 536.1 |
藥物制劑 | 四年 | 538 | 527 | 34 | 532.6 |
醫(yī)學實驗技術 | 四年 | 534 | 525 | 32 | 529.6 |
醫(yī)學檢驗技術 | 四年 | 533 | 530 | 37 | 531.6 |
康復治療學 | 四年 | 540 | 527 | 34 | 533.4 |
護理學 | 四年 | 541 | 526 | 33 | 532.1 |
護理學(助產) | 四年 | 534 | 533 | 40 | 533.6 |
生物醫(yī)學工程(本碩連讀培養(yǎng)) | 四年 | 537 | 536 | 43 | 536.6 |
生物醫(yī)學工程 | 四年 | 535 | 525 | 32 | 530.1 |
生物技術 | 四年 | 534 | 532 | 39 | 533 |
生物技術(生物制藥) | 四年 | 531 | 526 | 33 | 529 |
生物信息學 | 四年 | 546 | 526 | 33 | 536 |
電子信息工程 | 四年 | 532 | 528 | 35 | 530 |
統(tǒng)計學(生物統(tǒng)計) | 四年 | 528 | 526 | 33 | 527 |
法學 | 四年 | 535 | 532 | 39 | 533 |
英語 | 四年 | 535 | 531 | 38 | 533 |
商務英語 | 四年 | 536 | 527 | 34 | 531 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)院管理) | 四年 | 545 | 528 | 35 | 538 |
市場營銷(醫(yī)藥市場營銷) | 四年 | 538 | 528 | 35 | 533 |
經(jīng)濟學(衛(wèi)生經(jīng)濟) | 四年 | 546 | 533 | 40 | 539 |
⊕文史總體 | 543 | 523 | 16 | 528.611 | |
中醫(yī)學 | 五年 | 543 | 533 | 26 | 538 |
中醫(yī)學(針灸推拿) | 五年 | 534 | 533 | 26 | 533 |
護理學 | 四年 | 526 | 524 | 17 | 525 |
法學 | 四年 | 530 | 528 | 21 | 529 |
法學(衛(wèi)生監(jiān)督與管理) | 四年 | 526 | 525 | 18 | 525.5 |
商務英語 | 四年 | 533 | 529 | 22 | 531 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)院管理) | 四年 | 529 | 526 | 19 | 527 |
經(jīng)濟學(衛(wèi)生經(jīng)濟) | 四年 | 524 | 524 | 17 | 524 |
市場營銷(醫(yī)藥市場營銷) | 四年 | 528 | 523 | 16 | 525 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)