校區(qū) | 學院 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 學費 | 學制 | 備注 | 計劃性質(zhì) |
(元/學年) | (年) | |||||||
校本部 | 文學院 | 漢語言文學(國家文科基地班) | 文史 | 3 | 4560 | 4 | ||
南校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學(投資經(jīng)濟) | 文史 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 金融學 | 文史 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | 文史 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區(qū) | 法學院/ | 法學 | 文史 | 2 | 4560 | 4 | ||
知識產(chǎn)權學院 | ||||||||
珠海校區(qū) | 國際商學院 | 國際商務 | 文史 | 3 | 4560 | 4 | ||
珠海校區(qū) | 國際商學院 | 財務管理 | 文史 | 4 | 4560 | 4 | ||
南校區(qū) | 公共管理學院/ | 行政管理 | 文史 | 2 | 4560 | 4 | 貧困地區(qū)專項 | |
應急管理學院 | ||||||||
珠海校區(qū) | 人文學院 | 漢語言文學(高級文秘) | 文史 | 3 | 4560 | 4 | 貧困地區(qū)專項 | |
校本部 | 新聞與傳播學院 | 新聞學 | 理工 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區(qū) | 外國語學院 | 英語(語言文學) | 理工 | 2 | 5160 | 4 | ||
南校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學(投資經(jīng)濟) | 理工 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | 理工 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區(qū) | 公共管理學院/ | 行政管理 | 理工 | 2 | 4560 | 4 | ||
應急管理學院 | ||||||||
南校區(qū) | 公共管理學院/ | 公共事業(yè)管理(應急管理) | 理工 | 2 | 4560 | 4 | ||
應急管理學院 | ||||||||
南校區(qū) | 理工學院 | 高分子材料與工程 | 理工 | 3 | 5160 | 4 | ||
南校區(qū) | 信息科學技術學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 3 | 5160 | 4 | ||
南校區(qū) | 信息科學技術學院 | 網(wǎng)絡工程 | 理工 | 3 | 5160 | 4 | ||
南校區(qū) | 生物科學技術學院 | 應用化學 | 理工 | 3 | 5160 | 4 | ||
南校區(qū) | 生物科學技術學院 | 生物醫(yī)學工程 | 理工 | 3 | 5160 | 4 | ||
校本部 | 醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學(深圳班) | 理工 | 4 | 5760 | 5 | ||
校本部 | 醫(yī)學院 | 中醫(yī)學 | 理工 | 2 | 5760 | 5 | ||
南校區(qū) | 藥學院 | 中藥學 | 理工 | 2 | 5760 | 4 | ||
南校區(qū) | 藥學院 | 藥學(暨大中科先進班) | 理工 | 1 | 5760 | 4 | ||
珠海校區(qū) | 國際商學院 | 金融學(金融工程) | 理工 | 3 | 4560 | 4 | ||
珠海校區(qū) | 國際商學院 | 國際商務 | 理工 | 3 | 4560 | 4 | ||
珠海校區(qū) | 國際商學院 | 財務管理 | 理工 | 2 | 4560 | 4 | ||
珠海校區(qū) | 國際商學院 | 市場營銷 | 理工 | 3 | 4560 | 4 | ||
深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | 理工 | 2 | 6000 | 4 | ||
南校區(qū) | 藥學院 | 中藥學 | 理工 | 2 | 5760 | 4 | 貧困地區(qū)專項 | |
珠海校區(qū) | 電氣信息學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 3 | 5160 | 4 | 貧困地區(qū)專項 | |
合計 | 79 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)