專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學制(年) | 收費標準 (元/生·年) |
計劃總數(shù) | 45 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
機械電子工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
機械工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
材料成型及控制工程(模具設計) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
復合材料與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
包裝工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
自動化 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
測控技術與儀器 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)繼電保護) | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
建筑電氣與智能化 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
能源與動力工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
土木工程(建筑工程) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
環(huán)境工程(電力環(huán)保) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
市場營銷 | 3 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
勞動與社會保障 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
社會工作 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
注:1、數(shù)據(jù)如有變動,以各省公布招生數(shù)據(jù)為準。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)