專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學(xué)制(年) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生·年) |
計(jì)劃總數(shù) | 83 | ||||
機(jī)械電子工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
過程裝備與控制工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
車輛工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
材料科學(xué)與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
材料成型及控制工程(模具設(shè)計(jì)) | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
高分子材料與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
復(fù)合材料與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
自動(dòng)化 | 5 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化) | 6 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
建筑電氣與智能化 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
通信工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
通信工程(電力通信) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
電子信息工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
能源與動(dòng)力工程(制冷與空調(diào)工程) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
核工程與核技術(shù) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
建筑學(xué) | 2 | 本科 | 理工 | 五 | 5800 |
環(huán)境工程(電力環(huán)保) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
物流管理 | 3 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 3 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
注:1、數(shù)據(jù)如有變動(dòng),以各省公布招生數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)