校區(qū) | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 科類 | 學制 | 學費(元/生·年) | 專業(yè)性質(zhì) | 計劃人數(shù) |
新鄉(xiāng)校區(qū) | *法學 | 030101 | 法學 | 2 | 11650 | 20 | |
*小學教育 | 040105w | 教育學 | 2 | 11650 | 師范 | 80 | |
*漢語言文學 | 050101 | 文學 | 2 | 11650 | 師范 | 43 | |
*英語 | 050201 | 文學 | 2 | 11650 | 師范 | 30 | |
*工商管理 | 110201 | 管理學 | 2 | 11650 | 30 | ||
*人力資源管理 | 110205 | 管理學 | 2 | 11650 | 30 | ||
*美術(shù)學 | 050406 | 文學 | 2 | 14000 | 師范 | 20 | |
*國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020102 | 經(jīng)濟學 | 2 | 11650 | 15 | ||
#電子信息工程 | 080603 | 理學 | 2 | 12650 | 師范 | 20 | |
#音樂學 | 050401 | 文學 | 2 | 14000 | 師范 | 23 | |
鄭州校區(qū) | 材料成型及控制工程 | 080302 | 工學 | 2 | 12650 | 17 | |
機械設計制造及其自動化 | 080301 | 工學 | 2 | 12650 | 30 | ||
行政管理 | 110301 | 管理學 | 2 | 11650 | 34 | ||
旅游管理(導游方向) | 110206 | 管理學 | 2 | 11650 | 20 | ||
財務管理(財務會計方向) | 110204 | 管理學 | 2 | 11650 | 38 | ||
市場營銷 | 110202 | 管理學 | 2 | 11650 | 20 | ||
廣播電視編導 | 050420 | 文學 | 2 | 14000 | 20 | ||
藝術(shù)設計 | 050408 | 文學 | 2 | 14000 | 40 | ||
總計 | 530 | ||||||
說明:不帶標記的專業(yè)辦學地點在鄭州校區(qū);帶“*”的專業(yè)辦學地點在國家新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū);帶#的專業(yè)辦學地點在新鄉(xiāng)市建設東路46號。學生報考志愿以河南省招生辦公室公布的招生信息為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)